Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/01/2022 12:11:05 | 26/01/2022 09:31:09 | PROTOCOLO | DRH | . |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DRH Despacho: . | |||||
2 | 26/01/2022 09:36:07 | 26/01/2022 12:11:54 | DRH | SEMUSA | SEGUE PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS | |||||
3 | 26/01/2022 12:13:54 | 27/01/2022 13:35:51 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS. | |||||
4 | 31/01/2022 08:12:03 | 31/01/2022 19:11:45 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANÁLISE E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANÁLISE E PAGAMENTO. | |||||
5 | 02/02/2022 10:48:29 | 02/02/2022 11:06:15 | TESOURARIA | DRH | Segue para anexar documentos. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Segue para anexar documentos. | |||||
6 | 02/02/2022 11:16:10 | 02/02/2022 11:23:17 | DRH | TESOURARIA | Declaração Anexada conforme ID 121901 . Segue para Providencias |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Declaração Anexada conforme ID 121901 . Segue para Providencias | |||||
7 | 07/02/2022 12:08:59 | 09/02/2022 08:41:04 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
8 | 09/02/2022 10:26:11 | 10/02/2022 08:07:50 | DRH | TESOURARIA | Segue para providências. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue para providências. | |||||
9 | 16/02/2022 10:43:22 | 16/02/2022 12:27:02 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
10 | 23/02/2022 16:40:06 | 24/02/2022 08:12:59 | DRH | SEMUSA | SEGUE PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS | |||||
11 | 24/02/2022 08:13:16 | 25/02/2022 08:20:56 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS. | |||||
12 | 25/02/2022 10:43:42 | 02/03/2022 09:57:47 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
13 | 07/03/2022 09:10:10 | 30/03/2022 08:44:25 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
14 | 30/03/2022 08:58:49 | 31/03/2022 08:08:15 | DRH | SEMUSA | Segue para Providências. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para Providências. | |||||
15 | 31/03/2022 08:09:29 | 31/03/2022 11:54:58 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS | |||||
16 | 01/04/2022 10:55:09 | 01/04/2022 11:07:30 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO. | |||||
17 | 07/04/2022 08:47:00 | 07/04/2022 08:48:02 | TESOURARIA | CONTABILIDADE | .... |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: .... | |||||
18 | 07/04/2022 09:17:15 | 08/04/2022 11:10:38 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
19 | 20/04/2022 08:23:19 | 29/04/2022 09:43:43 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
20 | 29/04/2022 09:45:43 | 29/04/2022 11:31:47 | DRH | SEMUSA | Segue para Providencias. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para Providencias. | |||||
21 | 29/04/2022 11:34:00 | 29/04/2022 16:01:04 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS | |||||
22 | 01/05/2022 16:10:56 | 02/05/2022 16:27:23 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
23 | 18/05/2022 10:09:43 | 30/05/2022 09:14:44 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
24 | 30/05/2022 09:19:22 | 31/05/2022 10:17:55 | DRH | SEMUSA | Segue para providências. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para providências. | |||||
25 | 31/05/2022 10:20:27 | 31/05/2022 13:11:50 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS. | |||||
26 | 31/05/2022 15:41:56 | 01/06/2022 11:29:54 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | Liquidação efetuada. Segue para análise e pagamento. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Liquidação efetuada. Segue para análise e pagamento. | |||||
27 | 13/06/2022 11:08:17 | 29/06/2022 10:43:52 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
28 | 29/06/2022 10:48:25 | 29/06/2022 11:40:00 | DRH | SEMUSA | Segue para Providências. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para Providências. | |||||
29 | 29/06/2022 11:42:54 | 29/06/2022 17:53:47 | SEMUSA | CONTABILIDADE | Segue para providencias |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para providencias | |||||
30 | 30/06/2022 16:07:20 | 30/06/2022 18:38:03 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | Liquidação efetuada. Segue para análise e pagamento. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Liquidação efetuada. Segue para análise e pagamento. | |||||
31 | 14/07/2022 08:52:09 | 27/07/2022 10:53:28 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
32 | 27/07/2022 11:00:45 | 29/07/2022 13:52:06 | DRH | SEMUSA | Segue para providências. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para providências. | |||||
33 | 29/07/2022 13:54:28 | 30/07/2022 08:46:28 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS. | |||||
34 | 30/07/2022 13:32:53 | 01/08/2022 11:43:30 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO. QUE DEUS NOS AJUDE. AMÉM |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PARA ANALISE E PAGAMENTO. QUE DEUS NOS AJUDE. AMÉM | |||||
35 | 22/08/2022 12:13:55 | 30/08/2022 10:03:55 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
36 | 30/08/2022 10:08:31 | 30/08/2022 11:22:23 | DRH | SEMUSA | Segue para Providências. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para Providências. | |||||
37 | 30/08/2022 11:23:44 | 31/08/2022 07:30:30 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS | |||||
38 | 31/08/2022 11:22:09 | 02/09/2022 13:06:16 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | Segue para análise e pagamento. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue para análise e pagamento. | |||||
39 | 26/09/2022 09:35:42 | 28/09/2022 12:05:47 | TESOURARIA | DRH | Pagamentos efetuados com sucesso. Segue pra providencias. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamentos efetuados com sucesso. Segue pra providencias. | |||||
40 | 28/09/2022 12:08:02 | 28/09/2022 12:38:55 | DRH | SEMUSA | Segue para Providências. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para Providências. | |||||
41 | 28/09/2022 12:40:30 | 28/09/2022 16:39:47 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS | |||||
42 | 30/09/2022 12:56:31 | 04/10/2022 08:47:55 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE PARA ANÁLISE E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PARA ANÁLISE E PAGAMENTO. | |||||
43 | 18/10/2022 07:04:23 | 26/10/2022 10:32:45 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
44 | 26/10/2022 10:36:22 | 26/10/2022 11:55:00 | DRH | SEMUSA | Segue para providências. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para providências. | |||||
45 | 27/10/2022 07:32:01 | 31/10/2022 08:09:42 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS. | |||||
46 | 31/10/2022 17:43:22 | 01/11/2022 15:41:42 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | Segue para análise e pagamento. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue para análise e pagamento. | |||||
47 | 18/11/2022 08:27:26 | 28/11/2022 10:32:36 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
48 | 28/11/2022 10:34:52 | 28/11/2022 15:04:13 | DRH | SEMUSA | Segue para Providencias. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para Providencias. | |||||
49 | 28/11/2022 15:05:18 | 29/11/2022 10:59:08 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS. | |||||
50 | 29/11/2022 12:33:07 | 01/12/2022 11:35:55 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | Segue para análise e pagamento. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue para análise e pagamento. | |||||
51 | 08/12/2022 17:14:53 | 09/12/2022 08:47:21 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
52 | 09/12/2022 08:55:04 | 12/12/2022 08:24:47 | DRH | SEMUSA | Segue para providências. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Segue para providências. | |||||
53 | 12/12/2022 08:28:54 | 13/12/2022 08:43:59 | SEMUSA | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS | |||||
54 | 16/12/2022 10:37:43 | 19/12/2022 15:51:28 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE PARA ANÁLISE E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PARA ANÁLISE E PAGAMENTO. | |||||
55 | 09/01/2023 09:52:02 | 10/01/2023 08:26:30 | TESOURARIA | DRH | Pagamento efetuado parcialmente, segue para providência referente ao INSS. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: DRH Despacho: Pagamento efetuado parcialmente, segue para providência referente ao INSS. | |||||
56 | 10/01/2023 08:27:52 | 11/01/2023 16:21:10 | DRH | CONTABILIDADE | Segue para providências de compensação de INSS. |
Unidade Origem: DRH Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para providências de compensação de INSS. | |||||
57 | 16/01/2023 07:38:48 | 17/01/2023 08:42:22 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE CONFORME SOLICITAÇÃO ID 212731. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE CONFORME SOLICITAÇÃO ID 212731. | |||||
58 | 17/01/2023 08:42:28 | 17/01/2023 08:42:28 | SEMUSA | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS COVID-19.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |