Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2021 11:28:19 | 01/09/2021 12:04:21 | SEMDESFAT | CONTROLADORIA GERAL | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO, CONFORME PEDIDO NOS AUTOS. |
Unidade Origem: SEMDESFAT Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO, CONFORME PEDIDO NOS AUTOS. | |||||
2 | 01/09/2021 13:00:03 | 01/09/2021 14:41:19 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Pedido de Empenho |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Pedido de Empenho | |||||
3 | 01/09/2021 14:42:37 | 02/09/2021 09:47:19 | CONTABILIDADE | SEMDESFAT | SEGUE EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMDESFAT Despacho: SEGUE EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
4 | 02/09/2021 09:52:11 | 09/09/2021 12:07:56 | SEMDESFAT | ASSESSORIA JURIDICA | Segue Processo 1820/2021 a Assessoria Jurídica, para PARECER quanto ELABORAÇÃO DE CONTRATO do processo 1820/2021 (Aquisição de Termômetros Infravermelho), anexo do Processo 1315/2020/SEMEC, P.E Nº 49/2020 - ATA R.P Nº 30/2020. |
Unidade Origem: SEMDESFAT Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: Segue Processo 1820/2021 a Assessoria Jurídica, para PARECER quanto ELABORAÇÃO DE CONTRATO do processo 1820/2021 (Aquisição de Termômetros Infravermelho), anexo do Processo 1315/2020/SEMEC, P.E Nº 49/2020 - ATA R.P Nº 30/2020. | |||||
5 | 09/09/2021 12:09:01 | 15/09/2021 08:14:38 | ASSESSORIA JURIDICA | SEMDESFAT | SEGUE PARECER |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMDESFAT Despacho: SEGUE PARECER | |||||
6 | 22/10/2021 11:46:05 | 03/11/2021 09:49:41 | SEMDESFAT | ALMOXARIFADO | SEGUE PARA ANÁLISE. |
Unidade Origem: SEMDESFAT Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PARA ANÁLISE. | |||||
7 | 05/11/2021 13:09:57 | 08/11/2021 07:49:52 | ALMOXARIFADO | SEMDESFAT | Atestado da nota fiscal: 2.348 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMDESFAT Despacho: Atestado da nota fiscal: 2.348 | |||||
8 | 08/11/2021 07:51:22 | 08/11/2021 09:44:52 | SEMDESFAT | CONTROLADORIA GERAL | SEGUE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO |
Unidade Origem: SEMDESFAT Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: SEGUE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO | |||||
9 | 09/11/2021 09:55:58 | 09/11/2021 12:28:50 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Tramito para devidas providencias |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Tramito para devidas providencias | |||||
10 | 09/11/2021 12:29:53 | 09/11/2021 16:23:40 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
11 | 11/11/2021 08:27:37 | 16/11/2021 07:33:48 | TESOURARIA | SEMDESFAT | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMDESFAT Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
12 | 22/11/2021 13:09:04 | 22/11/2021 13:09:04 | SEMDESFAT | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO ENCERRADO. |
Unidade Origem: SEMDESFAT Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO ENCERRADO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMDESFAT, SENDO UTILIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1315/2020 DA SEMEC
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |