Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2021 12:00:34 | 01/04/2021 14:32:51 | SEMUSA | CPLM | TRAMITO PROCESSO COM EXTREMA URGENCIA ATE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NOS ID 48524, NA MODALIDADE DISPENSA ART. 24 DA LEI 8666/93. JUSTIFICATIVAS DAS EMPRESAS CONSTANTES NO ID 48518, E ID 48520, FALTA DE MEDICAMENTOS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CPLM Despacho: TRAMITO PROCESSO COM EXTREMA URGENCIA ATE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO REGISTRO DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NOS ID 48524, NA MODALIDADE DISPENSA ART. 24 DA LEI 8666/93. JUSTIFICATIVAS DAS EMPRESAS CONSTANTES NO ID 48518, E ID 48520, FALTA DE MEDICAMENTOS. | |||||
2 | 01/04/2021 14:51:26 | 01/04/2021 17:44:10 | CPLM | ASSESSORIA JURIDICA | PARA PARECER JURIDICO |
Unidade Origem: CPLM Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: PARA PARECER JURIDICO | |||||
3 | 01/04/2021 17:47:58 | 05/04/2021 07:20:54 | ASSESSORIA JURIDICA | SEMUSA | SEGUE |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE | |||||
4 | 05/04/2021 07:32:16 | 05/04/2021 11:07:34 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA EMPENHO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA EMPENHO. | |||||
5 | 05/04/2021 11:15:43 | 05/04/2021 11:54:08 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | ... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: ... | |||||
6 | 05/04/2021 11:56:35 | 09/04/2021 10:18:22 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
7 | 09/04/2021 11:53:28 | 13/04/2021 08:00:04 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | Remeto o processo nº 635/2021 para o ALMOXARIFADO CENTRAL, para análise e baixa das Notas Fiscais 775 (ID 49663) Empenho 544/2021 (ID 48858). |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: Remeto o processo nº 635/2021 para o ALMOXARIFADO CENTRAL, para análise e baixa das Notas Fiscais 775 (ID 49663) Empenho 544/2021 (ID 48858). | |||||
8 | 14/04/2021 10:47:13 | 14/04/2021 12:22:10 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | Atestado da nota fiscal Nº 775 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Atestado da nota fiscal Nº 775 | |||||
9 | 14/04/2021 12:23:00 | 15/04/2021 10:29:11 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto o processo nº 635/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 49663) em anexo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto o processo nº 635/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 49663) em anexo. | |||||
10 | 15/04/2021 10:32:20 | 16/04/2021 08:04:52 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | .... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: .... | |||||
11 | 16/04/2021 08:06:22 | 16/04/2021 10:26:47 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
12 | 16/04/2021 10:30:26 | 16/04/2021 10:36:56 | TESOURARIA | SEMUSA | Remeto os autos para que seja informado e corrigido no sistema o numero de conta do credor, tendo em vista que essa é segunda vez que devolvo processo que tem esse fornecedor, o sistema bancário diz que a agencia informada foi desativada, após retorne para pagamento. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Remeto os autos para que seja informado e corrigido no sistema o numero de conta do credor, tendo em vista que essa é segunda vez que devolvo processo que tem esse fornecedor, o sistema bancário diz que a agencia informada foi desativada, após retorne para pagamento. | |||||
13 | 16/04/2021 10:37:22 | 16/04/2021 10:38:58 | SEMUSA | TESOURARIA | SEGUE OS DADOS BANCARIOS ALTERADOS NO SISTEMA BANCO SICOOB 756 AG: 3273-5 C/C: 3367-7 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE OS DADOS BANCARIOS ALTERADOS NO SISTEMA BANCO SICOOB 756 AG: 3273-5 C/C: 3367-7 | |||||
14 | 29/04/2021 16:59:41 | 06/07/2021 12:13:46 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
15 | 06/07/2021 12:13:54 | 06/07/2021 12:13:54 | SEMUSA | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. | |||||
16 | 19/08/2021 08:21:12 | 19/08/2021 08:21:12 | ENCERRAMENTO | SEMUSA | Motivo da Reabertura: CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Motivo da Reabertura: CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO. | |||||
17 | 19/08/2021 08:22:46 | 19/08/2021 08:50:15 | SEMUSA | CONTABILIDADE | REMETO PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME JUSTIFICATIVA DA EMPRESA NO (ID75456). EMPENHO 543/2021 NO VALOR DE R$: 8.700,00. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: REMETO PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME JUSTIFICATIVA DA EMPRESA NO (ID75456). EMPENHO 543/2021 NO VALOR DE R$: 8.700,00. | |||||
18 | 19/08/2021 08:52:15 | 28/09/2021 15:42:43 | CONTABILIDADE | SEMUSA | CONFORME SOLICITAÇAO ID 78459 |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: CONFORME SOLICITAÇAO ID 78459 | |||||
19 | 28/09/2021 15:42:49 | 28/09/2021 15:42:49 | SEMUSA | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE - RO
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |