Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2021 10:42:39 | 01/04/2021 14:32:40 | SEMUSA | CPLM | TRAMITO PROCESSO COM MAXIMA URGENCIA EM LICITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO OFICIO 54/2021-HMC. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CPLM Despacho: TRAMITO PROCESSO COM MAXIMA URGENCIA EM LICITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO OFICIO 54/2021-HMC. | |||||
2 | 06/04/2021 09:47:27 | 06/04/2021 18:01:18 | CPLM | ASSESSORIA JURIDICA | Parecer Edital PE 21/2021- Processo 620/2021- Medicamentos e insumos emergenciais. |
Unidade Origem: CPLM Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: Parecer Edital PE 21/2021- Processo 620/2021- Medicamentos e insumos emergenciais. | |||||
3 | 06/04/2021 18:02:36 | 07/04/2021 07:56:33 | ASSESSORIA JURIDICA | CPLM | SEGUE |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: CPLM Despacho: SEGUE | |||||
4 | 19/04/2021 11:43:20 | 22/04/2021 11:43:12 | CPLM | ASSESSORIA JURIDICA | Parecer Final PE 21/2021- Processo 620/2021- Medicamentos e Insumos Emergências |
Unidade Origem: CPLM Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: Parecer Final PE 21/2021- Processo 620/2021- Medicamentos e Insumos Emergências | |||||
5 | 22/04/2021 11:47:55 | 23/04/2021 08:45:23 | ASSESSORIA JURIDICA | SEMUSA | SEGUE PARECER |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PARECER | |||||
6 | 23/04/2021 09:55:53 | 26/04/2021 07:19:33 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto o processo nº 620/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 52516 e 52517) em anexo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto o processo nº 620/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 52516 e 52517) em anexo. | |||||
7 | 26/04/2021 16:20:31 | 27/04/2021 07:46:35 | CONTROLADORIA GERAL | SEMUSA | ... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: SEMUSA Despacho: ... | |||||
8 | 27/04/2021 07:46:44 | 27/04/2021 07:54:50 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto este processo para análise referente à EMPENHO, conforme dados apresentados no Pedido de Empenho 700 e 701 (ID 52516 e 52517). em anexo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto este processo para análise referente à EMPENHO, conforme dados apresentados no Pedido de Empenho 700 e 701 (ID 52516 e 52517). em anexo. | |||||
9 | 27/04/2021 08:27:43 | 27/04/2021 13:27:16 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | .... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: .... | |||||
10 | 27/04/2021 13:29:04 | 28/04/2021 12:44:21 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
11 | 18/05/2021 15:56:01 | 24/05/2021 10:14:04 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A NOTA FISCAL NO ID 57274, EMPENHO 672/2021. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A NOTA FISCAL NO ID 57274, EMPENHO 672/2021. | |||||
12 | 25/05/2021 08:06:16 | 25/05/2021 08:31:36 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | Atestado da nota fiscal 5.874 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Atestado da nota fiscal 5.874 | |||||
13 | 25/05/2021 08:32:05 | 25/05/2021 12:17:40 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto o processo nº 620/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 57274) juntado ao processo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto o processo nº 620/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 57274) juntado ao processo. | |||||
14 | 25/05/2021 12:41:02 | 26/05/2021 10:38:05 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | ... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: ... | |||||
15 | 26/05/2021 10:39:12 | 27/05/2021 09:56:34 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
16 | 27/05/2021 14:42:57 | 28/05/2021 16:15:00 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento rejeitado pelo banco, por favor informar o numero de conta correto para que eu possa realizar o pagamento. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento rejeitado pelo banco, por favor informar o numero de conta correto para que eu possa realizar o pagamento. | |||||
17 | 28/05/2021 16:15:20 | 31/05/2021 08:04:59 | SEMUSA | TESOURARIA | DADOS PARA PAGAMENTO DA EMPRESA, ATUALIZADO NO SISTEMA: Banco do Brasil Ag 5083-0 Cc 913-0 AB Import CNPJ 13.193.395/0001-38 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: DADOS PARA PAGAMENTO DA EMPRESA, ATUALIZADO NO SISTEMA: Banco do Brasil Ag 5083-0 Cc 913-0 AB Import CNPJ 13.193.395/0001-38 | |||||
18 | 31/05/2021 08:27:42 | 31/05/2021 10:14:23 | TESOURARIA | SEMUSA | Remeto novamente os autos, tendo em vista que o sistema bancário não reconheceu a conta informada no ID 60482, o pagamento não efetuado. Segue para providencias. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Remeto novamente os autos, tendo em vista que o sistema bancário não reconheceu a conta informada no ID 60482, o pagamento não efetuado. Segue para providencias. | |||||
19 | 31/05/2021 10:14:31 | 31/05/2021 10:32:25 | SEMUSA | TESOURARIA | . |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: . | |||||
20 | 31/05/2021 14:13:33 | 01/06/2021 07:35:36 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
21 | 02/06/2021 11:38:31 | 04/06/2021 07:09:54 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA EMPENHO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA EMPENHO. | |||||
22 | 04/06/2021 07:56:23 | 04/06/2021 09:45:34 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | .... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: .... | |||||
23 | 04/06/2021 09:46:32 | 18/06/2021 07:52:49 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
24 | 18/06/2021 08:40:03 | 22/06/2021 09:31:24 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | Remeto o processo nº 620/2021 para o ALMOXARIFADO CENTRAL, para análise e baixa das Notas Fiscais 6059 (ID 63620). |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: Remeto o processo nº 620/2021 para o ALMOXARIFADO CENTRAL, para análise e baixa das Notas Fiscais 6059 (ID 63620). | |||||
25 | 22/06/2021 11:27:51 | 22/06/2021 12:37:36 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | Atestado da nota fiscal 6.059 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Atestado da nota fiscal 6.059 | |||||
26 | 22/06/2021 12:37:48 | 23/06/2021 07:45:18 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto o processo nº 620/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 63620) juntado ao processo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto o processo nº 620/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 63620) juntado ao processo. | |||||
27 | 23/06/2021 08:40:32 | 23/06/2021 09:00:41 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | .... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: .... | |||||
28 | 23/06/2021 09:04:36 | 23/06/2021 14:43:27 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
29 | 24/06/2021 14:29:44 | 06/10/2021 11:23:28 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
30 | 06/10/2021 11:23:34 | 06/10/2021 15:38:16 | SEMUSA | CONTABILIDADE | TRAMITO PROCESSO PARA ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO 673/2021 NO VALOR DE R$: 6.531,50 (SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). EM CONVERSA TELEFONICA COM FORNECEDOR O MESMO NAO TEM O OBJETO COMPATIVEL COM O APARELHO QUE ESTA EM USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: TRAMITO PROCESSO PARA ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO 673/2021 NO VALOR DE R$: 6.531,50 (SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). EM CONVERSA TELEFONICA COM FORNECEDOR O MESMO NAO TEM O OBJETO COMPATIVEL COM O APARELHO QUE ESTA EM USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | |||||
31 | 08/10/2021 11:46:35 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE CONFORME SOLICITAÇAO | |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE CONFORME SOLICITAÇAO |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EMERGENCIAIS PARA COVID-19 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |