Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/12/2020 08:22:09 | 21/12/2020 07:42:07 | SEMUSA | CPLM | TRAMITO PROCESSO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS COVID-19 POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER O ANO DE 2021. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CPLM Despacho: TRAMITO PROCESSO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS COVID-19 POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER O ANO DE 2021. | |||||
2 | 18/01/2021 10:30:40 | 20/01/2021 08:18:44 | CPLM | ASSESSORIA JURIDICA | Parecer final PE 68/2020- Teste Covid |
Unidade Origem: CPLM Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: Parecer final PE 68/2020- Teste Covid | |||||
3 | 20/01/2021 08:23:33 | 20/01/2021 09:07:55 | ASSESSORIA JURIDICA | SEMUSA | SEGUE |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE | |||||
4 | 20/01/2021 11:31:31 | 20/01/2021 12:43:29 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 135 ID 34147 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 135 ID 34147 | |||||
5 | 20/01/2021 13:20:08 | 20/01/2021 16:32:30 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Segue para devidas providencias |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para devidas providencias | |||||
6 | 20/01/2021 16:37:49 | 16/02/2021 08:29:55 | CONTABILIDADE | SEMUSA | EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO. VERIFICAR SE TEM CONTRATO E VINCULAR AO EMPENHO, |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO. VERIFICAR SE TEM CONTRATO E VINCULAR AO EMPENHO, | |||||
7 | 03/03/2021 10:37:57 | 05/03/2021 09:39:06 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A NOTA FISCAL DA EMPRESA A. NUNES ID 42508 E EMPENHO ID 34197. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A NOTA FISCAL DA EMPRESA A. NUNES ID 42508 E EMPENHO ID 34197. | |||||
8 | 08/03/2021 10:54:20 | 08/03/2021 11:23:04 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | Atestado da nota fiscal nº 102 - A. NUNES REPRESENTAÇÕES |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Atestado da nota fiscal nº 102 - A. NUNES REPRESENTAÇÕES | |||||
9 | 08/03/2021 11:23:44 | 09/03/2021 08:13:34 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NO ID 42508 ATESTADO PELA COMISSAO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NO ID 42508 ATESTADO PELA COMISSAO. | |||||
10 | 09/03/2021 08:21:32 | 09/03/2021 16:42:08 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | .. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: .. | |||||
11 | 09/03/2021 16:52:28 | 11/03/2021 08:35:05 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
12 | 11/03/2021 08:42:07 | 28/04/2021 11:38:56 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. | |||||
13 | 28/04/2021 11:43:03 | 30/04/2021 11:21:59 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto este processo para análise referente à EMPENHO, conforme dados apresentados no Pedido de Empenho em anexo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto este processo para análise referente à EMPENHO, conforme dados apresentados no Pedido de Empenho em anexo. | |||||
14 | 30/04/2021 12:54:35 | 03/05/2021 09:06:12 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | ... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: ... | |||||
15 | 03/05/2021 09:07:24 | 14/05/2021 10:52:31 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
16 | 17/05/2021 08:01:37 | 19/05/2021 09:10:57 | SEMUSA | ASSESSORIA JURIDICA | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMPRESA QUE NAO CUMPRIU AS REGRAS EDITALÍCIAS, A MESMA NAO SE RESPOSABILIZOU PELA TROCA DOS TESTES VENCIDOS, NEM MESMO PROVIDENCIOU A ENTREGA DE MAIS TESTES. O MUNICIPIO NO MOMENTO SE ENCONTRA SEM TESTES RAPIDOS DEVIDO A ESTA SITUAÇÃO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A EMPRESA QUE NAO CUMPRIU AS REGRAS EDITALÍCIAS, A MESMA NAO SE RESPOSABILIZOU PELA TROCA DOS TESTES VENCIDOS, NEM MESMO PROVIDENCIOU A ENTREGA DE MAIS TESTES. O MUNICIPIO NO MOMENTO SE ENCONTRA SEM TESTES RAPIDOS DEVIDO A ESTA SITUAÇÃO. | |||||
17 | 19/05/2021 09:12:45 | 19/05/2021 12:25:37 | ASSESSORIA JURIDICA | SEMUSA | SEGUE O PARECER |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE O PARECER | |||||
18 | 20/05/2021 09:41:03 | 26/05/2021 09:19:46 | SEMUSA | ASSESSORIA JURIDICA | Remeto o processo nº 2165/2020 para a ASSESSORIA JURÍDICA, para análise e parecer quanto ao pedido de reajuste economico conforme documentos nos autos do ID 57428. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: Remeto o processo nº 2165/2020 para a ASSESSORIA JURÍDICA, para análise e parecer quanto ao pedido de reajuste economico conforme documentos nos autos do ID 57428. | |||||
19 | 26/05/2021 09:34:15 | 26/05/2021 17:43:22 | ASSESSORIA JURIDICA | SEMUSA | SEGUE |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE | |||||
20 | 26/05/2021 17:47:59 | 27/05/2021 10:38:14 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto este processo para análise referente à EMPENHO, conforme dados apresentados no Pedido de Empenho 874/2021 juntado aos autos do processo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto este processo para análise referente à EMPENHO, conforme dados apresentados no Pedido de Empenho 874/2021 juntado aos autos do processo. | |||||
21 | 31/05/2021 09:34:17 | 31/05/2021 15:27:04 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | .... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: .... | |||||
22 | 31/05/2021 15:28:23 | 17/06/2021 09:43:02 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
23 | 17/06/2021 09:48:36 | 22/06/2021 09:10:00 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A NOTA FISCAL ID 63446, EMPENHO 863/2021. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A NOTA FISCAL ID 63446, EMPENHO 863/2021. | |||||
24 | 22/06/2021 11:03:02 | 22/06/2021 11:09:12 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | Atestado da nota fiscal 539 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Atestado da nota fiscal 539 | |||||
25 | 22/06/2021 11:09:20 | 22/06/2021 12:19:03 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto o processo nº 2165/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 63446) juntado ao processo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto o processo nº 2165/2021 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 63446) juntado ao processo. | |||||
26 | 22/06/2021 12:45:04 | 23/06/2021 09:33:36 | CONTROLADORIA GERAL | SEMUSA | ... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: SEMUSA Despacho: ... | |||||
27 | 23/06/2021 09:33:42 | 23/06/2021 10:07:09 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | . |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: . | |||||
28 | 23/06/2021 10:30:46 | 23/06/2021 10:59:38 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | ..... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: ..... | |||||
29 | 23/06/2021 11:04:37 | 23/06/2021 14:56:37 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
30 | 24/06/2021 16:41:26 | 16/08/2021 10:14:59 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
31 | 16/08/2021 10:15:06 | 16/08/2021 10:22:30 | SEMUSA | CONTABILIDADE | tramito processo para anulação total de saldo do empenho 701/2021 no valor de R$: 3.750,00 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: tramito processo para anulação total de saldo do empenho 701/2021 no valor de R$: 3.750,00 | |||||
32 | 16/08/2021 11:38:39 | 28/09/2021 15:36:49 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE CONFORME SOLICITAÇAO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE CONFORME SOLICITAÇAO | |||||
33 | 28/09/2021 15:36:54 | 28/09/2021 15:36:54 | SEMUSA | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. FOI LICITADO TESTE DE ANTIGENOS COM PREÇO MELHOR.. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. FOI LICITADO TESTE DE ANTIGENOS COM PREÇO MELHOR.. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID -19 IGG E IGM PARA ATENDER O MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE NO ANO DE 2021.
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |