Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2020 11:32:22 | 02/10/2020 12:34:01 | SEMUSA | CPLM | TRAMITO PARA CPL PARA LICITAÇÃO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CPLM Despacho: TRAMITO PARA CPL PARA LICITAÇÃO. | |||||
2 | 23/10/2020 09:30:51 | 26/10/2020 07:27:14 | CPLM | SEMUSA | P.E. 54 - Retorno para Secretaria - pregão deserto |
Unidade Origem: CPLM Unidade Destino: SEMUSA Despacho: P.E. 54 - Retorno para Secretaria - pregão deserto | |||||
3 | 26/10/2020 07:40:29 | 26/10/2020 12:40:19 | SEMUSA | CPLM | INFORMO AO SETOR DE LICITAÇÃO QUE SEJA EFETUADO NOVA LICITAÇÃO, VISTO QUE OS PREÇOS COTADOS ESTÃO DENTRO DO PADRAO PRATICADO NO MERCADO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CPLM Despacho: INFORMO AO SETOR DE LICITAÇÃO QUE SEJA EFETUADO NOVA LICITAÇÃO, VISTO QUE OS PREÇOS COTADOS ESTÃO DENTRO DO PADRAO PRATICADO NO MERCADO. | |||||
4 | 18/11/2020 09:45:29 | 20/11/2020 09:45:43 | CPLM | ASSESSORIA JURIDICA | Parecer final do PE 58/2020 - Kit Covid |
Unidade Origem: CPLM Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: Parecer final do PE 58/2020 - Kit Covid | |||||
5 | 20/11/2020 09:52:29 | 25/11/2020 08:58:49 | ASSESSORIA JURIDICA | SEMUSA | SEGUE PARECER DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PARECER DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO | |||||
6 | 30/11/2020 10:06:50 | 30/11/2020 11:43:45 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA EMPENHO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA EMPENHO. | |||||
7 | 30/11/2020 16:10:07 | 01/12/2020 07:12:57 | CONTROLADORIA GERAL | SEMUSA | Falta publicação da ata de registro de preço. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Falta publicação da ata de registro de preço. | |||||
8 | 01/12/2020 07:28:14 | 01/12/2020 07:52:48 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PROCESSO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PROCESSO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
9 | 01/12/2020 08:23:18 | 02/12/2020 08:19:39 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Segue para devidas providencias. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para devidas providencias. | |||||
10 | 02/12/2020 08:21:59 | 11/12/2020 09:11:54 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
11 | 14/12/2020 07:28:01 | 21/12/2020 09:57:44 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
12 | 21/12/2020 11:31:59 | 21/12/2020 11:43:31 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | Atestado das notas fiscais nº 1.308 e 89874 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Atestado das notas fiscais nº 1.308 e 89874 | |||||
13 | 21/12/2020 11:45:39 | 22/12/2020 08:17:50 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO | |||||
14 | 22/12/2020 08:19:17 | 22/12/2020 11:44:08 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Segue para devidas providencias |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para devidas providencias | |||||
15 | 22/12/2020 11:45:25 | 22/12/2020 16:47:35 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
16 | 29/12/2020 09:14:46 | 29/12/2020 10:10:55 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. | |||||
17 | 29/12/2020 10:16:39 | 29/12/2020 12:13:03 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO | |||||
18 | 29/12/2020 12:13:21 | 29/12/2020 12:16:47 | CONTROLADORIA GERAL | SEMUSA | ddd |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: SEMUSA Despacho: ddd | |||||
19 | 29/12/2020 12:16:56 | 29/12/2020 12:49:12 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | para providencias |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: para providencias | |||||
20 | 29/12/2020 17:14:50 | 30/12/2020 07:35:15 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | Atestado da nota fiscal 547 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Atestado da nota fiscal 547 | |||||
21 | 30/12/2020 07:35:42 | 30/12/2020 08:05:19 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO AO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO NO ID 31525 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO AO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO NO ID 31525 | |||||
22 | 30/12/2020 08:36:54 | 30/12/2020 09:49:26 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Segue para devidas providencias |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para devidas providencias | |||||
23 | 30/12/2020 09:50:14 | 08/01/2021 12:51:27 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
24 | 08/01/2021 12:51:45 | 13/01/2021 12:55:32 | TESOURARIA | SEMUSA | Remeto os autos para que seja informado o numero correto do Banco a ser creditado, uma vez, que o numero constante no termo de liquidação (736) é inexistente, tão logo seja sanado o problema, devolva à tesouraria para efetivação do pagto. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Remeto os autos para que seja informado o numero correto do Banco a ser creditado, uma vez, que o numero constante no termo de liquidação (736) é inexistente, tão logo seja sanado o problema, devolva à tesouraria para efetivação do pagto. | |||||
25 | 13/01/2021 12:57:40 | 13/01/2021 13:05:18 | SEMUSA | TESOURARIA | REMETO AO SETOR DE TESOURARIA COM O BANCO CORRETO (237) BANCO BRADESCO S/A BANCO BRADESCO AGENCIA 2360-4 C/C 04574-8 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: REMETO AO SETOR DE TESOURARIA COM O BANCO CORRETO (237) BANCO BRADESCO S/A BANCO BRADESCO AGENCIA 2360-4 C/C 04574-8 | |||||
26 | 03/02/2021 08:37:16 | 29/03/2021 07:41:37 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. | |||||
27 | 29/03/2021 07:53:00 | 29/03/2021 15:03:48 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA EMPENHO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA EMPENHO. | |||||
28 | 29/03/2021 15:11:37 | 30/03/2021 06:58:49 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | . |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: . | |||||
29 | 30/03/2021 09:03:02 | 23/04/2021 12:09:27 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
30 | 26/04/2021 08:42:32 | 30/04/2021 08:03:54 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | TRAMITO PARA ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL REINALDO PERSONA Nº 97222 (ID 52691) EMPENHO 511/2021 (ID 47755). |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: TRAMITO PARA ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL REINALDO PERSONA Nº 97222 (ID 52691) EMPENHO 511/2021 (ID 47755). | |||||
31 | 30/04/2021 08:20:27 | 30/04/2021 09:49:36 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | Elemento de despesa 32 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Elemento de despesa 32 | |||||
32 | 30/04/2021 09:49:58 | 30/04/2021 11:19:49 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto o processo nº 1722/2020 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 52691) em anexo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto o processo nº 1722/2020 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 52691) em anexo. | |||||
33 | 30/04/2021 11:33:28 | 30/04/2021 12:31:30 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | ... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: ... | |||||
34 | 30/04/2021 12:34:51 | 03/05/2021 09:29:37 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
35 | 05/05/2021 12:58:24 | 02/06/2021 09:28:48 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
36 | 02/06/2021 09:29:44 | 04/06/2021 07:09:49 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto este processo para análise referente à EMPENHO, conforme dados apresentados no Pedido de Empenho 908/2021 juntado aos autos do processo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto este processo para análise referente à EMPENHO, conforme dados apresentados no Pedido de Empenho 908/2021 juntado aos autos do processo. | |||||
37 | 04/06/2021 07:53:27 | 04/06/2021 09:42:23 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | ... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: ... | |||||
38 | 04/06/2021 09:43:19 | 24/06/2021 07:28:19 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
39 | 28/06/2021 07:55:02 | 28/06/2021 10:26:48 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto o processo nº 1722/2020 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 65186) juntado ao processo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto o processo nº 1722/2020 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 65186) juntado ao processo. | |||||
40 | 28/06/2021 12:51:28 | 28/06/2021 13:34:10 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | ... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: ... | |||||
41 | 28/06/2021 13:35:30 | 29/06/2021 09:42:26 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
42 | 30/06/2021 16:11:13 | 01/07/2021 15:53:12 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
43 | 06/07/2021 10:18:47 | 07/07/2021 07:16:37 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | Remeto o processo nº 1722/2020 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 67255) juntado ao processo. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: Remeto o processo nº 1722/2020 para a CONTROLADORIA GERAL, para análise e despacho referente à LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, conforme dados apresentados no Despacho de Pagamento (ID 67255) juntado ao processo. | |||||
44 | 07/07/2021 07:21:36 | 07/07/2021 10:17:46 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | ... |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: ... | |||||
45 | 07/07/2021 10:19:06 | 08/07/2021 14:14:18 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
46 | 08/07/2021 15:13:24 | 27/12/2021 08:03:26 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências. | |||||
47 | 27/12/2021 08:03:33 | 27/12/2021 08:03:33 | SEMUSA | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO ENCERRADO.. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO ENCERRADO.. | |||||
48 | 27/12/2021 08:03:33 | 27/12/2021 08:03:33 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO ENCERRADO.. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO ENCERRADO.. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |