Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/09/2020 09:54:19 | 16/09/2020 12:38:10 | SEMUSA | CPLM | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A SOLICITACAO DE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID CONFORME OFICIO 253/2020 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CPLM Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A SOLICITACAO DE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID CONFORME OFICIO 253/2020 | |||||
2 | 17/09/2020 08:47:12 | 17/09/2020 08:52:16 | CPLM | ASSESSORIA JURIDICA | PARA PARECER JURIDICO |
Unidade Origem: CPLM Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: PARA PARECER JURIDICO | |||||
3 | 17/09/2020 08:56:34 | 18/09/2020 07:26:19 | ASSESSORIA JURIDICA | SEMUSA | SEGUE |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE | |||||
4 | 18/09/2020 09:11:38 | 18/09/2020 09:19:16 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
5 | 18/09/2020 09:50:59 | 21/09/2020 08:30:15 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Segue para providencias |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para providencias | |||||
6 | 21/09/2020 08:34:15 | 01/10/2020 12:46:38 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
7 | 01/10/2020 16:42:48 | 05/10/2020 08:23:12 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
8 | 06/10/2020 10:55:48 | 06/10/2020 10:59:16 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | Atestado da nota fiscal 24044 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Atestado da nota fiscal 24044 | |||||
9 | 06/10/2020 10:59:23 | 06/10/2020 12:55:57 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
10 | 06/10/2020 13:10:07 | 06/10/2020 17:21:41 | CONTROLADORIA GERAL | SEMUSA | Devolvo, pois , nos auto nao tem nada que essa controladoria possa providenciar. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Devolvo, pois , nos auto nao tem nada que essa controladoria possa providenciar. | |||||
11 | 06/10/2020 17:22:02 | 07/10/2020 10:45:48 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NO ID 12797. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NO ID 12797. | |||||
12 | 07/10/2020 10:58:48 | 08/10/2020 07:48:45 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Segue para devidas providencias |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para devidas providencias | |||||
13 | 08/10/2020 11:31:06 | 09/10/2020 12:55:13 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
14 | 14/10/2020 14:19:12 | 28/12/2020 08:42:34 | TESOURARIA | SEMUSA | pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. | |||||
15 | 28/12/2020 08:42:42 | 28/12/2020 08:42:42 | SEMUSA | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. | |||||
16 | 28/12/2020 08:42:42 | 28/12/2020 08:42:42 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 IGG E IGM CONFORME OFÍCIO 253/2020
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |