Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/09/2020 10:30:11 | 03/09/2020 11:42:14 | SEMUSA | CPLM | TRAMITO PROCESSO PARA PROVIDENCIAS CONFORME OFICO 174/2020 ID 5878. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CPLM Despacho: TRAMITO PROCESSO PARA PROVIDENCIAS CONFORME OFICO 174/2020 ID 5878. | |||||
2 | 03/09/2020 11:52:32 | 04/09/2020 11:44:56 | CPLM | ASSESSORIA JURIDICA | para parecer juridico |
Unidade Origem: CPLM Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: para parecer juridico | |||||
3 | 04/09/2020 11:45:33 | 08/09/2020 08:25:41 | ASSESSORIA JURIDICA | CPLM | remessa |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: CPLM Despacho: remessa | |||||
4 | 08/09/2020 08:25:53 | 08/09/2020 11:01:19 | CPLM | ASSESSORIA JURIDICA | PARA PARECER JURIDICO |
Unidade Origem: CPLM Unidade Destino: ASSESSORIA JURIDICA Despacho: PARA PARECER JURIDICO | |||||
5 | 08/09/2020 11:26:22 | 09/09/2020 11:40:24 | ASSESSORIA JURIDICA | SEMUSA | SEGUE |
Unidade Origem: ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE | |||||
6 | 09/09/2020 12:08:48 | 10/09/2020 10:29:44 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
7 | 10/09/2020 10:38:28 | 10/09/2020 10:42:16 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Segue para providencias. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para providencias. | |||||
8 | 10/09/2020 10:46:34 | 11/09/2020 07:59:48 | CONTABILIDADE | SEMUSA | SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMUSA Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | |||||
9 | 28/10/2020 10:34:27 | 29/10/2020 11:06:13 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A ANALISE NO ID 18645 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS QUANTO A ANALISE NO ID 18645 | |||||
10 | 03/11/2020 08:48:06 | 03/11/2020 09:00:59 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | ATESTADO DA NOTA FISCAL Nº 40 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: ATESTADO DA NOTA FISCAL Nº 40 | |||||
11 | 03/11/2020 09:02:52 | 03/11/2020 10:50:06 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO. | |||||
12 | 03/11/2020 10:52:02 | 03/11/2020 12:25:08 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Segue para devidas providencias. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para devidas providencias. | |||||
13 | 03/11/2020 12:26:12 | 04/11/2020 08:52:44 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
14 | 04/11/2020 08:52:55 | 04/11/2020 10:53:17 | TESOURARIA | SEMUSA | Remeto os autos para que seja inserido a conta a ser creditado referente a este credor, após retorne para pagto. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Remeto os autos para que seja inserido a conta a ser creditado referente a este credor, após retorne para pagto. | |||||
15 | 04/11/2020 10:53:26 | 05/11/2020 08:13:18 | SEMUSA | TESOURARIA | DADOS BANCARIOS: BANCO INTER: 077, AG.:0001, CC.:56538480, CNPJ:32.649.525/0001-49, MCP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI NOTA DE EMPENHO: 1197 DE 10/09/2020 FICHA 662 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: DADOS BANCARIOS: BANCO INTER: 077, AG.:0001, CC.:56538480, CNPJ:32.649.525/0001-49, MCP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI NOTA DE EMPENHO: 1197 DE 10/09/2020 FICHA 662 | |||||
16 | 06/11/2020 09:07:57 | 19/11/2020 09:53:10 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. | |||||
17 | 19/11/2020 10:03:08 | 23/11/2020 10:12:54 | SEMUSA | ALMOXARIFADO | TRAMITO PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: TRAMITO PARA PROVIDENCIAS | |||||
18 | 24/11/2020 10:15:57 | 24/11/2020 10:30:12 | ALMOXARIFADO | SEMUSA | ATESTADO DA NOTA FISCAL. Nº 41 |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMUSA Despacho: ATESTADO DA NOTA FISCAL. Nº 41 | |||||
19 | 24/11/2020 10:30:22 | 24/11/2020 19:21:15 | SEMUSA | CONTROLADORIA GERAL | TRAMITO PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO DA EMPRESA A SEGUIR: DADOS BANCARIOS: BANCO INTER: 077, AG.:0001, CC.:56538480, CNPJ:32.649.525/0001-49, MCP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI NOTA DE EMPENHO: 1197 DE 10/09/2020 FICHA 662 |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL Despacho: TRAMITO PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO DA EMPRESA A SEGUIR: DADOS BANCARIOS: BANCO INTER: 077, AG.:0001, CC.:56538480, CNPJ:32.649.525/0001-49, MCP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI NOTA DE EMPENHO: 1197 DE 10/09/2020 FICHA 662 | |||||
20 | 24/11/2020 19:48:02 | 25/11/2020 18:08:28 | CONTROLADORIA GERAL | CONTABILIDADE | Segue para devidas providencias. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para devidas providencias. | |||||
21 | 25/11/2020 18:09:19 | 30/11/2020 16:39:41 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PROCESSO LIQUIDADO E ENVIADO A TESOURARIA PARA ANALISE E PAGAMENTO | |||||
22 | 03/12/2020 09:41:16 | 03/12/2020 12:09:00 | TESOURARIA | SEMUSA | Remeto os autos para que seja inserido o numero de de conta para credito do fornecedor, após retorne para efetivação do pagto. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Remeto os autos para que seja inserido o numero de de conta para credito do fornecedor, após retorne para efetivação do pagto. | |||||
23 | 03/12/2020 12:10:54 | 03/12/2020 12:25:49 | SEMUSA | TESOURARIA | remeto para tesouraria dados bancarios no ID 23125. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: remeto para tesouraria dados bancarios no ID 23125. | |||||
24 | 03/12/2020 13:38:37 | 29/04/2021 09:55:51 | TESOURARIA | SEMUSA | Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SEMUSA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso, segue para providências. | |||||
25 | 29/04/2021 09:55:59 | 29/04/2021 09:55:59 | SEMUSA | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. |
Unidade Origem: SEMUSA Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
AQUISIÇÃO DE FILTROS HME E MASCARAS DE ALTA CONCENTRAÇÃO
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |