RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 433
Dados Obtidos em: 04/10/2024 10:38:00
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2024 | 2025 | 2026 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Aposentados | IPTU | 174.921,09 | 184.419,31 | 194.562,37 | 1) Aumento na Arrecadação em Cota Única, conforme parágrafo único do artigo 38 do CTM (Lei Complementar nº 052, de 21 de dezembro de 2009); 2) Intensificação na Cobrança da Dídida Ativa do IPTU, conforme artigo 170 do CTM (Lei Complementar nº 051, de 21 de dezembro de 2009). | Isenção, Lei nº 1.575/2010 |
Portadores de deficiência física, mental, incluindo autistas e portadores de doenças graves | IPTU | 16.469,70 | 17.364,00 | 18.319,02 | 1) Aumento na Arrecadação em Cota Única, conforme parágrafo único do artigo 38 do CTM (Lei Complementar nº 052, de 21 de dezembro de 2009); 2) Intensificação na Cobrança da Dídida Ativa do IPTU, conforme artigo 170 do CTM (Lei Complementar nº 051, de 21 de dezembro de 2009). | Isenção, Lei nº 2.179/2019 |
Chacareiros | IPTU | 30.872,35 | 32.548,72 | 34.338,90 | 1) Aumento na Arrecadação em Cota Única, conforme parágrafo único do artigo 38 do CTM (Lei Complementar nº 052, de 21 de dezembro de 2009); 2) Intensificação na Cobrança da Dídida Ativa do IPTU, conforme artigo 170 do CTM (Lei Complementar nº 051, de 21 de dezembro de 2009). | Isenção, L.C. nº 093/2020 |
Total
Exercício de 2023 - R$ 222.263,14
Exercício de 2024 -R$ 234.332,03
Exercício de 2025 -R$ 247.220,29
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
WALTER TIAGO HERMSDORFF | xxx.381.302-xx | Imposto Territorial | 1790 | 06/06/2014 | 41,35 |
OLBERONI PEREIRA DE MEDEIROS | xxx.866.692-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 89,55 |
SANDRA RODRIGUES DA SILVA BURDZ | xxx.556.982-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 67,60 |
MARCIANO R. SOUZA E ELENIR S. DOS SANTOS | xxx.883.052-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 36,98 |
ISRAEL TAVARES VICTORIA | xxx.439.482-xx | Imposto Territorial | 1790 | 06/06/2014 | 145,65 |
MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE | xxx.151.000-xx | IRRF Imposto de Renda | 1790 | 06/06/2014 | 97,96 |
RAPHAEL ALEXANDRE VIEIRA SALDANHA | xxx.307.172-xx | Parcelamento | 1790 | 06/06/2014 | 46,82 |
ERLUCI DA SILVA DOS SANTOS | xxx.070.402-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 110,98 |
ERLUCI DA SILVA DOS SANTOS | xxx.070.402-xx | Imposto Territorial | 1790 | 06/06/2014 | 110,98 |
ERLUCI DA SILVA DOS SANTOS | xxx.070.402-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 143,89 |
ERLUCI DA SILVA DOS SANTOS | xxx.070.402-xx | Imposto Territorial | 1790 | 06/06/2014 | 143,89 |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LIGERINHO LTDA | xxx.221.000-xx | Tx. de Fiscalização do Func. | 1790 | 06/06/2014 | 128,46 |
RAPHAEL ALEXANDRE VIEIRA SALDANHA | xxx.307.172-xx | Parcelamento | 1790 | 06/06/2014 | 80,98 |
RAPHAEL ALEXANDRE VIEIRA SALDANHA | xxx.307.172-xx | Parcelamento | 1790 | 06/06/2014 | 10,55 |
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA | xxx.808.602-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 126,26 |
RAPHAEL ALEXANDRE VIEIRA SALDANHA | xxx.307.172-xx | Imposto Territorial | 1790 | 06/06/2014 | 62,10 |
RAPHAEL ALEXANDRE VIEIRA SALDANHA | xxx.307.172-xx | Imposto Territorial | 1790 | 06/06/2014 | 52,39 |
SILVERIA CROZATTO | xxx.000.000-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 143,59 |
JORGE MARIO | xxx.784.109-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 64,42 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA | xxx.771.519-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 353,66 |
LUCIANE TIZZIANI | xxx.374.129-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 1,68 |
IDEIA FINA COM. DE VESTUÁRIOS LTDA -ME | xxx.574.000-xx | Tx. de Fiscalização do Func. | 1790 | 06/06/2014 | 479,28 |
D.S. LOPES & CIA LTDA | xxx.350.000-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 355,93 |
D.S. LOPES & CIA LTDA | xxx.350.000-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 355,93 |
SOELY GARCIA DE LIMA ALVES | xxx.033.132-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 242,19 |
SIMÃO SIFRONE DE FRANÇA | xxx.131.459-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 53,03 |
BIOMA HOTEL LTDA | xxx.278.000-xx | Imposto Territorial | 1790 | 06/06/2014 | 152,69 |
BIOMA HOTEL LTDA | xxx.278.000-xx | Imposto Territorial | 1790 | 06/06/2014 | 129,71 |
DARCI ALVES DA SILVA E OUTROS | xxx.000.000-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 378,76 |
SILVERIO VIANA DE SOUZA | xxx.915.992-xx | Concessão Taxi | 1790 | 06/06/2014 | 91,03 |
WELLINGTON NEVES DOA SANTOS | xxx.792.482-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 162,83 |
BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R7 LTDA | xxx.520.000-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 710,05 |
ORLANDO LOPES SOARES | xxx.756.262-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 133,31 |
WILLIAN CLAVER RESENDE NEVES | xxx.404.042-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 197,91 |
JOAO CARLOS EFFGEN | xxx.786.502-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 630,64 |
SIRENO FUKS | xxx.812.859-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 182,43 |
JULIANA DE OLIVEIRA BRANDÃO | xxx.197.302-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 17,79 |
LAIR LEITE | xxx.498.072-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 220,35 |
CILESIA ISAULINA DE OLIVIERA | xxx.757.222-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 95,66 |
LUIZ DE LIMA DA COSTA | xxx.079.752-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 237,17 |
VALDIR RAMOS DE SOUZA | xxx.880.208-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 281,83 |
JORGE ROBERTO DE LIMA | xxx.000.000-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 1.733,78 |
GEANDERSON DA SILVA | xxx.618.702-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 131,27 |
EDINEIS RODRIGUES CAETANO CASSIM | xxx.421.762-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 553,78 |
JOSE VIANA DA SILVA | xxx.916.321-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 224,72 |
RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | xxx.051.382-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 203,62 |
BALBINOT COMERCIO DE CALÇADOS LTDA- EPP | xxx.724.000-xx | Tx. de Fiscalização do Func. | 112 | 15/08/2023 | 146,69 |
IDEIA FINA COM. DE VESTUÁRIOS LTDA -ME | xxx.574.000-xx | Tx. de Fiscalização do Func. | 112 | 15/08/2023 | 476,73 |
JOSADAQUE DOS SANTOS DA SILVA | xxx.066.412-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 699,79 |
ELIAS TEIXEIRA RAMOS | xxx.011.262-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 97,94 |
SEBASTIANA DE J. FIG. DE FREITAS | xxx.508.242-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 222,79 |
AGNALDO COSTA SOARES | xxx.789.622-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 230,56 |
GILBERTO MADERS | xxx.986.132-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 374,67 |
CEZAR FILHO DE PAULA FERREIRA | xxx.535.242-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 231,99 |
CEZAR FILHO DE PAULA FERREIRA | xxx.535.242-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 56,80 |
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA | xxx.808.602-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 336,52 |
ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS | xxx.578.172-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 84,79 |
NEIDE PRIDONIK | xxx.549.942-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 764,29 |
VALDETE DA ROCHA | xxx.302.352-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 193,74 |
S. R. ANSILIERO PONTES EIRELI | xxx.539.000-xx | Tx. de Fiscalização do Func. | 112 | 15/08/2023 | 732,86 |
VANILDO GRAZIONALE | xxx.054.842-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 182,31 |
VANILDO GRAZIONALE | xxx.054.842-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 133,28 |
GEREMIAS CESARIO DA CUNHA | xxx.730.942-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 765,99 |
ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | xxx.366.702-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 244,36 |
AURIZETE RESENDE DE MEIRELESSA NTOS | xxx.932.812-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 367,67 |
SERGIO CARLOS GONÇALVES | xxx.588.512-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 712,69 |
GERALDO RODRIGUES | xxx.790.871-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 82,35 |
GENI BRITO DA SILVA | xxx.319.542-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 566,51 |
MARCO ANTONIO DA SILVA MACHADO | xxx.144.932-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 134,31 |
MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SIL | xxx.323.682-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 651,76 |
MARIA VILMA PIRES | xxx.204.672-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 182,08 |
OSMAR DOMINGOS GRAZIONALE | xxx.445.501-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 77,18 |
OSMAR DOMINGOS GRAZIONALE | xxx.445.501-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 148,37 |
ELTON MARTINS VIEIRA | xxx.201.902-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 140,54 |
JOSEMAR BEATTO | xxx.027.672-xx | Parcelamento | 1790 | 06/06/2014 | 222,42 |
GERALDO RODRIGUES | xxx.790.871-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 538,13 |
SIDNEY DA SILVA FERREIRA | xxx.912.712-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 120,90 |
OLEA FERREIRA GOES | xxx.103.791-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 66,09 |
OLEA FERREIRA GOES | xxx.103.791-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 79,18 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 560,87 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 545,41 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 345,15 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 229,76 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 667,38 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 559,96 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 800,50 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 821,92 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 820,40 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 700,22 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 724,50 |
NICOLAU VOLPI | xxx.934.879-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 719,45 |
JOAO NUNES DE MORAES E OUTROS | xxx.791.912-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 255,28 |
AGOSTINHO RODRIGUES DE AQUINO | xxx.708.152-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 37,88 |
AGOSTINHO RODRIGUES DE AQUINO | xxx.708.152-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 45,04 |
AGOSTINHO RODRIGUES DE AQUINO | xxx.708.152-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 61,44 |
AGOSTINHO RODRIGUES DE AQUINO | xxx.708.152-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 34,34 |
MARIA FATIMA DE SALES | xxx.190.572-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 35,97 |
EDINO ARCANJO DA SILVA | xxx.457.332-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 625,64 |
NÃO REGULARIZADO | xxx.000.000-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 144,39 |
JOSIEL FAUSTINO DA CRUZ | xxx.909.362-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 168,07 |
GERALDO GOMES MIRANDA | xxx.704.232-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 192,11 |
SILVERIA CROZATTO | xxx.000.049-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 665,61 |
ROSENI DE FATIMA GONÇALVES | xxx.812.042-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 159,62 |
OLIVAR LEITE (ESPÓLIO) | xxx.938.031-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 904,09 |
LORENA BRAZ NAO TRANSFERIR. NAO REG. | xxx.000.000-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 777,12 |
LORENA BRAZ NAO TRANSFERIR. NAO REG. | xxx.000.000-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 777,12 |
JEDIEL DE SA RIBEIRO | xxx.566.802-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 126,47 |
JEDIEL DE SA RIBEIRO | xxx.566.802-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 139,01 |
MARINA MARIA DA SILVA | xxx.380.022-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 87,41 |
JOSE MARTINS SIQUEIRA | xxx.960.512-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 95,39 |
ZANE CARVALHO DAMACENO | xxx.420.782-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 82,01 |
ROBERTO SILVA PERGENTINO | xxx.133.702-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 215,95 |
SILVANI ALVES HENRIQUE | xxx.632.802-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 18,83 |
SILVANI ALVES HENRIQUE | xxx.632.802-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 36,98 |
JOSIANA ADOLFO VASCONCELOS | xxx.000.000-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 564,96 |
INDUSTRIA DE LAMINADOS GRAUNA LTDA | xxx.655.000-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 939,02 |
OLIVIO SOARES FERREIRA | xxx.789.982-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 450,27 |
MARGARIDA DOS SANTOS DALL'ALBA | xxx.166.702-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 1.359,76 |
MARGARIDA DOS SANTOS DALL'ALBA | xxx.166.702-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 1.164,88 |
MARISVALDO ALVES DE CARVALHO REGULARIZADO | xxx.296.282-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 173,79 |
GILCELINA GONÇALVES DE MOURA DIAS | xxx.567.092-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 170,18 |
SIMONI ROCHA | xxx.393.372-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 799,96 |
SIMONI ROCHA | xxx.393.372-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 1.234,74 |
OLEA FERREIRA GOES | xxx.103.791-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 187,27 |
CAMILA FERREIRA ABRÃO | xxx.000.000-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 143,88 |
IVANETE BATHE INHANSE CRUZ | xxx.100.932-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 26,32 |
IVAN MARINHO DO ROSÁRIO (ESPÓLIO) | xxx.427.592-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 934,87 |
BOLSON & BOLSON | xxx.000.000-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 394,64 |
HEDILENE SOARES LOPES E OUTROS | xxx.171.906-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 429,40 |
R.S ALEXANDRE EIRELI | xxx.079.000-xx | Tx. de Fiscalização do Func. | 112 | 15/08/2023 | 266,85 |
SIMONI ROCHA | xxx.393.372-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 1.116,98 |
SIMONI ROCHA | xxx.393.372-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 111,28 |
FRANCELINO LUCAS | xxx.046.432-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 88,16 |
JOSE DIAS DA SILVA | xxx.101.701-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 392,31 |
ALMIR DE JESUS PEREIRA | xxx.782.472-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 31,90 |
GRACILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) | xxx.133.742-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 479,20 |
SANDRA RODRIGUES DA SILVA BURDIZ | xxx.556.982-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 561,05 |
ELIANA ROCHA DE ALMEIDA | xxx.949.622-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 66,72 |
CARLOS ROBERTO FERREIRA | xxx.142.039-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 84,34 |
LOYDE MARIA DA CRUZ | xxx.381.212-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 46,47 |
BENEDITO RODRIGUES SOARES | xxx.846.102-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 110,42 |
BANCO BRADESCO S.A. | xxx.694.101-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 474,30 |
WILSON ROSA DE SOUZA | xxx.545.562-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 121,99 |
WELITON MARQUES DA SILVA | xxx.000.000-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 115,37 |
JOELSO ASSIS DALL ALBA | xxx.998.102-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 1.330,42 |
JOELSO ASSIS DALL ALBA | xxx.998.102-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 1.282,63 |
JOELSO ASSIS DALL ALBA | xxx.998.102-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 531,61 |
ALENCAR KENNEDY DA SILVA | xxx.869.862-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 295,31 |
MARCIO DE SOUZA COSTA | xxx.953.952-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 146,64 |
MARIZA DE REZENDE FREITAS | xxx.205.252-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 86,25 |
LUZIA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA | xxx.534.582-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 434,42 |
OZILEIA VENANCIO CAMPOS | xxx.303.802-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 270,55 |
MARIA NATALINA DA SILVA | xxx.796.172-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 21,59 |
OLEA FERREIRA GOES | xxx.103.791-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 69,25 |
ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA ALIANÇA - AMA | xxx.016.000-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 35,98 |
JOAO FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS S | xxx.900.769-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 379,48 |
JOECY CORREA DA SILVA | xxx.781.801-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 95,59 |
EDMILSON BILAC JORDÃO | xxx.558.192-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 496,07 |
WILLIAN CAMPOS MIGUEL | xxx.180.392-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 52,25 |
MARCELO DA SILVA RICARDO | xxx.899.082-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 43,28 |
JOAO LEMES BATISTA | xxx.381.171-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 206,46 |
M. BUZANELLO COMERCIO DE ALIMENTOS | xxx.031.000-xx | Tx. de Fiscalização do Func. | 112 | 15/08/2023 | 274,91 |
WOBETO E TRINDADE LTDA - ME | xxx.861.000-xx | Tx. de Fiscalização do Func. | 112 | 15/08/2023 | 66,85 |
RAQUEL PACIFICO | xxx.675.541-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 53,65 |
DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA | xxx.832.532-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 65,79 |
FLAVIO VIOLATO BENTEO | xxx.509.062-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 725,67 |
DERCI ALVES SIQUEIRA | xxx.549.502-xx | Imposto Predial | 112 | 15/08/2023 | 31,44 |
ALBERTINA DE SOUZA MUNIZ BARBOSA | xxx.849.428-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 91,04 |
WAGNER JOSE BARNARDES JUNIOR | xxx.544.402-xx | Imposto Territorial | 112 | 15/08/2023 | 37,23 |
CIRINEU PEREIRA DE ARAUJO | xxx.253.422-xx | Concessão Taxi | 112 | 15/08/2023 | 166,04 |
DORIVAL AUGUSTO DE CARVALHO | xxx.474.902-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 379,53 |
REGINALDO MARTINS DE LIMA | xxx.960.572-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 536,98 |
ENEDINA FERREIRA LIMA | xxx.419.422-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 362,50 |
MARIA COLETA VIEIRA SILVA | xxx.743.992-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 227,12 |
ELIAS MUNIZ DE OLIVEIRA (espólio) | xxx.179.792-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 152,97 |
LIBERTINA MARIANA DOS PASSOS | xxx.235.322-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 54,97 |
ADALTO DOS SANTOS ROSA | xxx.626.441-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 111,07 |
ADALTO DOS SANTOS ROSA | xxx.626.441-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 111,07 |
JULIO CESAR BALBINOT | xxx.367.072-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 46,05 |
ENEDINA FERREIRA LIMA | xxx.419.422-xx | REPARCELAMENTO | 1790 | 06/06/2014 | 362,51 |
ENEDINA FERREIRA LIMA | xxx.419.422-xx | Imposto Predial | 1790 | 06/06/2014 | 362,51 |
Total
R$ 56.301,93
Data | Codigo | Exercício | Benefíciário | CNPJ/CPF | Total Renúnciado | Detalhar Renúncia |
---|
Total
Renúncia de Receita
Codigo | Parcela | Valor | Receita Renúnciada |
Isento | Desc. Vencimento |
Desc. Correção |
Desc. Multa |
Desc. Juros |
---|