Autônomo: ELIANE RAMOS

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202409PLANTÃO DO DIA 16/08/2024 À 15/09/2024.01/09/20241.750,00192,505 %87,500,001.470,00
202408PLANTÃO DO DIA 16/07/2024 À 15/08/2024.01/08/20241.050,00115,505 %52,500,00882,00
202407PLANTÃO DO DIA 16/06/2024 À 15/07/24.01/07/2024420,0046,205 %21,000,00352,80
202406PLANTÃO DO DIA 16/05/2024 À 15/06/24.01/06/2024840,0092,405 %42,000,00705,60
202405PLANTÃO DO DIA 16/04/2024 À 15/05/24.01/05/20241.050,00115,505 %52,500,00882,00
202403PLANTÃO DO DIA 16/02/2024 À 15/03/24.01/03/2024140,0015,405 %7,000,00117,60
202307PLANTÃO DO DIA 16/06/2023 À 15/07/202301/07/2023120,0013,205 %6,000,00100,80
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/2022720,0079,205 %36,000,00604,80
202211PLANTÃO DO DIA 16/10/2022 À 15/11/202201/11/2022240,0026,405 %12,000,00201,60
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/2022720,000,005 %36,000,00684,00
202207PLANTÃO DO DIA 16/06/2022 À 15/07/202201/07/2022120,000,005 %6,000,00114,00
20220601/06/2022420,000,005 %21,000,00399,00
202205PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/2022280,000,005 %14,000,00266,00
202202PLANTÃO DO DIA 15 DE JANEIRO À 16 DE FEVEREIRO 202201/02/2022240,000,005 %12,000,00228,00
202201PLANTÃO DO DIA 01/01/2022 A 15/01/202201/01/2022240,000,005 %12,000,00228,00