Autônomo: APARECIDA MESSIAS SOARES

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 432428

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202408PLANTÃO DO DIA 16/07/2024 À 15/08/2024.01/08/20241.120,00123,205 %56,000,00940,80
202407PLANTÃO DO DIA 16/06/2024 À 15/07/24.01/07/2024560,0061,605 %28,000,00470,40
202406PLANTÃO DO DIA 16/05/2024 À 15/06/24.01/06/2024700,0077,005 %35,000,00588,00
202405PLANTÃO DO DIA 16/04/2024 À 15/05/24.01/05/2024700,0077,005 %35,000,00588,00
202404PLANTÃO DO DIA 16/03/2024 À 15/04/24.01/04/2024560,0061,605 %28,000,00470,40
202403PLANTÃO DO DIA 16/02/2024 À 15/03/24.01/03/2024720,0079,205 %36,000,00604,80
202402PLANTÃO DO DIA 16/01/2024 À 15/02/24.01/02/2024400,0044,005 %20,000,00336,00
202401PLANTÃO DO DIA 07/12/2023 À 15/01/2024.01/01/2024800,0088,005 %40,000,00672,00
202312PLANTÃO DO DIA 16/11/2023 À 04/12/2023.01/12/2023160,0017,605 %8,000,00134,40
202311PLANTÃO DO DIA 16/10/2023 À 15/11/2023.01/11/2023480,0052,805 %24,000,00403,20
202310PLANTÃO DO DIA 16/09/2023 À 15/10/2023.01/10/2023400,0044,005 %20,000,00336,00
202309PLANTÃO DO DIA 16/08/2023 À 15/09/202301/09/2023400,000,005 %20,000,00380,00
202308PLANTÃO DO DIA 16/07/2023 À 15/08/202301/08/2023320,0035,205 %0,000,00284,80
202307PLANTÃO DO DIA 16/06/2023 À 15/07/202301/07/2023320,0035,205 %16,000,00268,80
202306PLANTÃO DO DIA 16/05/2023 À 15/06/202301/06/2023560,0061,605 %24,000,00474,40
202305PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/2023400,0044,005 %20,000,00336,00
202304PLANTÃO DO DIA 16/03/2023 À 15/04/2023.01/04/2023400,0044,005 %20,000,00336,00
202303PLANTÃO DO DIA 16/02/2023 À 15/03/2023.01/03/2023320,0035,205 %16,000,00268,80
202302PLANTÃO DO DIA 16/01/2023 À 15/02/2023.01/02/2023480,0052,805 %24,000,00403,20
202301PLANTÃO DO DIA 16/12/2022 À 15/01/2023.01/01/2023480,0052,805 %24,000,00403,20
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/2022400,0044,005 %20,000,00336,00
202211PLANTÃO DO DIA 15/10/2022 À 15/11/202201/11/2022480,0052,805 %24,000,00403,20
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/2022400,000,005 %20,000,00380,00
202209PLANTÃO DO DIA 15/08/2022 À 15/09/202201/09/2022480,000,005 %20,000,00460,00
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/2022460,000,005 %16,000,00444,00
202207PLANTÃO DO DIA 15/06/2022 À 15/07/202201/07/2022460,000,005 %20,000,00440,00
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/2022400,000,005 %8,000,00392,00
202205PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/2022240,000,005 %8,000,00232,00
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/2022320,000,005 %16,000,00304,00
202202PLANTÃO DO DIA 16 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO 202201/02/2022320,000,005 %16,000,00304,00
202201PLANTÃO DO DIA 15/12/2021 A 15/01/202201/01/2022480,000,005 %24,000,00456,00