Autônomo: ELIDA DE SOUZA BATISTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202304PLANTÃO DO DIA 16/03/2023 À 15/04/2023.01/04/20231.140,00125,405 %57,000,00957,60
202303PLANTÃO DO DIA 16/02/2023 À 15/03/2023.01/03/20231.280,00140,805 %64,000,001.075,20
202302PLANTÃO DO DIA 16/01/2023 À 15/02/2023.01/02/20231.760,00193,605 %88,000,001.478,40
202301PLANTÃO DO DIA 16/12/2022 À 15/01/2023.01/01/20231.420,00156,205 %71,000,001.192,80
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/20221.680,00184,805 %84,000,001.411,20
202211PLANTÃO DO DIA 15/10/2022 À 15/11/202201/11/20221.440,00158,405 %72,000,001.209,60
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/20221.580,00173,805 %79,000,001.327,20
202209PLANTÃO DO DIA 15/08/2022 À 15/09/202201/09/20221.780,00195,805 %89,000,001.495,20
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/20221.500,00165,005 %75,000,001.260,00
202207PLANTÃO DO DIA 15/06/2022 À 15/07/202201/07/20221.400,00154,005 %70,000,001.176,00
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/20221.440,00158,405 %72,000,001.209,60
202205PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/20221.200,00132,005 %60,000,001.008,00
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/20221.920,00211,205 %96,000,001.612,80
202203PLANTÃO DO DIA 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO 202201/03/20221.760,00193,605 %88,000,001.478,40