Autônomo: JACKSON HENRIQUE DAMBROS DE SOUZA

Cargo: Medico

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/202242.000,00779,595 %2.100,0010.466,2528.654,16
202211PLANTÃO DO DIA 16/10/2022 À 15/11/202201/11/202224.000,00779,595 %1.200,005.516,2516.504,16
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/202225.500,00779,595 %1.275,005.928,7517.516,66
202209PLANTÃO DO DIA 16/08/2022 À 15/09/202201/09/202221.000,00779,595 %1.050,004.691,2514.479,16
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/202228.500,00779,595 %1.425,006.753,7519.541,66
202207PLANTÃO DO DIA 16/06/2022 À 15/07/202201/07/202227.000,00779,595 %1.350,006.341,2518.529,16
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/202230.000,00779,595 %1.500,007.166,2520.554,16
202205PLANTÃO DO DIA 16/04/2022 À 15/05/202201/05/202225.500,00779,595 %1.275,005.928,7517.516,66
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/202230.000,00779,595 %1.500,007.166,2520.554,16
202203PLANTÃO DO DIA 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO 202201/03/202230.000,00779,595 %1.500,007.166,2520.554,16
202202PLANTÃO DO DIA 16 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO 202201/02/202218.000,00779,595 %900,003.866,2512.454,16
202201PLANTÃO DO DIA 01/01/2022 A 15/01/202201/01/20229.000,000,005 %450,001.605,646.944,36