Autônomo: RENAN MARQUES DIAS BORGES

Cargo: Medico

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202405PLANTÃO DO DIA 16/04/2024 À 15/05/24.01/05/20246.000,00660,005 %300,00572,504.467,50
202311PLANTÃO DO DIA 16/10/2023 À 15/11/2023.01/11/20232.100,00231,005 %105,000,001.764,00
202310PLANTÃO DO DIA 16/09/2023 À 15/10/2023.01/10/2023700,0077,005 %35,000,00588,00
202301PLANTÃO DO DIA 16/12/2022 À 31/12/2022.01/01/20233.000,00330,005 %150,0057,452.462,55
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/202239.000,00779,595 %1.950,009.641,2526.629,16
202211PLANTÃO DO DIA 16/10/2022 À 15/11/202201/11/202230.000,00779,595 %1.500,007.166,2520.554,16
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/202221.000,00779,595 %1.050,004.691,2514.479,16
202209PLANTÃO DO DIA 16/08/2022 À 15/09/202201/09/202233.750,00779,595 %1.687,508.197,5023.085,41
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/202221.000,00779,595 %1.050,004.691,2514.479,16
202207PLANTÃO DO DIA 16/06/2022 À 15/07/202201/07/202216.500,00779,595 %825,003.453,7511.441,66
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/202216.050,00779,595 %802,503.330,0011.137,91
202205PLANTÃO DO DIA 16/04/2022 À 15/05/202201/05/202231.200,00779,595 %1.560,007.496,2521.364,16
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/202235.100,00779,595 %1.755,008.568,7523.996,66
202203PLANTÃO DO DIA 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO 202201/03/202245.600,00779,595 %2.280,0011.456,2531.084,16
202202PLANTÃO DO DIA 16 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO 202201/02/202241.500,00779,595 %2.075,0010.328,7528.316,66
202201PLANTÃO DO DIA 01/01/2022 A 15/01/202201/01/202221.000,000,005 %1.050,004.905,6415.044,36