Autônomo: Altair Antonio de Carvalho da Silva Júnior

Cargo: Medico

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202408PLANTÃO DO DIA 16/07/2024 À 15/08/2024.01/08/20249.600,00433,795 %480,001.588,687.097,53
202407PLANTÃO DO DIA 16/06/2024 À 15/07/24.01/07/20249.440,00433,795 %472,001.544,686.989,53
202406PLANTÃO DO DIA 16/05/2024 À 15/06/24.01/06/20246.320,00433,795 %316,00686,684.883,53
202405PLANTÃO DO DIA 16/04/2024 À 15/05/24.01/05/20244.400,00433,795 %220,00200,153.546,06
202404PLANTÃO DO DIA 16/03/2024 À 15/04/24.01/04/20248.880,00433,795 %444,001.390,686.611,53
202403PLANTÃO DO DIA 16/02/2024 À 15/03/24.01/03/20248.560,00433,795 %428,001.302,686.395,53
202402PLANTÃO DO DIA 16/01/2024 À 15/02/24.01/02/20249.200,00433,795 %460,001.478,686.827,53
202401PLANTÃO DO DIA 07/12/2023 À 15/01/2024.01/01/20244.480,00433,795 %224,00237,473.584,74
202312PLANTÃO DO DIA 16/11/2023 À 06/12/2023.01/12/202311.360,00515,185 %568,002.093,848.182,98
202311PLANTÃO DO DIA 16/10/2023 À 15/11/2023.01/11/20238.880,00515,185 %444,001.411,846.508,98
202310PLANTÃO DO DIA 16/09/2023 À 15/10/2023.01/10/20238.960,00515,185 %448,001.433,846.562,98
202309PLANTÃO DO DIA 16/08/2023 À 15/09/202301/09/20238.720,00515,185 %436,001.367,846.400,98
202308PLANTÃO DO DIA 16/07/2023 À 15/08/202301/08/20238.400,00598,025 %420,001.260,586.121,40
202307PLANTÃO DO DIA 16/06/2023 À 15/07/202301/07/20238.480,00825,825 %424,001.219,946.010,24
202306PLANTÃO DO DIA 16/05/2023 À 15/06/202301/06/202311.520,00825,825 %576,002.055,948.062,24
202305PLANTÃO DO DIA 16/04/2022 À 15/05/202201/05/20236.720,00739,205 %336,00759,764.885,04
202304PLANTÃO DO DIA 16/03/2023 À 15/04/2023.01/04/202310.880,00825,825 %544,001.895,547.614,64
202303PLANTÃO DO DIA 16/02/2023 À 15/03/2023.01/03/202310.160,00825,825 %508,001.697,547.128,64
202302PLANTÃO DO DIA 16/01/2023 À 15/02/2023.01/02/20237.200,00792,005 %360,00892,845.155,16
202301PLANTÃO DO DIA 16/12/2022 À 15/01/23.01/01/20233.280,00360,805 %164,0083,082.672,12
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/20229.360,00779,595 %468,001.490,256.622,16
202211PLANTÃO DO DIA 16/10/2022 À 15/11/202201/11/20221.920,00211,205 %96,000,001.612,80
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/20225.440,00598,405 %272,00462,084.107,52
202209PLANTÃO DO DIA 16/08/2022 À 15/09/202201/09/202211.840,00779,595 %592,002.172,258.296,16
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/20227.840,00779,595 %392,001.072,255.596,16
202207PLANTÃO DO DIA 16/06/2022 À 15/07/202201/07/202211.200,00779,595 %560,001.996,257.864,16
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/20227.200,00779,595 %360,00896,255.164,16
202205PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/20228.000,00779,595 %400,001.116,255.704,16
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/20227.840,00779,595 %392,001.072,255.596,16
202203PLANTÃO DO DIA 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO 202201/03/202212.320,00779,595 %616,002.304,258.620,16