Autônomo: WILLIAN SABINO

Cargo: Medico

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/20223.000,00330,005 %150,008,472.511,53
202211PLANTÃO DO DIA 16/10/2022 À 15/11/202201/11/20223.000,00330,005 %150,0057,452.462,55
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/20223.000,000,005 %150,0095,202.754,80
202209PLANTÃO DO DIA 16/08/2022 À 15/09/202201/09/20223.000,000,005 %150,0095,202.754,80
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/20223.000,00330,000 %150,0057,452.462,55
202207PLANTÃO DO DIA 16/06/2022 À 15/07/202201/07/20223.000,00330,000 %150,0057,452.462,55
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/20223.000,000,005 %150,0095,202.754,80
202205PLANTÃO DO DIA 16/04/2022 À 15/05/202201/05/20223.000,000,005 %150,0095,202.754,80
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/20226.000,000,005 %300,00780,644.919,36
202202PLANTÃO DO DIA 16 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO 202201/02/20223.000,000,005 %150,0095,202.754,80
202201PLANTÃO DO DIA 01/01/2022 A 15/01/202201/01/20223.000,000,005 %150,0095,202.754,80