Autônomo: Daniel de Ferreira Natal

Cargo: Terapeuta Ocupacional

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202312PLANTÃO DO DIA 16/11/2023 À 04/12/2023.1501/12/20237.740,00825,825 %387,001.016,445.510,74
202311PLANTÃO DO DIA 16/10/2023 À 15/11/2023.01/11/20237.620,00825,825 %381,00983,445.429,74
202310PLANTÃO DO DIA 16/09/2023 À 15/10/2023.01/10/20237.620,00825,825 %381,00983,445.429,74
202309PLANTÃO DO DIA 16/08/2023 À 15/09/202301/09/20236.900,00759,005 %345,00803,824.992,18
202308PLANTÃO DO DIA 16/07/2023 À 15/08/202301/08/20236.600,00726,005 %0,00730,395.143,61
202307PLANTÃO DO DIA 16/06/2023 À 15/07/202301/07/20236.000,00660,005 %300,00583,544.456,46
202306PLANTÃO DO DIA 16/05/2023 À 15/06/202301/06/20236.600,00726,005 %330,00730,394.813,61
202305PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/20236.480,00712,805 %324,00701,024.742,18
202304PLANTÃO DO DIA 16/03/2023 À 15/04/2023.01/04/20238.100,00825,825 %405,001.131,045.738,14
202303PLANTÃO DO DIA 16/02/2023 À 15/03/2023.01/03/20238.100,00825,825 %405,001.131,045.738,14
202302PLANTÃO DO DIA 16/01/2023 À 15/02/2023.01/02/20236.720,00739,205 %336,00775,364.869,44
202301PLANTÃO DO DIA 16/12/2022 À 15/01/2023.01/01/20235.520,00607,205 %276,00481,664.155,14
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/20228.100,00779,595 %405,001.143,755.771,66
202211PLANTÃO DO DIA 15/10/2022 À 15/11/202201/11/20226.240,00686,405 %312,00657,884.583,72
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/20226.720,00739,205 %336,00775,364.869,44
202209PLANTÃO DO DIA 15/08/2022 À 15/09/202201/09/20227.500,00779,595 %375,00978,755.366,66
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/20226.720,00739,205 %336,00775,364.869,44
202207PLANTÃO DO DIA 15/06/2022 À 15/07/202201/07/20226.720,00739,205 %336,00775,364.869,44
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/202211.460,00779,595 %573,002.067,758.039,66
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/20226.720,00739,205 %336,00775,364.869,44
202203PLANTÃO DO DIA 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO 202201/03/20228.400,00779,595 %420,001.226,255.974,16
202202PLANTÃO DO DIA 16 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO 202201/02/20229.240,00779,595 %462,001.457,256.541,16
202201PLANTÃO DO DIA 15/12/2021 A 15/01/202201/01/20224.800,000,005 %240,00450,644.109,36