Autônomo: LUZIA FERREIRA MAGALHAES DE SOUZA

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 513363

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202408PLANTÃO DO DIA 16/07/2024 À 15/08/2024.01/08/2024280,0030,805 %14,000,00235,20
202407PLANTÃO DO DIA 16/06/2024 À 15/07/24.01/07/2024560,0061,605 %28,000,00470,40
202406PLANTÃO DO DIA 16/05/2024 À 15/06/24.01/06/2024700,0077,005 %35,000,00588,00
202405PLANTÃO DO DIA 16/04/2024 À 15/05/24.01/05/2024840,0092,405 %42,000,00705,60
202404PLANTÃO DO DIA 16/03/2024 À 15/04/24.01/04/2024560,0061,605 %28,000,00470,40
202403PLANTÃO DO DIA 16/02/2024 À 15/03/24.01/03/2024700,0077,005 %35,000,00588,00
202402PLANTÃO DO DIA 16/01/2024 À 15/02/24.01/02/2024400,0044,005 %20,000,00336,00
202312PLANTÃO DO DIA 16/11/2023 À 04/12/2023.01/12/2023800,0088,005 %40,000,00672,00
202311PLANTÃO DO DIA 16/10/2023 À 15/11/2023.01/11/2023400,0044,005 %20,000,00336,00
202310PLANTÃO DO DIA 16/09/2023 À 15/10/202301/10/2023480,0052,805 %24,000,00403,20
202309PLANTÃO DO DIA 16/08/2023 À 15/09/202301/09/2023400,000,005 %20,000,00380,00
202308PLANTÃO DO DIA 16/07/2023 À 15/08/202301/08/2023320,0035,205 %0,000,00284,80
202307PLANTÃO DO DIA 16/06/2023 À 15/07/202301/07/2023480,0052,800 %5,000,00422,20
202306PLANTÃO DO DIA 16/05/2023 À 15/06/202301/06/2023400,0044,005 %20,000,00336,00
202305PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/2023320,0035,205 %16,000,00268,80
202304PLANTÃO DO DIA 16/03/2023 À 15/04/2023.01/04/2023640,0070,405 %28,000,00541,60
202303PLANTÃO DO DIA 16/02/2023 À 15/03/2023.01/03/2023240,0026,405 %12,000,00201,60
202302PLANTÃO DO DIA 16/01/2023 À 15/02/2023.01/02/2023320,0035,205 %16,000,00268,80
202301PLANTÃO DO DIA 16/12/2022 À 15/01/2023.01/01/2023320,0035,205 %16,000,00268,80
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/2022480,0052,805 %24,000,00403,20
202211PLANTÃO DO DIA 15/10/2022 À 15/11/202201/11/2022400,0044,005 %20,000,00336,00
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/2022560,000,005 %28,000,00532,00
202209PLANTÃO DO DIA 15/08/2022 À 15/09/202201/09/2022480,000,005 %16,000,00464,00
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/2022380,000,005 %16,000,00364,00
202207PLANTÃO DO DIA 15/06/2022 À 15/07/202201/07/2022400,000,005 %20,000,00380,00
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/2022400,000,005 %12,000,00388,00
202205PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/2022240,000,005 %12,000,00228,00
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/2022320,000,005 %16,000,00304,00
202202Plantão do dia 16 de janeiro à 15 de Fevereiro de 202201/02/2022320,000,005 %16,000,00304,00
202201PLANTÃO DO DIA 15/12/2021 A 15/01/202201/01/2022320,000,005 %16,000,00304,00