Autônomo: EDINA VIEIRA BORGES

Cargo: Tecnico em Enfermagem

Matricula: 19826298

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202305PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/2023960,00105,605 %48,000,00806,40
202304PLANTÃO DO DIA 16/03/2023 À 15/04/2023.01/04/20231.760,00193,605 %88,000,001.478,40
202303PLANTÃO DO DIA 16/02/2023 À 15/03/2023.01/03/20231.240,00136,405 %62,000,001.041,60
202302PLANTÃO DO DIA 16/01/2023 À 15/02/2023.01/02/20231.760,00193,605 %88,000,001.478,40
202301PLANTÃO DO DIA 16/12/2022 À 15/01/2023.01/01/2023760,0083,605 %38,000,00638,40
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/20221.680,00184,805 %84,000,001.411,20
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/2022880,0096,805 %44,000,00739,20
202209PLANTÃO DO DIA 15/08/2022 À 15/09/202201/09/20221.580,00173,805 %79,000,001.327,20
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/20221.680,00184,805 %84,000,001.411,20
202207PLANTÃO DO DIA 15/06/2022 À 15/07/202201/07/20221.520,00167,205 %76,000,001.276,80
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/20221.840,00202,405 %92,000,001.545,60
202205PLANTÃO DO DIA 15/04/2022 À 15/05/202201/05/20221.520,00167,205 %76,000,001.276,80
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/20221.760,00193,605 %88,000,001.478,40
202203PLANTÃO DO DIA 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO 202201/03/20221.440,00158,405 %72,000,001.209,60
202202Plantão do dia 16 de janeiro à 15 de Fevereiro de 202201/02/20221.440,00158,405 %72,000,001.209,60
202201PLANTÃO DO DIA 15/12/2021 A 15/01/202201/01/20221.800,00198,005 %90,000,001.512,00
20111231/12/201145,004,950 %0,000,0040,05
20111130/11/2011562,5061,870 %0,000,00500,63
20111031/10/2011540,0059,400 %0,000,00480,60
20110930/09/2011562,5061,870 %0,000,00500,63