Autônomo: Jhenifer Lopes de Picoli

Cargo: Enfermeiro

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202110PLANTÃO DO DIA 16/09/2021 a 15/10/202101/10/2021315,000,005 %15,750,00299,25
202107PLANTÃO DO DIA 16/06/2021 A 15/07/202101/07/2021340,000,005 %17,000,00323,00
202106PLANTÃO DO DIA 16/05/2021 a 15/06/202101/06/2021170,000,005 %8,500,00161,50
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021785,000,005 %39,250,00745,75
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/2021510,000,005 %25,500,00484,50
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/2020280,000,005 %14,000,00266,00
202002PLANTAO DO DIA 21/01/2020 A 20/02/2020 CONFORME ESCALA01/02/2020140,000,005 %7,000,00133,00