Autônomo: WILLIAN SABINO

Cargo: Medico

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202112PLANTÃO DO DIA 16/11/2021 a 31/12/202101/12/20213.000,000,005 %150,0095,202.754,80
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/20213.000,00330,005 %150,0057,452.462,55
202110PLANTÃO DO DIA 16/09/2021 a 15/10/202101/10/20216.000,00660,005 %300,00599,144.440,86
202109PLANTÃO DO DIA 16/08/2021 a 15/09/202101/09/20216.000,00660,005 %300,00599,144.440,86
202007PLANTAO DO DIA 21/06/2020 A 20/07/202001/07/20206.000,00660,005 %300,00599,144.440,86
202006PLANTAO DO DIA 21/05/2020 A 20/06/202001/06/202014.000,00671,115 %700,002.796,089.832,81
202005PLANTAO DO DIA 21/04/2020 A 20/05/202004/05/20202.000,00220,005 %100,000,001.680,00
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/20206.000,00660,005 %300,00599,144.440,86
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/202010.000,00671,115 %500,001.696,087.132,81
202002PLANTAO DO DIA 21/01/2020 A 20/02/2020 CONFORME ESCALA01/02/20209.000,00671,115 %450,001.421,086.457,81
202001PLANTAO DO DIA 01/01/2020 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/202010.000,00671,115 %500,001.696,087.132,81