Autônomo: Marlei Teles da Silva

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/2021360,000,005 %18,000,00342,00
202109PLANTÃO DO DIA 16/08/2021 a 15/09/202101/09/2021120,000,005 %6,000,00114,00
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/2021120,000,005 %6,000,00114,00
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021720,000,005 %36,000,00684,00
202102PLANTÃO DO DIA 15/01/2021 a 15/02/202101/02/2021120,000,005 %6,000,00114,00
202012PLANTÃO DO DIA 16/11/2020 A 31/12/202001/12/2020270,000,005 %13,500,00256,50
202011PLANTÃO DO DIA 16/10/2020 A 15/11/202001/11/2020360,000,005 %18,000,00342,00
202010PLANTÃO DO DIA 16/09/2020 A 15/10/202001/10/202090,000,005 %4,500,0085,50
201912PLANTAO DO DIA 21/11/2019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/2019180,000,005 %9,000,00171,00