Autônomo: Daniel de Ferreira Natal

Cargo: Terapeuta Ocupacional

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202112PLANTÃO DO DIA 15/11/2021 a 15/12/202101/12/20218.640,000,005 %432,001.506,646.701,36
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/20216.900,000,005 %345,001.028,145.526,86
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/20216.300,00693,000 %315,00672,564.619,44
202107PLANTÃO DO DIA 16/06/2021 A 15/07/202101/07/202110.560,000,005 %528,002.034,647.997,36
202106PLANTÃO DO DIA 16/05/2021 a 15/06/202101/06/20215.400,000,005 %270,00615,644.514,36
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/202111.040,000,005 %552,002.166,648.321,36
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/202114.580,000,005 %729,003.140,1410.710,86
202103PLANTÃO DO DIA 16/02/2021 a 15/03/202101/03/20217.200,000,005 %360,001.110,645.729,36
202102PLANTÃO DO DIA 16/01/2021 a 15/02/202101/02/20217.800,000,005 %390,001.275,646.134,36
202101PLANTÃO DO DIA 02/12/2020 a 15/01/202101/01/20213.960,000,005 %198,00254,873.507,13
202012PLANTÃO DO DIA 16/11/2020 A 01/12/202001/12/20202.520,000,005 %126,0046,202.347,80
202011PLANTÃO DO DIA 16/10/2020 A 15/11/202001/11/20205.520,000,005 %276,00648,644.595,36
202010Plantão referente a 16/09/2020 a 15/10/202001/10/20203.960,000,005 %198,00254,873.507,13
202009PLANTAO DO DIA 21/08/2020 A 15/09/2020.01/09/20208.040,000,005 %402,001.341,646.296,36
202008PLANTAO DO DIA 21/07/2020 A 20/08/2020.01/08/20203.240,000,005 %162,00131,202.946,80
202007PLANTAO DO DIA 21/06/2020 A 20/07/202001/07/20202.400,000,005 %120,0037,202.242,80
202006PLANTAO DO DIA 21/05/2020 A 20/06/202001/06/20207.440,000,005 %372,001.176,645.891,36
202005PLANTAO DO DIA 21/04/2020 A 20/05/202004/05/20207.440,000,005 %372,001.176,645.891,36
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/20204.800,000,005 %240,00450,644.109,36
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/20209.780,000,005 %489,001.820,147.470,86
202002PLANTAO DO DIA 21/01/2020 A 20/02/2020 CONFORME ESCALA01/02/202010.020,000,005 %501,001.886,147.632,86
202001PLANTAO DO DIA 04/12/2019 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/202012.360,000,005 %618,002.529,649.212,36
201912PLANTAO DO DIA 21/11/2019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/20194.020,000,005 %201,00268,373.550,63
201911Plantão extra mês 09 e 10 de 2019.01/11/20198.160,000,005 %408,001.374,646.377,36