Autônomo: ROSANGELA MADALENA PITOL

Cargo: Medico

Matricula: 1066043843

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202506PLANTÃO DO DIA 16/05/2025 À 15/06/2025.01/06/20257.250,00797,505 %362,50865,715.224,29
202505PLANTÃO DO DIA 16/04/2025 À 15/05/2025.01/05/20256.375,00701,255 %318,75651,554.703,45
202504PLANTÃO DO DIA 16/03/2025 À 15/04/2025.01/04/20258.750,00897,315 %437,501.263,496.151,70
202503PLANTÃO DO DIA 15/02/2025 À 15/03/2025.01/03/20255.125,00563,755 %256,25363,283.941,72
202502PLANTÃO DO DIA 15/01/2025 À 15/02/2025.01/02/202510.000,00897,315 %500,001.607,246.995,45
202501PLANTÃO DO DIA 01/01/2025 À 15/01/2025.01/01/20259.375,00897,315 %468,751.435,366.573,58
202412PLANTÃO DO DIA 16/11/2024 À 04/12/2024.01/12/20247.500,00825,005 %375,00939,625.360,38
202411PLANTÃO DO DIA 16/10/2024 À 15/11/2024.01/11/20248.375,00856,465 %418,751.171,605.928,19
202410PLANTÃO DO DIA 16/09/2024 À 15/10/2024.01/10/20248.500,00856,465 %425,001.205,976.012,57
202409PLANTÃO DO DIA 16/08/2024 À 15/09/2024.01/09/202410.500,00856,465 %525,001.755,977.362,57
202408PLANTÃO DO DIA 16/07/2024 À 15/08/2024.01/08/202418.625,00856,465 %931,253.990,3512.846,94
202407PLANTÃO DO DIA 16/06/2024 À 15/07/24.01/07/20244.750,00522,505 %237,50278,903.711,10
202406PLANTÃO DO DIA 16/05/2024 À 15/06/24.01/06/20248.750,00856,465 %437,501.274,726.181,32
202405PLANTÃO DO DIA 16/04/2024 À 15/05/24.01/05/20249.750,00856,465 %487,501.549,726.856,32
202404PLANTÃO DO DIA 16/03/2024 À 15/04/24.01/04/202414.875,00856,465 %743,752.959,1010.315,69
202403PLANTÃO DO DIA 16/02/2024 À 15/03/24.01/03/202413.000,00856,465 %650,002.443,479.050,07
20111231/12/2011940,000,000 %0,000,00940,00
20111130/11/20113.760,00406,090 %0,00226,263.127,65
20111031/10/20114.700,00406,090 %0,00456,883.837,03
20110930/09/20113.760,00406,090 %0,00226,263.127,65
20110831/08/20113.760,00406,090 %0,00226,263.127,65
20110731/07/20113.760,000,000 %0,00317,633.442,37
20110630/06/20115.640,000,000 %0,00827,054.812,95
20110531/05/20112.820,00310,200 %0,0082,892.426,91
20110430/04/20113.760,000,000 %0,00341,223.418,78