Autônomo: HERICA THAYNARA LIMA BATISTA DOS SANTOS

Cargo: Medico

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/20213.000,000,005 %150,0095,202.754,80
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/20214.500,000,005 %225,00376,373.898,63
202106PLANTÃO DO DIA 16/05/2021 a 15/06/202101/06/202111.000,000,005 %500,002.155,648.344,36
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/202116.000,00707,695 %800,003.336,0311.156,28
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/202137.000,00707,695 %1.850,009.111,0325.331,28
202103PLANTÃO DO DIA 16/02/2021 a 15/03/202101/03/202124.000,00707,695 %1.200,005.536,0316.556,28
202102PLANTÃO DO DIA 15/01/2021 a 15/02/202101/02/202127.000,00707,695 %1.350,006.361,0318.581,28
202101PLANTÃO DO DIA 01/01/2021 a 15/01/202101/01/202116.000,00707,695 %800,003.336,0311.156,28
202012PLANTÃO DO DIA 16/11/2020 A 31/12/202001/12/202042.000,00671,115 %2.100,0010.496,0828.732,81
202011PLANTÃO DO DIA 16/10/2020 A 15/11/202001/11/202026.000,00671,115 %1.300,006.096,0817.932,81
202010PLANTÃO DO DIA 16/09/2020 A 15/10/202001/10/202024.000,00671,115 %1.200,005.546,0816.582,81
202009PLANTAO DO DIA 21/08/2020 A 15/09/2020.01/09/202020.000,00671,115 %1.000,004.446,0813.882,81
202008PLANTAO DO DIA 21/07/2020 A 20/08/2020.01/08/202028.000,00671,115 %1.400,006.646,0819.282,81
202007PLANTAO DO DIA 21/06/2020 A 20/07/202001/07/202020.000,00671,115 %1.000,004.446,0813.882,81
202006PLANTAO DO DIA 21/05/2020 A 20/06/202001/06/202020.000,00671,115 %1.000,004.446,0813.882,81
202005PLANTAO DO DIA 21/04/2020 A 20/05/202004/05/202024.000,00671,115 %1.200,005.546,0816.582,81
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/202018.000,00671,115 %900,003.896,0812.532,81
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/202018.000,00671,115 %900,003.896,0812.532,81
202002PLANTAO DO DIA 21/01/2020 A 20/02/2020 CONFORME ESCALA01/02/202010.000,00671,115 %500,001.696,087.132,81
201912PLANTAO DO DIA 21/112019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/20198.000,00642,335 %400,001.154,005.803,67
201911PLANTÃO DE 21/10/19 A 20/11/1901/11/201918.000,00642,335 %900,003.904,0012.553,67
201910PLANTÕES DE 21/09/2019 A 20/10/201901/10/201910.000,00642,335 %500,001.704,007.153,67
201909PLANTÕES DE 21/08/2019 A 20/09/201901/09/201922.000,00642,335 %1.100,005.004,0015.253,67
201907Plantões de 21/06/2019 a 20/07/201901/07/201910.000,00642,345 %500,001.704,007.153,66
201906PLANTÕES DE 21/05/2019 A 20/06/201926/06/20196.000,00642,345 %300,00604,004.453,66
201905PLANTÕES EXTRAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2019 A 20/05/201901/05/20197.500,00642,345 %375,001.016,505.466,16