Autônomo: ELIANE RAMOS

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/2021360,000,005 %18,000,00342,00
202107PLANTÃO DO DIA 16/06/2021 A 15/07/202101/07/2021120,000,005 %6,000,00114,00
202106PLANTÃO DO DIA 16/05/2021 a 15/06/202101/06/2021240,000,005 %12,000,00228,00
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021120,000,005 %6,000,00114,00
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/2021360,000,005 %18,000,00342,00
202102PLANTÃO DO DIA 15/01/2021 a 15/02/202101/02/2021120,000,005 %6,000,00114,00
202101PLANTÃO DO DIA 01/01/2021 a 15/01/202101/01/2021180,000,005 %9,000,00171,00
202011PLANTÃO DO DIA 16/10/2020 A 15/11/202001/11/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/202090,000,005 %4,500,0085,50
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202002V01/02/2020360,000,005 %18,000,00342,00
202001PLANTAO DO DIA 01/01/2020 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/2020810,000,005 %40,500,00769,50
201912PLANTAO DO DIA 21/112019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/2019270,000,005 %13,500,00256,50
201911PLANTÃO DE 21/10/19 A 20/11/1901/11/201990,000,005 %4,500,0085,50
201909PLANTÕES DE 21/08/2019 A 20/09/201901/09/2019450,000,005 %22,500,00427,50
201908plantões realizados de 21/07/2019 a 20/08/2019.15/08/2019540,000,005 %27,000,00513,00
201907Plantões de 21/06/2019 a 20/07/201901/07/20191.050,000,005 %52,500,00997,50
201906PLANTÕES DE 21/05/2019 A 20/06/201926/06/2019630,000,005 %31,500,00598,50
201905PLANTÕES EXTRAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2019 A 20/05/201901/05/2019540,000,005 %27,000,00513,00
201904PLANTÕES EXTRAS DOS MÉDICOS, TEC. EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E PSICOLOGAS DE 21/03/2019 A 20/04/2019.01/04/2019360,000,005 %18,000,00342,00
201903Plantões extras dos médicos e tecnicos ref. ao periodo 01/03/2019 a 31/03/201929/03/201990,009,905 %4,500,0075,60