Autônomo: MARIA REGINALDO DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 302525

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202408PLANTÃO DO DIA 16/07/2024 À 15/08/2024.01/08/2024560,0061,605 %28,000,00470,40
202407PLANTÃO DO DIA 16/06/2024 À 15/07/24.01/07/20241.050,00115,505 %52,500,00882,00
202406PLANTÃO DO DIA 16/05/2024 À 15/06/24.01/06/2024630,0069,305 %31,500,00529,20
202405PLANTÃO DO DIA 16/04/2024 À 15/05/24.01/05/20242.520,00277,205 %126,000,002.116,80
202403PLANTÃO DO DIA 16/02/2024 À 15/03/24.01/03/2024330,0036,305 %16,500,00277,20
202402PLANTÃO DO DIA 16/01/2024 À 15/02/24.01/02/2024120,0013,205 %6,000,00100,80
202312PLANTÃO DO DIA 16/11/2023 À 06/12/2023.01/12/2023360,0039,605 %18,000,00302,40
202311PLANTÃO DO DIA 16/10/2023 À 15/11/2023.01/11/2023120,0013,205 %6,000,00100,80
202310PLANTÃO DO DIA 16/09/2023 À 15/10/2023.01/10/2023360,0039,605 %18,000,00302,40
202309PLANTÃO DO DIA 16/08/2023 À 15/09/202301/09/20231.080,00118,805 %54,000,00907,20
202308PLANTÃO DO DIA 16/07/2023 À 15/08/202301/08/20231.440,00158,405 %72,000,001.209,60
202307PLANTÃO DO DIA 16/06/2023 À 15/07/202301/07/2023240,0026,405 %12,000,00201,60
202305PLANTÃO DO DIA 16/04/2022 À 15/05/202201/05/2023360,0039,605 %18,000,00302,40
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/2022120,000,005 %6,000,00114,00
20120430/04/201245,004,950 %0,000,0040,05
20120330/03/201245,004,950 %0,000,0040,05
20120131/01/2012225,0024,750 %0,000,00200,25
20111231/12/201145,004,950 %0,000,0040,05
20110331/03/2011350,0038,500 %0,000,00311,50
20101231/12/201035,003,850 %0,000,0031,15
20101130/11/201035,003,850 %0,000,0031,15
20101031/10/201035,003,850 %0,000,0031,15
20100930/09/2010245,0026,950 %0,000,00218,05
20100831/08/2010105,0011,550 %0,000,0093,45
20100731/07/201070,007,700 %0,000,0062,30
20100130/01/2010210,0023,100 %0,000,00186,90