Autônomo: MÁRCIA DIAS IZABEL

Cargo: Fonoaudiologa

Matricula:

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202110PLANTÃO DO DIA 16/09/2021 a 15/10/202101/10/20211.405,000,005 %70,250,001.334,75
202109PLANTÃO DO DIA 16/08/2021 a 15/09/202101/09/20212.304,200,005 %115,2130,012.158,98
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/20213.793,500,005 %189,68217,413.386,41
202011PLANTÃO DO DIA 16/10/2020 A 15/11/202001/11/202084,309,275 %4,210,0070,82
202010Plantão referente a 16/09/2020 a 15/10/202001/10/20202.500,90275,095 %125,0524,142.076,62
202009PLANTAO DO DIA 21/08/2020 A 15/09/2020.01/09/20201.967,00216,375 %98,350,001.652,28
202008PLANTAO DO DIA 21/07/2020 A 20/08/2020.01/08/20202.444,70268,915 %122,2320,382.033,18
202007PLANTAO DO DIA 21/06/2020 A 20/07/202001/07/2020955,40105,095 %47,770,00802,54
202006PLANTAO DO DIA 21/05/2020 A 20/06/202001/06/20201.629,80179,275 %81,490,001.369,04
202005PLANTAO DO DIA 21/04/2020 A 20/05/202004/05/20202.725,70299,825 %136,2839,142.250,46
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/20201.854,60204,005 %92,730,001.557,87
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/20203.343,90367,825 %167,1991,612.717,28
202002PLANTAO DO DIA 21/01/2020 A 20/02/2020 CONFORME ESCALA01/02/20202.838,10312,195 %141,9146,642.337,36
202001PLANTAO DO DIA 01/01/2020 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/20203.287,70361,645 %164,3884,112.677,57
201912PLANTAO DO DIA 21/11/2019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/20193.372,00370,925 %168,6095,362.737,12
201911PLANTÃO DE 21/10/19 A 20/11/1901/11/20193.877,80426,555 %193,89162,893.094,47
201910PLANTÕES DE 21/09/2019 A 20/10/201901/10/20193.681,10404,925 %184,06136,632.955,49
201909PLANTÕES DE 21/08/2019 A 20/09/201901/09/20194.046,40445,105 %202,32185,403.213,58
201908plantões realizados de 21/07/2019 a 20/08/2019.15/08/20193.400,10374,015 %170,0099,112.756,98
201907Plantões de 21/06/2019 a 20/07/201901/07/20193.034,80333,835 %151,7459,772.489,46
201906PLANTÕES DE 21/05 A 20/06 ATENÇÃO BÁSICA26/06/20193.540,60389,475 %177,03117,872.856,23
201905PLANTÕES EXTRAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2019 A 20/05/201901/05/20192.866,20315,285 %143,3148,522.359,09
201904PLANTÕES REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 21/03/2019 A 20/04/2019.20/04/20192.023,00222,535 %101,150,001.699,32
201903plantões extras ref. ao periodo de 20/02/19 a 20/03/1901/03/20192.191,00241,015 %109,550,001.840,44
201902Plantões Extra Realizado no periodo de 01/02/2019 à 20/02/2019, conforme documento recebido e arquivado no Recursos Humanos.28/02/20192.838,10312,195 %141,9146,642.337,36
201901Plantoes extras realizado no periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019, confome documentação recebida e arquivada no setor pessoal.31/01/20193.990,20438,925 %199,51177,893.173,88
201812PLANTOES EXTRAS DE 21/11/2018 A 31/12/2018.31/12/20183.990,20438,925 %199,51177,893.173,88