Autônomo: LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 205

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202112PLANTÃO DO DIA 16/11/2021 a 31/12/202101/12/2021960,000,005 %48,000,00912,00
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/2021240,000,005 %12,000,00228,00
202110PLANTÃO DO DIA 16/09/2021 a 15/10/202101/10/2021720,000,005 %36,000,00684,00
202109PLANTÃO DO DIA 16/08/2021 a 15/09/202101/09/20211.440,000,005 %72,000,001.368,00
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/20211.440,000,005 %72,000,001.368,00
202107PLANTÃO DO DIA 16/06/2021 A 15/07/202101/07/20211.320,000,005 %66,000,001.254,00
202106PLANTÃO DO DIA 16/05/2021 a 15/06/202101/06/2021600,000,005 %30,000,00570,00
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021720,000,005 %36,000,00684,00
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/2021840,000,005 %0,000,00840,00
202103PLANTÃO DO DIA 16/02/2021 a 15/03/202101/03/2021360,000,005 %18,000,00342,00
202102PLANTÃO DO DIA 15/01/2021 a 15/02/202101/02/2021480,000,005 %24,000,00456,00
202101PLANTÃO DO DIA 01/01/2021 a 15/01/202101/01/2021810,000,005 %40,500,00769,50
202012PLANTÃO DO DIA 16/11/2020 A 31/12/202001/12/2020360,000,005 %18,000,00342,00
202011PLANTÃO DO DIA 16/10/2020 A 15/11/202001/11/202090,000,005 %4,500,0085,50
202010PLANTÃO DO DIA 16/09/2020 A 15/10/202001/10/2020270,000,005 %13,500,00256,50
202008PLANTAO DO DIA 21/07/2020 A 20/08/2020.01/08/2020450,000,005 %22,500,00427,50
202007PLANTAO DO DIA 21/06/2020 A 20/07/202001/07/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/2020270,000,005 %13,500,00256,50
202002PLANTAO DO DIA 21/01/2020 A 20/02/2020 CONFORME ESCALA01/02/202090,000,005 %4,500,0085,50
202001PLANTAO DO DIA 01/01/2020 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/2020900,000,005 %45,000,00855,00
201909PLANTÕES DE 21/08/2019 A 20/09/201901/09/2019540,000,005 %27,000,00513,00
201908plantões realizados de 21/07/2019 a 20/08/2019.15/08/2019540,0059,405 %27,000,00453,60
201907Plantões de 21/06/2019 a 20/07/201901/07/20191.590,00174,905 %79,500,001.335,60
201906PLANTÕES DE 21/05/2019 A 20/06/201926/06/20191.710,00188,105 %85,500,001.436,40
201905PLANTÕES EXTRAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2019 A 20/05/201901/05/20191.530,00168,305 %76,500,001.285,20
201904PLANTÕES EXTRAS DOS MÉDICOS, TEC. EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E PSICOLOGAS DE 21/03/2019 A 20/04/2019.01/04/20191.350,00148,505 %67,500,001.134,00
201903Plantões extras dos médicos e tecnicos ref. ao periodo 01/03/2019 a 31/03/201929/03/20191.260,00138,605 %63,000,001.058,40
201902Plantões Extra Realizado no periodo de 01/02/2019 à 20/02/2019, conforme documento recebido e arquivado no Recursos Humanos.28/02/20191.260,00138,605 %63,000,001.058,40
201901Plantoes extras realizado no periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019, confome documentação recebida e arquivada no setor pessoal.31/01/20191.980,00217,805 %99,000,001.663,20
201812PLANTOES EXTRAS DE 21/11/2018 A 31/12/2018.31/12/20182.250,00247,505 %112,500,001.890,00
201811PLANTOES EXTRAS DE 21/10/2018 A 20/11/2018.27/11/20181.260,00138,605 %63,000,001.058,40
201810PLANTOES EXTRAS DE 21/09/2018 A 20/10/2018.25/10/20181.820,00200,205 %91,000,001.528,80