Autônomo: LUCIA REGINA DE SOUZA

Cargo: TECNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA

Matricula: 00203

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202112PLANTÃO DO DIA 16/11/2021 a 31/12/202101/12/20211.260,000,005 %63,000,001.197,00
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/2021180,000,005 %9,000,00171,00
202110PLANTÃO DO DIA 16/09/2021 a 15/10/202101/10/2021900,000,005 %45,000,00855,00
202109PLANTÃO DO DIA 16/08/2021 a 15/09/202101/09/2021540,000,005 %27,000,00513,00
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/20211.440,000,005 %72,000,001.368,00
202107PLANTÃO DO DIA 16/06/2021 A 15/07/202101/07/2021900,000,005 %45,000,00855,00
202106PLANTÃO DO DIA 16/05/2021 a 15/06/202101/06/2021720,000,005 %36,000,00684,00
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021720,000,005 %36,000,00684,00
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/2021360,000,005 %18,000,00342,00
202103PLANTÃO DO DIA 16/02/2021 a 15/03/202101/03/2021360,000,005 %18,000,00342,00
202102PLANTÃO DO DIA 15/01/2021 a 15/02/202101/02/2021180,000,005 %9,000,00171,00
202101PLANTÃO DO DIA 01/01/2021 a 15/01/202101/01/2021180,000,005 %9,000,00171,00
202012PLANTÃO DO DIA 16/11/2020 A 31/12/202001/12/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202010PLANTÃO DO DIA 16/09/2020 A 15/10/202001/10/2020180,0019,805 %9,000,00151,20
202007PLANTAO DO DIA 21/06/2020 A 20/07/202001/07/2020720,0079,205 %36,000,00604,80
202006PLANTAO DO DIA 21/05/2020 A 20/06/202001/06/20201.080,00118,805 %54,000,00907,20
202005PLANTAO DO DIA 21/04/2020 A 20/05/202004/05/20201.080,00118,805 %54,000,00907,20
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/20201.620,00178,205 %81,000,001.360,80
202001PLANTAO DO DIA 01/01/2020 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/2020360,0039,605 %18,000,00302,40
201911PLANTÃO DE 21/10/19 A 20/11/1901/11/20191.170,00128,705 %58,500,00982,80
201909PLANTÕES DE 21/08/2019 A 20/09/201901/09/20191.080,00118,805 %54,000,00907,20
201908plantões realizados de 21/07/2019 a 20/08/2019.15/08/2019900,0099,005 %45,000,00756,00
201907Plantões de 21/06/2019 a 20/07/201901/07/20191.620,00178,205 %81,000,001.360,80
201906PLANTÕES DE 21/05/2019 A 20/06/201926/06/20191.620,00178,205 %81,000,001.360,80
201905PLANTÕES EXTRAS REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2019 A 20/05/201901/05/2019900,0099,005 %45,000,00756,00
201904PLANTÕES EXTRAS DOS MÉDICOS, TEC. EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E PSICOLOGAS DE 21/03/2019 A 20/04/2019.01/04/20191.080,00118,805 %54,000,00907,20
201903Plantões extras dos médicos e tecnicos ref. ao periodo 01/03/2019 a 31/03/201929/03/20191.080,00118,805 %54,000,00907,20
201902Plantões Extra Realizado no periodo de 01/02/2019 à 20/02/2019, conforme documento recebido e arquivado no Recursos Humanos.28/02/20191.080,00118,805 %54,000,00907,20
201901Plantoes extras realizado no periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019, confome documentação recebida e arquivada no setor pessoal.31/01/20191.080,00118,805 %54,000,00907,20
201812PLANTOES EXTRAS DE 21/11/2018 A 31/12/2018.31/12/20182.160,00237,605 %108,000,001.814,40
201811PLANTOES EXTRAS DE 21/10/2018 A 20/11/2018.27/11/2018540,0059,405 %27,000,00453,60
201810PLANTOES EXTRAS DE 21/09/2018 A 20/10/2018.25/10/20181.680,00184,805 %84,000,001.411,20