Autônomo: CLEIA COSTA OLIVEIRA PIVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 794313

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202408PLANTÃO DO DIA 16/07/2024 À 15/08/2024.01/08/2024420,0046,205 %21,000,00352,80
202407PLANTÃO DO DIA 16/06/2024 À 15/07/24.01/07/20241.260,00138,605 %63,000,001.058,40
202406PLANTÃO DO DIA 16/05/2024 À 15/06/24.01/06/2024420,0046,205 %21,000,00352,80
202405PLANTÃO DO DIA 16/04/2024 À 15/05/24.01/05/20241.050,00115,505 %52,500,00882,00
202404PLANTÃO DO DIA 16/03/2024 À 15/04/24.01/04/20241.080,00118,805 %54,000,00907,20
202403PLANTÃO DO DIA 16/02/2024 À 15/03/24.01/03/2024450,0049,505 %22,500,00378,00
202402PLANTÃO DO DIA 16/01/2024 À 15/02/24.01/02/2024240,0026,405 %12,000,00201,60
202401PLANTÃO DO DIA 07/12/2023 À 15/01/2024.01/01/2024480,0052,800 %24,000,00403,20
202312PLANTÃO DO DIA 16/11/2023 À 06/12/2023.01/12/2023240,0026,405 %12,000,00201,60
202310PLANTÃO DO DIA 16/09/2023 À 15/10/2023.01/10/2023480,000,005 %24,000,00456,00
202308PLANTÃO DO DIA 16/07/2023 À 15/08/202301/08/2023240,0026,405 %12,000,00201,60
202306PLANTÃO DO DIA 16/05/2023 À 15/06/202301/06/2023120,0013,205 %6,000,00100,80
202305PLANTÃO DO DIA 16/04/2022 À 15/05/202201/05/2023600,0066,005 %30,000,00504,00
202304PLANTÃO DO DIA 16/03/2023 À 15/04/2023.01/04/2023240,0026,405 %12,000,00201,60
202303PLANTÃO DO DIA 16/02/2023 À 15/03/2023.01/03/2023120,0013,205 %6,000,00100,80
202302PLANTÃO DO DIA 16/01/2023 À 15/02/2023.01/02/2023600,0066,005 %30,000,00504,00
202301PLANTÃO DO DIA 16/12/2022 À 15/01/2023.01/01/2023840,0092,405 %42,000,00705,60
202212PLANTÃO DO DIA 16/11/2022 À 31/12/202201/12/2022240,0026,405 %12,000,00201,60
202211PLANTÃO DO DIA 16/10/2022 À 15/11/202201/11/2022600,0066,005 %30,000,00504,00
202210PLANTÃO DO DIA 16/09/2022 À 15/10/202201/10/2022600,000,005 %30,000,00570,00
202209PLANTÃO DO DIA 16/08/2022 À 15/09/202201/09/2022240,000,005 %12,000,00228,00
202208PLANTÃO DO DIA 16/07/2022 À 15/08/202201/08/2022240,000,005 %12,000,00228,00
202206PLANTÃO DO DIA 16/05/2022 À 15/06/202201/06/2022120,000,005 %6,000,00114,00
202205PLANTÃO DO DIA 16/04/2022 À 15/05/202201/05/2022240,000,005 %12,000,00228,00
202204PLANTÃO DO DIA 16/032022 À 15/04/202201/04/2022240,000,005 %12,000,00228,00
202202PLANTÃO DO DIA 15 DE JANEIRO À 16 DE FEVEREIRO 202201/02/2022360,000,005 %18,000,00342,00
202201PLANTÃO DO DIA 01/01/2022 A 15/01/202201/01/20221.320,00145,205 %66,000,001.108,80
20121130/11/201290,009,900 %0,000,0080,10
20120731/07/2012180,0019,800 %0,000,00160,20
20120131/01/2012292,5032,170 %0,000,00260,33
20111231/12/2011247,5027,220 %0,000,00220,28
20111130/11/2011247,5027,220 %0,000,00220,28
20111031/10/2011180,0019,800 %0,000,00160,20
20100630/06/2010105,0011,550 %0,000,0093,45
20100531/05/2010210,0023,100 %0,000,00186,90
20100430/04/2010770,0084,700 %0,000,00685,30
20100331/03/2010280,0030,800 %0,000,00249,20
20100228/02/2010455,0050,050 %0,000,00404,95
20100130/01/201070,007,700 %0,000,0062,30
20091231/12/200935,003,850 %0,000,0031,15
20091130/11/2009105,0011,550 %0,000,0093,45
20091031/10/200970,007,700 %0,000,0062,30
20090930/09/2009140,0015,400 %0,000,00124,60
20090831/08/2009105,0011,550 %0,000,0093,45
20090731/07/2009105,0011,550 %0,000,0093,45
20090630/06/2009315,0034,650 %0,000,00280,35