Autônomo: Ivanilda Nicola Reis

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 250002

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202408PLANTÃO DO DIA 16/07/2024 À 15/08/2024.01/08/20241.260,00138,605 %63,000,001.058,40
202407PLANTÃO DO DIA 16/06/2024 À 15/07/24.01/07/20241.050,00115,505 %52,500,00882,00
202406PLANTÃO DO DIA 16/05/2024 À 15/06/24.01/06/2024840,0092,405 %42,000,00705,60
202405PLANTÃO DO DIA 16/04/2024 À 15/05/24.01/05/2024560,0061,605 %7,000,00491,40
202404PLANTÃO DO DIA 16/03/2024 À 15/04/24.01/04/2024420,0046,205 %21,000,00352,80
202403PLANTÃO DO DIA 16/02/2024 À 15/03/24.01/03/2024600,0066,005 %30,000,00504,00
202402PLANTÃO DO DIA 16/01/2024 À 15/02/24.01/02/2024750,0082,505 %37,500,00630,00
202312PLANTÃO DO DIA 16/11/2023 À 06/12/2023.01/12/2023900,0099,005 %45,000,00756,00
202311PLANTÃO DO DIA 16/10/2023 À 15/11/2023.01/11/2023600,0066,005 %30,000,00504,00
202310PLANTÃO DO DIA 16/09/2023 À 15/10/2023.01/10/2023600,0066,005 %30,000,00504,00
202309PLANTÃO DO DIA 16/08/2023 À 15/09/202301/09/2023600,0066,005 %30,000,00504,00
202308PLANTÃO DO DIA 16/07/2023 À 15/08/202301/08/2023300,0033,005 %15,000,00252,00
20110630/06/201135,003,850 %0,000,0031,15
20110531/05/201170,007,700 %0,000,0062,30
20091231/12/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20091130/11/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20091031/10/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20090930/09/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20090831/08/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20090731/07/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20090630/06/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20090531/05/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20090430/04/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20090330/03/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20090227/02/2009455,0050,050 %0,000,00404,95
20090130/01/2009490,0053,900 %0,000,00436,10