Autônomo: MARIA JOSE PEREIRA

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 1224105

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/2021120,000,005 %6,000,00114,00
202110PLANTÃO DO DIA 16/09/2021 a 15/10/202101/10/2021240,000,005 %12,000,00228,00
202109PLANTÃO DO DIA 16/08/2021 a 15/09/202101/09/2021240,000,005 %12,000,00228,00
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/2021360,000,005 %18,000,00342,00
202107PLANTÃO DO DIA 16/06/2021 A 15/07/202101/07/2021120,0013,205 %6,000,00100,80
202106PLANTÃO DO DIA 16/05/2021 a 15/06/202101/06/2021240,0026,405 %12,000,00201,60
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021480,0052,805 %24,000,00403,20
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/2021120,0013,205 %6,000,00100,80
202103PLANTÃO DO DIA 16/02/2021 a 15/03/202101/03/2021180,0019,805 %9,000,00151,20
202010PLANTÃO DO DIA 16/09/2020 A 15/10/202001/10/2020180,0019,805 %9,000,00151,20
202009PLANTAO DO DIA 21/08/2020 A 15/09/2020.01/09/2020450,0049,505 %22,500,00378,00
202001PLANTAO DO DIA 01/01/2020 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/2020270,0029,705 %13,500,00226,80
201912PLANTAO DO DIA 21/112019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/2019180,0019,805 %9,000,00151,20
201811PLANTOES EXTRAS DE 21/10/2018 A 20/11/2018.27/11/2018270,0029,705 %13,500,00226,80
20180228/02/2018700,0077,000 %0,000,00623,00
20170911/09/2017210,0023,100 %0,000,00186,90
20170630/06/201745,004,950 %0,000,0040,05