Autônomo: HORANA MADARA DE SOUZA MORO

Cargo:

Matricula: 24810460

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021560,0061,605 %28,000,00470,40
202103PLANTÃO DO DIA 16/02/2021 a 15/03/202101/03/2021280,0030,805 %14,000,00235,20
202102PLANTÃO DO DIA 16/01/2021 a 15/02/202101/02/2021280,0030,805 %14,000,00235,20
202101PLANTÃO DO DIA 02/12/2020 a 15/01/202101/01/2021560,0061,605 %28,000,00470,40
202012PLANTÃO DO DIA 16/11/2020 A 01/12/202001/12/2020140,0015,405 %7,000,00117,60
202011PLANTÃO DO DIA 16/10/2020 A 15/11/202001/11/2020280,0030,805 %14,000,00235,20
202010Plantão referente a 16/09/2020 a 15/10/202001/10/2020280,0030,805 %14,000,00235,20
202009PLANTAO DO DIA 21/08/2020 A 15/09/2020.01/09/2020280,0030,805 %14,000,00235,20
202008PLANTAO DO DIA 21/07/2020 A 20/08/2020.01/08/2020420,0046,205 %21,000,00352,80
202007PLANTAO DO DIA 21/06/2020 A 20/07/202001/07/2020280,0030,805 %14,000,00235,20
202006PLANTAO DO DIA 21/05/2020 A 20/06/202001/06/2020280,0030,805 %14,000,00235,20
202005PLANTAO DO DIA 21/04/2020 A 20/05/202004/05/2020560,0061,605 %28,000,00470,40
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/2020280,0030,805 %14,000,00235,20
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/2020280,0030,805 %14,000,00235,20
202002PLANTAO DO DIA 21/01/2020 A 20/02/2020 CONFORME ESCALA01/02/2020420,0046,205 %21,000,00352,80
202001PLANTAO DO DIA 01/01/2020 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/2020280,0030,805 %14,000,00235,20
201912PLANTAO DO DIA 21/11/2019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/2019280,0030,805 %14,000,00235,20
201911PLANTÃO DE 21/10/19 A 20/11/1901/11/2019280,0030,805 %14,000,00235,20
201910PLANTÕES DE 21/09/2019 A 20/10/201901/10/2019420,0046,205 %21,000,00352,80
20161231/12/2016420,0046,200 %0,000,00373,80
20161130/11/2016420,0046,200 %0,000,00373,80
20161031/10/2016140,0015,400 %0,000,00124,60
20160930/09/2016420,0046,200 %0,000,00373,80
20160831/08/2016420,0046,200 %0,000,00373,80
20140930/09/2014140,0015,400 %0,000,00124,60
20061231/12/2006420,0046,200 %0,000,00373,80