Autônomo: LUZIA FERREIRA MAGALHAES

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 513363

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202112PLANTÃO DO DIA 15/11/2021 a 15/12/202101/12/2021320,000,005 %16,000,00304,00
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/2021480,000,005 %24,000,00456,00
202110PLANTÃO DO DIA 16/09/2021 a 15/10/202101/10/2021320,000,005 %8,000,00312,00
202109PLANTÃO DO DIA 16/08/2021 a 15/09/202101/09/2021560,000,005 %4,000,00556,00
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/2021320,000,005 %16,000,00304,00
202107PLANTÃO DO DIA 16/06/2021 A 15/07/202101/07/2021320,000,005 %16,000,00304,00
202106PLANTÃO DO DIA 16/05/2021 a 15/06/202101/06/202160,000,005 %3,000,0057,00
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021180,000,005 %9,000,00171,00
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/2021180,000,005 %9,000,00171,00
202103PLANTÃO DO DIA 16/02/2021 a 15/03/202101/03/2021120,000,005 %6,000,00114,00
202101PLANTÃO DO DIA 02/12/2020 a 15/01/202101/01/202160,000,005 %3,000,0057,00
202012PLANTÃO DO DIA 16/11/2020 A 01/12/202001/12/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202011PLANTÃO DO DIA 16/10/2020 A 15/11/202001/11/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202010Plantão referente a 16/09/2020 a 15/10/202001/10/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202009PLANTAO DO DIA 21/08/2020 A 15/09/2020.01/09/2020120,000,005 %6,000,00114,00
202008PLANTAO DO DIA 21/07/2020 A 20/08/2020.01/08/2020120,000,005 %6,000,00114,00
202007PLANTAO DO DIA 21/06/2020 A 20/07/202001/07/2020120,000,005 %6,000,00114,00
202006PLANTAO DO DIA 21/05/2020 A 20/06/202001/06/2020120,000,005 %6,000,00114,00
202005PLANTAO DO DIA 21/04/2020 A 20/05/202004/05/2020120,000,005 %6,000,00114,00
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/2020120,000,005 %6,000,00114,00
202002PLANTAO DO DIA 21/01/2020 A 20/02/2020 CONFORME ESCALA01/02/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202001PLANTAO DO DIA 01/01/2020 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/2020240,000,005 %12,000,00228,00
201912PLANTAO DO DIA 21/11/2019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/2019120,000,005 %6,000,00114,00
201911PLANTÃO DE 21/10/19 A 20/11/1901/11/2019180,000,005 %9,000,00171,00
201910PLANTÕES DE 21/09/2019 A 20/10/201901/10/2019120,0013,205 %6,000,00100,80
20161231/12/201690,009,900 %0,000,0080,10
20161130/11/201690,009,900 %0,000,0080,10
20161031/10/201690,009,900 %0,000,0080,10
20160930/09/201690,009,900 %0,000,0080,10
20160731/07/201690,009,900 %0,000,0080,10
20160630/06/201690,009,900 %0,000,0080,10
20160531/05/201690,009,900 %0,000,0080,10
20160429/04/201690,009,900 %0,000,0080,10
20160229/02/201690,009,900 %0,000,0080,10
20160131/01/201690,009,900 %0,000,0080,10
20151231/12/201590,009,900 %0,000,0080,10
20151130/11/201590,009,900 %0,000,0080,10
20151030/10/201590,009,900 %0,000,0080,10
20150227/02/2015135,0014,850 %0,000,00120,15
20150131/01/201545,004,950 %0,000,0040,05
20141231/12/201490,009,900 %0,000,0080,10
20141130/11/201445,004,950 %0,000,0040,05
20141031/10/201445,004,950 %0,000,0040,05
20140930/09/201445,004,950 %0,000,0040,05