Autônomo: LUCIANA ALVES MACEDO

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 1427149

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202112PLANTÃO DO DIA 16/11/2021 a 31/12/202101/12/2021960,000,005 %48,000,00912,00
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/2021480,000,005 %24,000,00456,00
202110PLANTÃO DO DIA 16/09/2021 a 15/10/202101/10/20211.200,000,005 %60,000,001.140,00
202109PLANTÃO DO DIA 16/08/2021 a 15/09/202101/09/20211.080,000,005 %54,000,001.026,00
202108PLANTÃO DO DIA 16/07/2021 a 15/08/202101/08/2021240,000,005 %12,000,00228,00
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021600,000,005 %30,000,00570,00
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/2021480,000,005 %24,000,00456,00
202103PLANTÃO DO DIA 16/02/2021 a 15/03/202101/03/2021480,000,005 %24,000,00456,00
202102PLANTÃO DO DIA 15/01/2021 a 15/02/202101/02/2021180,000,005 %9,000,00171,00
202101PLANTÃO DO DIA 01/01/2021 a 15/01/202101/01/2021180,000,005 %9,000,00171,00
202012PLANTÃO DO DIA 16/11/2020 A 31/12/202001/12/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202011PLANTÃO DO DIA 16/10/2020 A 15/11/202001/11/2020540,000,005 %22,500,00517,50
202009PLANTAO DO DIA 21/08/2020 A 15/09/2020.01/09/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202008PLANTAO DO DIA 21/07/2020 A 20/08/2020.01/08/2020540,000,005 %27,000,00513,00
202005PLANTAO DO DIA 21/04/2020 A 20/05/202004/05/2020360,000,005 %18,000,00342,00
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/2020450,000,005 %22,500,00427,50
202003PLANTAO DO DIA 21/02/2020 A 20/03/202002/03/2020270,000,005 %13,500,00256,50
202002PLANTAO DO DIA 21/01/2020 A 20/02/2020 CONFORME ESCALA01/02/2020180,000,005 %9,000,00171,00
202001PLANTAO DO DIA 01/01/2020 A 20/01/2020 CONFORME ESCALA01/01/2020900,000,005 %45,000,00855,00
201912PLANTAO DO DIA 21/112019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/2019360,000,005 %18,000,00342,00
201911PLANTÃO DE 21/10/19 A 20/11/1901/11/2019180,000,005 %9,000,00171,00
201910PLANTÕES DE 21/09/2019 A 20/10/201901/10/2019270,000,005 %13,500,00256,50
201909PLANTÕES DE 21/08/2019 A 20/09/201901/09/201990,000,005 %4,500,0085,50
201908plantões realizados de 21/07/2019 a 20/08/2019.15/08/201990,000,005 %4,500,0085,50
201907Plantões de 21/06/2019 a 20/07/201901/07/2019360,000,005 %18,000,00342,00
201906PLANTÕES DE 21/05/2019 A 20/06/201926/06/2019270,000,005 %13,500,00256,50
201901Plantoes extras realizado no periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019, confome documentação recebida e arquivada no setor pessoal.31/01/201990,000,005 %4,500,0085,50
201809Plantões extra realizado no período de 21/08 a 20/09/2018.20/09/2018140,000,005 %7,000,00133,00
201807REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/18 A 21/07/201820/07/2018140,0015,405 %7,000,00117,60
20170911/09/201770,007,700 %0,000,0062,30
20170630/06/2017270,0029,700 %0,000,00240,30
20140731/07/201445,004,950 %0,000,0040,05
20140331/03/2014180,0019,800 %0,000,00160,20