Autônomo: JUCILENE CASTILHO DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

Matricula: 1088467

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202112PLANTÃO DO DIA 16/11/2021 a 31/12/202101/12/2021720,000,005 %36,000,00684,00
202111PLANTÃO DO DIA 16/10/2021 a 15/11/202101/11/2021600,000,005 %30,000,00570,00
202110PLANTÃO DO DIA 16/09/2021 a 15/10/202101/10/2021600,000,005 %30,000,00570,00
202109PLANTÃO DO DIA 16/08/2021 a 15/09/202101/09/2021960,000,005 %48,000,00912,00
202105PLANTÃO DO DIA 16/04/2021 a 15/05/202101/05/2021240,000,005 %12,000,00228,00
202104PLANTÃO DO DIA 16/03/2021 a 15/04/202101/04/2021360,000,005 %18,000,00342,00
202012PLANTÃO DO DIA 16/11/2020 A 31/12/202001/12/2020270,000,005 %13,500,00256,50
202004PLANTAO DO DIA 21/03/2020 A 20/04/202001/04/2020360,000,005 %18,000,00342,00
201912PLANTAO DO DIA 21/112019 A 31/12/2019 CONFORME ESCALA01/12/2019360,000,005 %18,000,00342,00
201907Plantões de 21/06/2019 a 20/07/201901/07/2019540,0059,405 %27,000,00453,60
20140331/03/2014135,0014,850 %0,000,00120,15