Tipo - Número - Ano |
Descrição |
Ementa |
Data |
Acessos |
|
Atas Registradas e Saldos - CLARO S.A - 2025 | ATA REGISTRO DE PREÇO CLARO S.A | ATA REGISTRO DE PREÇO CLARO S.A - PE 06/25
| 14/04/2025 | 16 |  |
Atas Registradas e Saldos - ATTHOS 7-B - 2025 | ATA REGISTRO DE PREÇO ATTHOS 7-B | ATA REGISTRO DE PREÇO.
| 14/04/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - WD EMPRENDIMENTOS 7- - 2025 | ATA REGISTRO DE PREÇO WD EMPRENDIMENTOS 7-A | ATA REGISTRO DE PREÇO.
| 11/04/2025 | 16 |  |
Atas Registradas e Saldos - NOVA ERA 7-D - 2025 | ATA REGISTRO DE PREÇO NOVA ERA 7-D | ATA REGISTRO DE PREÇO.
| 11/04/2025 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - MONTE COMERCIO 7-E - 2025 | Ata Registro de Preço MONTE COMERCIO 7-E | Ata Registro de Preço
| 11/04/2025 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - CONCRETO 7-C - 2025 | Ata Registro de Preço CONCRETO 7-C | Ata Registro de Preço.
| 11/04/2025 | 6 |  |
Atas Registradas e Saldos - SULDONORTE 6-D - 2025 | Ata Registro de Preço SULDONORTE 6-D | Ata Registro de Preço.
| 27/03/2025 | 19 |  |
Atas Registradas e Saldos - MAXLAB PRODUTOS 6-A - 2025 | Ata Registro de Preço MAXLAB PRODUTOS 6-A | Ata Registro de Preço.
| 27/03/2025 | 14 |  |
Atas Registradas e Saldos - COVAN 6-B - 2025 | Ata Registro de Preço COVAN 6-B | Ata Registro de Preço.
| 27/03/2025 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - CYN SERVICE 6-C - 2025 | Ata Registro de Preço CYN SERVICE 6-C | Ata Registro de Preço.
| 27/03/2025 | 13 |  |
Atas Registradas e Saldos - CPW TELECOM 05-A - 2025 | Ata Registro de Preço CPW TELECOM 05-A | Ata Registro de Preço CPW TELECOM 05-A
| 26/03/2025 | 30 |  |
Atas Registradas e Saldos - VILHEMED 4-A - 2025 | Ata Registro de Preço VILHEMED 4-A | ARP.
| 18/03/2025 | 33 |  |
Atas Registradas e Saldos - SBS 3-I - 2025 | Ata Registro de Preço SBS 3-I | EMPRESAS | 28/02/2025 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - SANTANA 3-Q - 2025 | Ata Registro de Preço SANTANA 3-Q | EMPRESAS | 28/02/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - P&P 3-N - 2025 | Ata Registro de Preço P&P 3-N | EMPRESAS | 28/02/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - HOSPDROGAS 3-K - 2025 | Ata Registro de Preço HOSPDROGAS 3-K | EMPRESAS | 28/02/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - HENRIVIX 3-M - 2025 | Ata Registro de Preço HENRIVIX 3-M | EMPRESAS | 28/02/2025 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - H LIMA 3-L - 2025 | Ata Registro de Preço H LIMA 3-L | EMPRESAS | 28/02/2025 | 23 |  |
Atas Registradas e Saldos - GHOLMED 3-H - 2025 | Ata Registro de Preço GHOLMED 3-H | EMPRESAS | 28/02/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - F&R 3-P - 2025 | Ata Registro de Preço F&R 3-P | EMPRESAS | 28/02/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - CONEXÃO 3-J - 2025 | Ata Registro de Preço CONEXÃO 3-J | EMPRESAS | 28/02/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - BELMED 3-O - 2025 | Ata Registro de Preço BELMED 3-O | EMPRESAS | 28/02/2025 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - LUVERMED 3-C - 2025 | Ata Registro de Preço LUVERMED 3-C | ARP LUVERMED 3-C.
| 27/02/2025 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - JGM PRODUTOS 3-F - 2025 | Ata Registro de Preço JGM PRODUTOS 3-F | ARP JGM PRODUTOS 3-F.
| 27/02/2025 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - FENIX 3-D - 2025 | Ata Registro de Preço FENIX 3-D | ARP. FENIX 3-D.
| 27/02/2025 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - W. ARAUJO 3-G - 2025 | Ata Registro de Preço W. ARAUJO 3-G | ARP W. ARAUJO 3-G.
| 27/02/2025 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - ROYAL MED 3-B - 2025 | Ata Registro de Preço ROYAL MED 3-B | ARP ROYAL MED 3-B.
| 27/02/2025 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - EXCLUSIVA DISTRIBUI - 2025 | Ata Registro de Preço EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA 3-A | ARP EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA 3-A.
| 27/02/2025 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - ESTRATTI VEGETALI - 2025 | Ata Registro de Preço ESTRATTI VEGETALI 3-E | ARP ESTRATTI VEGETALI 3-E.
| 27/02/2025 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - EBRAPI AGRONEGOCIOS - 2025 | Ata Registro de Preço EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA 2-A | EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA 2-A.
| 27/02/2025 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - SOUL DISTRIBUIDORA 1 - 2025 | Ata Registro de Preço SOUL DISTRIBUIDORA 1-A | SOUL DISTRIBUIDORA 1-A.
| 19/02/2025 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - MABELE - 2025 | Ata Registro de Preço MABELE | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 053/2024
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024
| 10/02/2025 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - S. ALMEIDA 22-C - 2025 | Ata Registro de Preço S. ALMEIDA 22-C | Ata Registro de Preço.
| 28/01/2025 | 13 |  |
Atas Registradas e Saldos - M TESTA 22-F - 2025 | Ata Registro de Preço M TESTA 22-F | Ata Registro de Preço.
| 28/01/2025 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - L P ARAUJO 22-G - 2025 | Ata Registro de Preço L P ARAUJO 22-G | Ata Registro de Preço.
| 28/01/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - ECOLIM 22-A - 2025 | Ata Registro de Preço ECOLIM 22-A | Ata Registro de Preço.
| 28/01/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - DIEGO ADRIANO 22-B - 2025 | Ata Registro de Preço DIEGO ADRIANO 22-B | Ata Registro de Preço.
| 28/01/2025 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - BEM BRASIL 22-D - 2025 | Ata Registro de Preço BEM BRASIL 22-D | Ata Registro de Preço.
| 28/01/2025 | 14 |  |
Atas Registradas e Saldos - ALMEIDA 22-H - 2025 | Ata Registro de Preço ALMEIDA 22-H | Ata Registro de Preço.
| 28/01/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - J & A COMERCIO 22-E - 2025 | Ata Registro de Preço J & A COMERCIO 22-E | Ata Registro de Preço.
| 28/01/2025 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - VELHA GRÁFICA - 2025 | Ata Registro de Preço VELHA GRÁFICA | Ata Registro de Preço
| 13/01/2025 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - RB FLEXO - 2025 | Ata Registro de Preço RB FLEXO | EMPRESAS | 13/01/2025 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - NC BESSA - 2025 | Ata Registro de Preço NC BESSA | EMPRESAS | 13/01/2025 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - HOMEL INDÚSTRIA - 2025 | Ata Registro de Preço HOMEL INDÚSTRIA | EMPRESAS | 13/01/2025 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - EAS COMÉRCIO - 2025 | Ata Registro de Preço EAS COMÉRCIO | EMPRESAS | 13/01/2025 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - V V AMARO - 2024 | Ata Registro de Preço V V AMARO | Ata Registro de Preço
| 20/12/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - RISSE & TRINDADE - 2024 | Ata Registro de Preço RISSE & TRINDADE | EMPRESAS | 19/12/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - R.A.S EVANGELISTA - 2024 | Ata Registro de Preço R.A.S EVANGELISTA | EMPRESAS | 19/12/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - PAPELARIA IZABELA - 2024 | Ata Registro de Preço PAPELARIA IZABELA | EMPRESAS | 19/12/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - NEW COMPANY - 2024 | Ata Registro de Preço NEW COMPANY | EMPRESAS | 19/12/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - NBB COMERCIO - 2024 | Ata Registro de Preço NBB COMERCIO | EMPRESAS | 19/12/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - LAPTOP COMERCIO - 2024 | Ata Registro de Preço LAPTOP COMERCIO | EMPRESAS | 19/12/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - FORTTECH SOLUÇÕES - 2024 | Ata Registro de Preço FORTTECH SOLUÇÕES | EMPRESAS | 19/12/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - DISTRISUPRI - 2024 | Ata Registro de Preço DISTRISUPRI | Ata Registro de Preço
| 19/12/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - COMERCIAL VÊNUS - 2024 | Ata Registro de Preço COMERCIAL VÊNUS | EMPRESAS | 19/12/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - CLEIDE BEATRIZ - 2024 | Ata Registro de Preço CLEIDE BEATRIZ | EMPRESAS | 19/12/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - APOLO SOLUÇÕES - 2024 | Ata Registro de Preço APOLO SOLUÇÕES | EMPRESAS | 19/12/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - 123 EMPREENDIMENTOS - 2024 | Ata Registro de Preço 123 EMPREENDIMENTOS | EMPRESAS | 19/12/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - WESLEY 19-O - 2024 | Ata Registro de Preço WESLEY 19-O | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - TECPAZ 19-E - 2024 | Ata Registro de Preço TECPAZ 19-E | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - SUL AGUA 19-L - 2024 | Ata Registro de Preço SUL AGUA 19-L | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 16 |  |
Atas Registradas e Saldos - PEG 19-B - 2024 | Ata Registro de Preço PEG 19-B | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - LF COMERCIO 19-K - 2024 | Ata Registro de Preço LF COMERCIO 19-K | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - LAPTOP 19-A - 2024 | Ata Registro de Preço LAPTOP 19-A | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - JW 19-M - 2024 | Ata Registro de Preço JW 19-M | Ata Registro de Preço. NÃO ASSINOU
| 27/11/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - GADITA 19-J - 2024 | Ata Registro de Preço GADITA 19-J | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - FORMATO 19-N - 2024 | Ata Registro de Preço FORMATO 19-N | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 14 |  |
Atas Registradas e Saldos - EUROTECH 19-C - 2024 | Ata Registro de Preço EUROTECH 19-C | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 4 |  |
Atas Registradas e Saldos - COMERCIAL TRES ACORD - 2024 | Ata Registro de Preço COMERCIAL TRES ACORDES 19-F | Ata Registro de Preço. NÃO ASSINOU
| 27/11/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - CH3 19-P - 2024 | Ata Registro de Preço CH3 19-P | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 15 |  |
Atas Registradas e Saldos - BT COMERCIO 19-G - 2024 | Ata Registro de Preço BT COMERCIO 19-G | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - AMERICA 19-D - 2024 | Ata Registro de Preço AMERICA 19-D | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 19 |  |
Atas Registradas e Saldos - ALP 19-H - 2024 | Ata Registro de Preço ALP 19-H | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - ALLSET 19-Q - 2024 | Ata Registro de Preço ALLSET 19-Q | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 6 |  |
Atas Registradas e Saldos - 3S 19-I - 2024 | Ata Registro de Preço 3S 19-I | Ata Registro de Preço.
| 27/11/2024 | 16 |  |
Atas Registradas e Saldos - V&A DESCARTAVEIS - 2024 | Ata Registro de Preço V&A DESCARTAVEIS | Ata Registro de Preço.
| 25/11/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - JAMARI 18-A - 2024 | Ata Registro de Preço JAMARI 18-A | Ata Registro de Preço.
| 25/11/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - INSMART 18-B - 2024 | Ata Registro de Preço INSMART 18-B | Ata Registro de Preço.
| 25/11/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - CYN FARMA 18-C - 2024 | Ata Registro de Preço CYN FARMA 18-C | Ata Registro de Preço.
| 25/11/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - MADEREIRA RONDINHA - 2024 | Ata Registro de Preço MADEREIRA RONDINHA | Ata Registro de Preço
| 22/11/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - MADEREIRA GUAPORÉ - 2024 | Ata Registro de Preço MADEREIRA GUAPORÉ | Ata Registro de Preço
| 22/11/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - E PINHEIRO - 2024 | Ata Registro de Preço E PINHEIRO | Ata Registro de Preço
| 22/11/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - PE 22-2024 - 2024 | Ata Registro de Preço PE 22-2024 | Ata Registro de Preço.
| 21/11/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - SR REPRESENTAÇÕES - 2024 | Ata Registro de Preço SR REPRESENTAÇÕES | Ata Registro de Preço
| 27/09/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - HOMEL INDÚSTRIA - 2024 | Ata Registro de Preço HOMEL INDÚSTRIA | Ata Registro de Preço
| 27/09/2024 | 6 |  |
Atas Registradas e Saldos - GERAÇÃO Y - 2024 | Ata Registro de Preço GERAÇÃO Y | Ata Registro de Preço
| 27/09/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - 1 - 2024 | Ata Registro de Preço 1 | ARP
| 26/09/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - JG FROM 13-A - 2024 | Ata Registro de Preço JG FROM 13-A | Ata Registro de Preço.
| 23/08/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - DUBLIN 13-B - 2024 | Ata Registro de Preço DUBLIN 13-B | Ata Registro de Preço.
| 23/08/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - RAYUDE 11-C - 2024 | Ata Registro de Preço RAYUDE 11-C | Ata Registro de Preço.
| 25/07/2024 | 21 |  |
Atas Registradas e Saldos - ALBERTASSE 11-B - 2024 | Ata Registro de Preço ALBERTASSE 11-B | Ata Registro de Preço.
| 25/07/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - SPIDER 11-A - 2024 | Ata Registro de Preço SPIDER 11-A | ARP.
| 24/07/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - VALÉRIO 10-D - 2024 | Ata Registro de Preço VALÉRIO 10-D | Ata Registro de Preço.
| 05/07/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - MAXIMA 10-E - 2024 | Ata Registro de Preço MAXIMA 10-E | Ata Registro de Preço.
| 05/07/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - M.K.R. COMERCIO 10-B - 2024 | Ata Registro de Preço M.K.R. COMERCIO 10-B | Ata Registro de Preço.
| 05/07/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - JGM 10-C - 2024 | Ata Registro de Preço JGM 10-C | Ata Registro de Preço.
| 05/07/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - COVAN 10-A - 2024 | Ata Registro de Preço COVAN 10-A | Ata Registro de Preço.
| 05/07/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - DISP.15/2024 - 2024 | Ata Registro de Preço DISP.15/2024 | Ata Registro de Preço
| 02/07/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - VALERIO SOUZA 8-E - 2024 | Ata Registro de Preço VALERIO SOUZA 8-E | Ata Registro de Preço.
| 25/06/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - SUPERMERCADO 3 R 8-F - 2024 | Ata Registro de Preço SUPERMERCADO 3 R 8-F | Ata Registro de Preço.
| 25/06/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - MERCADO NOVO HORIZON - 2024 | Ata Registro de Preço MERCADO NOVO HORIZONTE 8-B | Ata Registro de Preço.
| 25/06/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - GILSON MONTEIRO 8-A - 2024 | Ata Registro de Preço GILSON MONTEIRO 8-A | Ata Registro de Preço.
| 25/06/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - FENIX GRILL 8-C - 2024 | Ata Registro de Preço FENIX GRILL 8-C | Ata Registro de Preço.
| 25/06/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - DIEGO ADRIANO 8-D - 2024 | Ata Registro de Preço DIEGO ADRIANO 8-D | Ata Registro de Preço.
| 25/06/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - ALMEIDA COMERCIO 8-G - 2024 | Ata Registro de Preço ALMEIDA COMERCIO 8-G | Ata Registro de Preço.
| 25/06/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - LUIS MIGUEL - 2024 | Ata Registro de Preço LUIS MIGUEL | Ata Registro de Preço
| 13/06/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - FAROL IND E COM LTDA - 2024 | Ata Registro de Preço FAROL IND E COM LTDA | FAROL IND E COM LTDA
| 13/06/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - SUPER QUIMICA 6-D - 2024 | Ata Registro de Preço SUPER QUIMICA 6-D | Ata Registro de Preço.
| 10/06/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - SOU MAIS SAUDE 6-B - 2024 | Ata Registro de Preço SOU MAIS SAUDE 6-B | Ata Registro de Preço.
| 10/06/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - S. ALMEIDA 6-C - 2024 | Ata Registro de Preço S. ALMEIDA 6-C | Ata Registro de Preço.
| 10/06/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - JAMARI 6-A - 2024 | Ata Registro de Preço JAMARI 6-A | Ata Registro de Preço.
| 10/06/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - CONECTA SOLUÇÕES - 2024 | Ata Registro de Preço CONECTA SOLUÇÕES | Ata Registro de Preço
| 05/06/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - SUL ÁGUA EQUIPAMENTO - 2024 | Ata Registro de Preço SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS (2) | Ata Registro de Preço
| 20/05/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - SUL AGUA EQUIPAMENTO - 2024 | Ata Registro de Preço SUL AGUA EQUIPAMENTOS 4-C | Ata Registro de Preço.
| 14/05/2024 | 6 |  |
Atas Registradas e Saldos - LEGACY DISTRIBUIDORA - 2024 | Ata Registro de Preço LEGACY DISTRIBUIDORA 4-B | Ata Registro de Preço.
| 14/05/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - TECPAZ COMERCIAL 4-A - 2024 | Ata Registro de Preço TECPAZ COMERCIAL 4-A | Ata Registro de Preço.
| 13/05/2024 | 13 |  |
Atas Registradas e Saldos - HOPE 3-A - 2024 | Ata Registro de Preço HOPE 3-A | Ata Registro de Preço.
| 10/05/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - DIEGO ADRIANO - 2024 | Ata Registro de Preço DIEGO ADRIANO | Ata Registro de Preço.
| 07/05/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - FUTURA AGENCIA - 2024 | Ata Registro de Preço FUTURA AGENCIA | Ata Registro de Preço
| 09/04/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - S.A ALMEIDA - 2024 | Ata Registro de Preço S.A ALMEIDA | Empresas | 18/01/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - MODESTO COMÉRCIO - 2024 | Ata Registro de Preço MODESTO COMÉRCIO | Empresas | 18/01/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - G.O.S SOLUÇÕES - 2024 | Ata Registro de Preço G.O.S SOLUÇÕES | Empresas | 18/01/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - EFRAIM RECURSOS - 2024 | Ata Registro de Preço EFRAIM RECURSOS | Empresas | 18/01/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - DELVALLE MATERIAIS - 2024 | Ata Registro de Preço DELVALLE MATERIAIS | Ata Registro de Preço
| 18/01/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - CSF SERVIÇOS - 2024 | Ata Registro de Preço CSF SERVIÇOS | Empresas | 18/01/2024 | 6 |  |
Atas Registradas e Saldos - BRAXPARK MAQUINAS - 2024 | Ata Registro de Preço BRAXPARK MAQUINAS | Empresas | 18/01/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - BERNADETE R. DE SOUZ - 2024 | Ata Registro de Preço BERNADETE R. DE SOUZA | Empresas | 18/01/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - AREAL COLORADO - 2024 | Ata Registro de Preço AREAL COLORADO | Empresas | 18/01/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - AMAZON COMERCIO - 2024 | Ata Registro de Preço AMAZON COMERCIO | Empresas | 18/01/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - A2 COMÉRCIO - 2024 | Ata Registro de Preço A2 COMÉRCIO | Empresas | 18/01/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - GRECA 32-B - 2024 | Ata Registro de Preço GRECA 32-B | Ata Registro de Preço.
| 16/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - ESTRUTURA 32-C - 2024 | Ata Registro de Preço ESTRUTURA 32-C | Ata Registro de Preço.
| 16/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - DISTRIBUIDORA 32-A - 2024 | Ata Registro de Preço DISTRIBUIDORA 32-A | Ata Registro de Preço.
| 16/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - ZAFRA 30-V - 2024 | Ata Registro de Preço ZAFRA 30-V | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - W. ARAUJO 30-S - 2024 | Ata Registro de Preço W. ARAUJO 30-S | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - ULTRAMED 30-U - 2024 | Ata Registro de Preço ULTRAMED 30-U | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - TERRA SUL 30-T - 2024 | Ata Registro de Preço TERRA SUL 30-T | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - SUPERMEDICA 30-M - 2024 | Ata Registro de Preço SUPERMEDICA 30-M | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - REALMED 30-I - 2024 | Ata Registro de Preço REALMED 30-I | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - NUTRI CARE - 2024 | Ata Registro de Preço NUTRI CARE | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - NOVA SUL 30-C - 2024 | Ata Registro de Preço NOVA SUL 30-C | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - LUVERMED 30-L - 2024 | Ata Registro de Preço LUVERMED 30-L | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - LUMANN 30-E - 2024 | Ata Registro de Preço LUMANN 30-E | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - JGM 30-A - 2024 | Ata Registro de Preço JGM 30-A | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - INPHARMA 30-F - 2024 | Ata Registro de Preço INPHARMA 30-F | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - HEALTH 30-D - 2024 | Ata Registro de Preço HEALTH 30-D | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 21 |  |
Atas Registradas e Saldos - HALEX 30-Q - 2024 | Ata Registro de Preço HALEX 30-Q | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - GHOLDMED 30-P - 2024 | Ata Registro de Preço GHOLDMED 30-P | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - ESTRATTI 30-O - 2024 | Ata Registro de Preço ESTRATTI 30-O | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - DL SAÚDE 30-B - 2024 | Ata Registro de Preço DL SAÚDE 30-B | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 12 |  |
Atas Registradas e Saldos - DIMEVA 30-H - 2024 | Ata Registro de Preço DIMEVA 30-H | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - DIMASTER 30-J - 2024 | Ata Registro de Preço DIMASTER 30-J | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - CONQUISTA 30-Z - 2024 | Ata Registro de Preço CONQUISTA 30-Z | Ata Registro de Preço do item herdado.
| 10/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - ATIVA 30-R - 2024 | Ata Registro de Preço ATIVA 30-R | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - ARMAZEM 30-G - 2024 | Ata Registro de Preço ARMAZEM 30-G | Ata Registro de Preço.
| 10/01/2024 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - P.E 47/2023 - 2023 | Ata Registro de Preço P.E 47/2023 | Ata Registro de Preço
| 22/12/2023 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - TRATORON COMERCIO 27 - 2023 | Ata Registro de Preço TRATORON COMERCIO 27-D | EMPRESAS | 19/12/2023 | 9 |  |
Atas Registradas e Saldos - TRACTOR TERRA 27-C - 2023 | Ata Registro de Preço TRACTOR TERRA 27-C | EMPRESAS | 19/12/2023 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - TDF NEGOCIOS 27-H - 2023 | Ata Registro de Preço TDF NEGOCIOS 27-H | EMPRESAS | 19/12/2023 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - REDNOV FERRAMENTAS 2 - 2023 | Ata Registro de Preço REDNOV FERRAMENTAS 27-J | EMPRESAS | 19/12/2023 | 10 |  |
Atas Registradas e Saldos - MEDICAL 26-B - 2023 | Ata Registro de Preço MEDICAL 26-B | Ata Registro de Preço MEDICAL 26-B.
| 19/12/2023 | 7 |  |
Atas Registradas e Saldos - MAQUIPEÇAS COMERCIO - 2023 | Ata Registro de Preço MAQUIPEÇAS COMERCIO 27-E | EMPRESAS | 19/12/2023 | 11 |  |
Atas Registradas e Saldos - KOHLER IMPLEMENTOS 2 - 2023 | Ata Registro de Preço KOHLER IMPLEMENTOS 27-A | EMPRESAS | 19/12/2023 | 6 |  |
Atas Registradas e Saldos - K O MAQUINAS 27-K - 2023 | Ata Registro de Preço K O MAQUINAS 27-K | EMPRESAS | 19/12/2023 | 6 |  |
Atas Registradas e Saldos - HILGERT & CIA 27-B - 2023 | Ata Registro de Preço HILGERT & CIA 27-B | EMPRESAS | 19/12/2023 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - HIGIBEST 26-C - 2023 | Ata Registro de Preço HIGIBEST 26-C | Ata Registro de Preço.
| 19/12/2023 | 6 |  |
Atas Registradas e Saldos - GILSON MONTEIRO 26-A - 2023 | Ata Registro de Preço GILSON MONTEIRO 26-A | Ata Registro de Preço.
| 19/12/2023 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - FERTISOLO 28-A - 2023 | Ata Registro de Preço FERTISOLO 28-A | Ata Registro de Preço
| 19/12/2023 | 8 |  |
Atas Registradas e Saldos - ELN COMERCIO 27-F - 2023 | Ata Registro de Preço ELN COMERCIO 27-F | EMPRESAS | 19/12/2023 | 7 |  |
