ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 114460
Dados Obtidos em: 20/05/2025 15:20:19
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 302/2024 - 1 | Global | 2912/2023 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 0,52 |
![]() | 2 | 417/2025 - 1 | Ordinário | 1893/2024 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | RB FLEXO LTDA | 79,99 |
![]() | 3 | 403/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV | 2.667,20 |
![]() | 4 | 378/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV | 3.700,00 |
![]() | 5 | 149/2025 - 4 | Global | 2258/2024 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | MADEIREIRA RONDINHA LTDA EPP | 19.040,30 |
![]() | 6 | 154/2025 - 2 | Ordinário | 1147/2024 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES | 25,00 |
Total a pagar: 25.513,01
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 185/2024 - 17 | Global | 0236/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 116,76 |
![]() | 2 | 1/2025 - 22 | Estimativo | 0020/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 50,76 |
![]() | 3 | 140/2025 - 2 | Global | 0131/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 735,74 |
![]() | 4 | 700/2025 - 1 | Ordinário | 0923/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | R P DE SOUZA CURSOS | 1.350,00 |
![]() | 5 | 144/2025 - 2 | Global | 0131/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.466,31 |
![]() | 6 | 699/2025 - 1 | Global | 0923/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | R P DE SOUZA CURSOS | 2.700,00 |
![]() | 7 | 48/2025 - 3 | Global | 2010/2023 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 89.639,25 |
![]() | 8 | 47/2025 - 2 | Global | 2582/2021 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | M. S. S. DA SILVA & CIA LTDA | 5.800,53 |
![]() | 9 | 368/2025 - 4 | Estimativo | 1017/2023 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L | 7.220,90 |
![]() | 10 | 47/2025 - 3 | Global | 2582/2021 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | M. S. S. DA SILVA & CIA LTDA | 7.763,84 |
![]() | 11 | 190/2025 - 5 | Global | 2614/2022 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 34.650,00 |
Total a pagar: 152.494,09
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|