ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
DADOS ABERTOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
OBRAS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 115151
Dados Obtidos em: 14/07/2025 08:13:30
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 302/2024 - 1 | Global | 2912/2023 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 0,52 |
![]() | 2 | Just. Alt | 246/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | Ecolim EIRELI - ME | 195,10 |
![]() | 3 | Just. Alt | 427/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | S. ALMEIDA EIRELI | 1.980,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 426/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 4.753,95 |
![]() | 5 | Just. Alt | 425/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 10.927,86 |
![]() | 6 | Just. Alt | 4/2025 - 5 | Global | 2465/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 11.980,84 |
![]() | 7 | Just. Alt | 7/2025 - 5 | Global | 2465/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 26.507,33 |
![]() | 8 | Just. Alt | 5/2025 - 5 | Global | 2465/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 26.623,72 |
![]() | 9 | Just. Alt | 3/2025 - 7 | Global | 2465/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 134.356,44 |
![]() | 10 | Just. Alt | 720/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.592,48 |
![]() | 11 | Just. Alt | 706/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.919,45 |
![]() | 12 | Just. Alt | 34/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 64.757,92 |
![]() | 13 | Just. Alt | 424/2025 - 1 | Global | 1978/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA | 176,30 |
![]() | 14 | Just. Alt | 410/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | ALLSET TECNOLOGIA LTDA | 360,00 |
![]() | 15 | Just. Alt | 406/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 620,00 |
![]() | 16 | Just. Alt | 413/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 620,00 |
![]() | 17 | Just. Alt | 226/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | ALLSET TECNOLOGIA LTDA | 720,00 |
![]() | 18 | Just. Alt | 412/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 2.119,00 |
![]() | 19 | Just. Alt | 409/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 2.250,00 |
![]() | 20 | Just. Alt | 236/2025 - 1 | Ordinário | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 3.358,00 |
![]() | 21 | Just. Alt | 225/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 3.588,00 |
![]() | 22 | Just. Alt | 232/2025 - 1 | Ordinário | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 3.796,00 |
![]() | 23 | Just. Alt | 405/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 4.238,00 |
![]() | 24 | Just. Alt | 222/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA | 6.743,00 |
![]() | 25 | Just. Alt | 217/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | 8.229,00 |
![]() | 26 | Just. Alt | 224/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP | 10.735,65 |
![]() | 27 | Just. Alt | 817/2025 - 1 | Global | 0847/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | FIORI VEICOLO S.A | 35.000,00 |
![]() | 28 | Just. Alt | 831/2025 - 1 | Global | 0209/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA | 1.960,00 |
Total a pagar: 376.108,56
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 185/2024 - 17 | Global | 0236/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 116,76 |
![]() | 2 | Just. Alt | 40/2025 - 5 | Global | 1324/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 19.157,66 |
![]() | 3 | Just. Alt | 444/2025 - 3 | Global | 0281/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | RADIO AMAZONIA COLORADO DO OESTE LTDA | 5.324,22 |
![]() | 4 | Just. Alt | 443/2025 - 2 | Global | 0281/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | GEMELLI RADIOFUSÃO LTDA | 7.502,31 |
![]() | 5 | Just. Alt | 722/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 96.652,87 |
![]() | 6 | Just. Alt | 24/2025 - 10 | Global | 0678/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 9.890,66 |
![]() | 7 | Just. Alt | 190/2025 - 7 | Global | 2614/2022 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 34.650,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 273/2025 - 11 | Estimativo | 0355/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 90,90 |
![]() | 9 | Just. Alt | 255/2025 - 14 | Estimativo | 0342/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 512,04 |
Total a pagar: 173.897,42
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|