ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
DADOS ABERTOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
OBRAS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 114598
Dados Obtidos em: 13/06/2025 19:45:18
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 302/2024 - 1 | Global | 2912/2023 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 0,52 |
![]() | 2 | 379/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV | 3.360,10 |
![]() | 3 | 42/2025 - 1 | Global | 2842/2023 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | BERNADETE R. DE SOUZA - EPP | 33.816,85 |
![]() | 4 | 534/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 123,05 |
![]() | 5 | 259/2025 - 3 | Global | 1884/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 186,84 |
![]() | 6 | 535/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 231,40 |
![]() | 7 | 194/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 296,40 |
![]() | 8 | 171/2025 - 1 | Global | 1884/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 554,00 |
![]() | 9 | 258/2025 - 2 | Global | 1884/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 692,50 |
![]() | 10 | 375/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP | 825,60 |
![]() | 11 | 197/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | SUPERMERCADO 3R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E | 858,60 |
![]() | 12 | 372/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 941,00 |
![]() | 13 | 257/2025 - 3 | Global | 1884/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 1.086,24 |
![]() | 14 | 376/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 1.526,00 |
![]() | 15 | 373/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | SUPERMERCADO 3R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E | 5.220,00 |
![]() | 16 | 198/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 9.152,01 |
Total a pagar: 58.871,11
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 185/2024 - 17 | Global | 0236/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 116,76 |
![]() | 2 | 24/2025 - 9 | Global | 0678/2024 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 71.410,51 |
![]() | 3 | 264/2025 - 3 | Global | 0291/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RO | 1.217,63 |
![]() | 4 | 271/2025 - 4 | Global | 2574/2024 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDIÇÃO DE JORNAL EIRELI | 3.123,20 |
![]() | 5 | 714/2025 - 2 | Global | 2603/2022 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA | 35.214,08 |
![]() | 6 | 430/2025 - 2 | Global | 0001/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | EDMILSON GOMES MIRANDA 57851921287 | 470,00 |
![]() | 7 | 9/2025 - 4 | Estimativo | 1094/2020 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS | 825,16 |
![]() | 8 | 365/2025 - 5 | Global | 0517/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO LESTE DE RONDÔN | 4.500,00 |
![]() | 9 | 255/2025 - 11 | Estimativo | 0342/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 554,71 |
![]() | 10 | 15/2025 - 4 | Global | 0999/2023 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PAZ AMBIENTAL LTDA | 8.325,36 |
![]() | 11 | 188/2025 - 6 | Global | 1047/2023 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 669,29 |
![]() | 12 | 144/2025 - 3 | Global | 0131/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 698,66 |
![]() | 13 | 861/2025 - 1 | Global | 1047/2023 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 837,09 |
![]() | 14 | 142/2025 - 1 | Global | 0131/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.376,07 |
![]() | 15 | 140/2025 - 3 | Global | 0131/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.215,81 |
![]() | 16 | 880/2025 - 1 | Global | 0131/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.631,80 |
Total a pagar: 137.186,13
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|