ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 114388
Dados Obtidos em: 23/04/2025 10:44:46
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 302/2024 - 1 | Global | 2912/2023 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 0,52 |
![]() | 2 | 185/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.153,51 |
![]() | 3 | 30/2025 - 3 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 66.833,72 |
![]() | 4 | 2/2025 - 2 | Global | 0112/2023 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 4.022,75 |
Total a pagar: 74.010,50
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 185/2024 - 17 | Global | 0236/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 116,76 |
![]() | 2 | 183/2025 - 1 | Ordinário | 0161/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 421,06 |
![]() | 3 | 556/2025 - 1 | Ordinário | 2038/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 98,49 |
![]() | 4 | 555/2025 - 1 | Ordinário | 2038/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.300,00 |
![]() | 5 | 188/2025 - 5 | Global | 1047/2023 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 407,50 |
![]() | 6 | 188/2025 - 4 | Global | 1047/2023 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 531,13 |
![]() | 7 | 13/2025 - 3 | Global | 2269/2023 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 2.761,35 |
![]() | 8 | 186/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 198,59 |
![]() | 9 | 35/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.688,38 |
![]() | 10 | 368/2025 - 2 | Estimativo | 1017/2023 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L | 6.874,30 |
![]() | 11 | 33/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 38.397,48 |
![]() | 12 | 597/2025 - 1 | Ordinário | 0094/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE | 1.518,00 |
![]() | 13 | 253/2025 - 3 | Global | 0138/2022 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | YUNE NET INFORMATICA LTDA | 2.407,50 |
![]() | 14 | 273/2025 - 5 | Estimativo | 0355/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 115,86 |
![]() | 15 | 255/2025 - 6 | Estimativo | 0342/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 938,74 |
Total a pagar: 59.775,14
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|