ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 114393
Dados Obtidos em: 25/04/2025 08:56:10
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 302/2024 - 1 | Global | 2912/2023 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 0,52 |
![]() | 2 | 185/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.153,51 |
![]() | 3 | 30/2025 - 3 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 66.833,72 |
![]() | 4 | 2/2025 - 2 | Global | 0112/2023 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 4.022,75 |
![]() | 5 | 380/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV | 598,15 |
![]() | 6 | 381/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV | 671,00 |
![]() | 7 | 382/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV | 814,00 |
![]() | 8 | 201/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV | 17.520,00 |
Total a pagar: 93.613,65
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 185/2024 - 17 | Global | 0236/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 116,76 |
![]() | 2 | 183/2025 - 1 | Ordinário | 0161/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 421,06 |
![]() | 3 | 186/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 198,59 |
![]() | 4 | 35/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.688,38 |
![]() | 5 | 368/2025 - 2 | Estimativo | 1017/2023 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L | 6.874,30 |
![]() | 6 | 33/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 38.397,48 |
![]() | 7 | 253/2025 - 3 | Global | 0138/2022 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | YUNE NET INFORMATICA LTDA | 2.407,50 |
![]() | 8 | 273/2025 - 5 | Estimativo | 0355/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 115,86 |
![]() | 9 | 255/2025 - 6 | Estimativo | 0342/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 938,74 |
![]() | 10 | 571/2025 - 1 | Ordinário | 0815/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | Educagov Cursos e Tecnologia LTDA | 2.390,00 |
![]() | 11 | 49/2025 - 2 | Global | 0857/2024 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA | 3.838,00 |
![]() | 12 | 572/2025 - 1 | Global | 0815/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | Educagov Cursos e Tecnologia LTDA | 9.560,00 |
![]() | 13 | 49/2025 - 1 | Global | 0857/2024 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA | 23.186,00 |
Total a pagar: 91.132,67
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|