ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 114439
Dados Obtidos em: 13/05/2025 22:56:29
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 302/2024 - 1 | Global | 2912/2023 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 0,52 |
Total a pagar: 0,52
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 185/2024 - 17 | Global | 0236/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 116,76 |
![]() | 2 | 1/2025 - 22 | Estimativo | 0020/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 50,76 |
![]() | 3 | 9/2025 - 3 | Estimativo | 1094/2020 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS | 73,88 |
![]() | 4 | 522/2025 - 1 | Global | 0857/2024 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | JG FROM HOME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 197,50 |
![]() | 5 | 264/2025 - 2 | Global | 0291/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RO | 1.217,63 |
![]() | 6 | 49/2025 - 3 | Global | 0857/2024 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA | 6.950,00 |
![]() | 7 | 213/2025 - 4 | Global | 0620/2023 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 10.675,00 |
![]() | 8 | 137/2025 - 3 | Global | 0157/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RO | 103,03 |
Total a pagar: 19.384,56
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|