ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
DADOS ABERTOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
OBRAS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 115073
Dados Obtidos em: 08/07/2025 04:20:43
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 302/2024 - 1 | Global | 2912/2023 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 0,52 |
![]() | 2 | Just. Alt | 733/2025 - 1 | Ordinário | 0078/2023 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 117,48 |
![]() | 3 | Just. Alt | 25/2025 - 4 | Global | 0078/2023 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 153,27 |
![]() | 4 | Just. Alt | 27/2025 - 4 | Global | 0078/2023 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 183,03 |
![]() | 5 | Just. Alt | 246/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | Ecolim EIRELI - ME | 195,10 |
![]() | 6 | Just. Alt | 28/2025 - 4 | Global | 0071/2023 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 940,59 |
![]() | 7 | Just. Alt | 427/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | S. ALMEIDA EIRELI | 1.980,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 426/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 4.753,95 |
![]() | 9 | Just. Alt | 425/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 10.927,86 |
![]() | 10 | Just. Alt | 4/2025 - 5 | Global | 2465/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 11.980,84 |
![]() | 11 | Just. Alt | 7/2025 - 5 | Global | 2465/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 26.507,33 |
![]() | 12 | Just. Alt | 5/2025 - 5 | Global | 2465/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 26.623,72 |
![]() | 13 | Just. Alt | 3/2025 - 7 | Global | 2465/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 134.356,44 |
![]() | 14 | Just. Alt | 720/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.592,48 |
![]() | 15 | Just. Alt | 706/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.919,45 |
![]() | 16 | Just. Alt | 34/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 64.757,92 |
Total a pagar: 292.989,98
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 185/2024 - 17 | Global | 0236/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 116,76 |
![]() | 2 | Just. Alt | 838/2025 - 1 | Global | 1893/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | N. C. BESSA LTDA | 170,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 190/2025 - 6 | Global | 2614/2022 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 34.650,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 213/2025 - 6 | Global | 0620/2023 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 10.675,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 993/2025 - 1 | Ordinário | 1477/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.700,00 |
![]() | 6 | Just. Alt | 825/2025 - 1 | Global | 1422/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | CPW TELECOM LTDA | 6.108,50 |
![]() | 7 | Just. Alt | 40/2025 - 5 | Global | 1324/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 19.157,66 |
![]() | 8 | Just. Alt | 878/2025 - 1 | Global | 1114/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | R P DE SOUZA CURSOS | 3.900,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 273/2025 - 10 | Estimativo | 0355/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 30,81 |
![]() | 10 | Just. Alt | 255/2025 - 13 | Estimativo | 0342/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 256,02 |
![]() | 11 | Just. Alt | 991/2025 - 1 | Ordinário | 2038/2024 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.800,00 |
![]() | 12 | Just. Alt | 444/2025 - 3 | Global | 0281/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | RADIO AMAZONIA COLORADO DO OESTE LTDA | 5.324,22 |
![]() | 13 | Just. Alt | 443/2025 - 2 | Global | 0281/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | GEMELLI RADIOFUSÃO LTDA | 7.502,31 |
![]() | 14 | Just. Alt | 722/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 96.652,87 |
![]() | 15 | Just. Alt | 264/2025 - 4 | Global | 0291/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RO | 1.217,63 |
![]() | 16 | Just. Alt | 368/2025 - 5 | Estimativo | 1017/2023 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L | 7.220,90 |
![]() | 17 | Just. Alt | 15/2025 - 5 | Global | 0999/2023 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | PAZ AMBIENTAL LTDA | 12.398,69 |
![]() | 18 | Just. Alt | 271/2025 - 5 | Global | 2574/2024 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDIÇÃO DE JORNAL EIRELI | 2.361,60 |
![]() | 19 | Just. Alt | 365/2025 - 6 | Global | 0517/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO LESTE DE RONDÔN | 4.500,00 |
![]() | 20 | Just. Alt | 714/2025 - 3 | Global | 2603/2022 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA | 35.214,08 |
Total a pagar: 250.957,05
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|