Acessos: 44372
Dados Obtidos em: 23/04/2025 10:57:40
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Cadastro | Nome Contribuinte | Cnpj/Cpf | Valor Total | |
![]() | 000003101 | "O ESPÓLIO DE" EDER SANTOS RONCARI | ***.650.302-** | 10.080,93 |
![]() | 000006625 | "O ESPÓLIO" DE ANTONIO ROSA DOS SANTOS (FALECIDO) | ***.762.671-** | 1.844,72 |
![]() | 000009743 | (OBS: NÃO REQUERER TERRENO ALAGADO N TRANSFERIR) | ***.000.000-** | 2.683,77 |
![]() | 000011064 | - | ***.020.902-** | 4.743,24 |
![]() | 000007138 | 0 | ***.000.000-** | 278,79 |
![]() | 000012515 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 05.423.963/0007-07 | 569,46 |
![]() | 000005167 | 18.095.316 DEMAS MENDES DE FARIAS | 18.095.316/0001-70 | 0,07 |
![]() | 000005295 | 20.632.960 EGIANIA ANTERO DA SILVA SOUZA | ***.000.000-** | 0,03 |
![]() | 000005350 | 21.989.161 OSVANEI BORGES POSSO | 21.989.161/0001-20 | 3.233,54 |
![]() | 000005450 | 24.015.998 MICHELLI REGINA DEIRO BARBOSA LAGO | 24.015.998/0001-66 | 533,03 |
![]() | 000012115 | 28.805.074 SAMUEL LEMOS DOS SANTOS | 28.805.074/0001-14 | 1.057,42 |
![]() | 000018076 | 37.623.804 ANA PAULA SOUZA BATISTA MOTTA | 37.623.804/0001-57 | 250,29 |
![]() | 000019744 | 50.172.745 MATHEUS DA SILVA LIMA | 50.172.745/0001-06 | 183,62 |
![]() | 000004943 | A E SILVA LABORATÓRIO -ME | 13.855.699/0001-13 | 789,20 |
![]() | 000019527 | A MEDEIROS FELIX | 30.954.311/0001-50 | 310,57 |
![]() | 000004618 | A T DE MIRANDA TRANSPORTE-ME | 08.588.304/0001-23 | 0,18 |
![]() | 000003847 | A. B. SARAIVA MAT. P/ CONST. | 01.437.965/0001-09 | 0,18 |
![]() | 000005189 | A. DE A. FERREIRA ME | 18.443.546/0001-82 | 422,99 |
![]() | 000016652 | A. DE JESUS SOUSA | 31.659.928/0001-06 | 450,79 |
![]() | 000005917 | A. M. DE FREITAS MORAES - ME | 84.621.648/0001-75 | 0,15 |
![]() | 000012368 | A. PIRES DOS SANTOS- ME | 84.605.385/0001-00 | 0,18 |
![]() | 000004060 | A.C.PEREIRA & CIA LTDA | 03.381.991/0001-98 | 1,81 |
![]() | 000004649 | A.J. VIEIRA COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA | 08.949.532/0001-81 | 0,18 |
![]() | 000012248 | A.J.L COM. DE PROD.VETERINARIO E REP LTDA- APP | 02.503.288/0001-42 | 0,25 |
![]() | 000003278 | ABEL MEDEIROS FELIX | ***.238.602-** | 3.096,05 |
![]() | 000006686 | ABEL MEDEIROS FELIX | ***.238.602-** | 1.536,74 |
![]() | 000006708 | ABEL MEDEIROS FELIX E OUTROS | 02.214.301/0001-43 | 2.268,27 |
![]() | 000006857 | ABELITA MARIA DA SILVA SANTOS | ***.347.752-** | 1.496,30 |
![]() | 000008935 | ABILIO SERAFIM PEREIRA | ***.000.000-** | 14.374,71 |
![]() | 000007749 | ABILIO TELES DOS SANTOS | ***.000.000-** | 1.267,96 |
![]() | 000015070 | ABNER DA SILVA CAPELETTI | ***.956.332-** | 1.495,75 |
![]() | 000015247 | ABNER DOMINGUES DA ROCHA - ME | 22.394.144/0002-93 | 1.386,38 |
![]() | 000009938 | ABRAAO GARCIA DE OLIVEIRA | ***.912.372-** | 610,07 |
![]() | 000012417 | ACELIO GUEDES DA SILVA | ***.985.722-** | 2.220,96 |
![]() | 000010947 | ACIR RIBEIRO ASSUMPÇÃO | ***.837.542-** | 1.936,40 |
![]() | 000005948 | ACN AUTO PEÇAS LTDA | 84.649.441/0001-09 | 1.486,81 |
![]() | 000006446 | AÇOUGUE | ***.000.000-** | 2.919,07 |
![]() | 000018423 | ACOUGUE MINEIRO COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS EIRELI | 32.454.560/0001-02 | 495,53 |
![]() | 000008012 | ADAIR COPERTINO ASSENCIO | ***.707.852-** | 2.039,47 |
![]() | 000009996 | ADAIR SCHUSTER | ***.014.229-** | 674,71 |
![]() | 000005102 | ADALGISA MARIA MARTINS | 16.735.588/0001-61 | 0,18 |
![]() | 000017558 | ADALKILIANO AVEZÃO DA SILVA GONÇALVES | ***.146.452-** | 154,64 |
![]() | 000020768 | ADALTO CARDOSO DE CERQUEIRA | ***.210.942-** | 524,99 |
![]() | 000009606 | ADALTO RODRIGUES PEREIRA | ***.657.452-** | 2.428,97 |
![]() | 000008384 | ADAO COSTA | ***.896.112-** | 529,15 |
![]() | 000007501 | ADÃO GONÇALVES FERREIRA | ***.521.542-** | 2.971,02 |
![]() | 000006733 | ADÃO GRANATO DE FARIA | ***.954.356-** | 2.667,03 |
![]() | 000010476 | ADAO INACIO DE SOUZA | ***.118.282-** | 118,53 |
![]() | 000009929 | ADAO JOAO PIONAO REGULARIZADO | ***.000.000-** | 3.535,46 |
![]() | 000008144 | ADAO JOSE PEREIRA | ***.007.272-** | 487,69 |
![]() | 000009730 | ADÃO MACEDO | ***.063.182-** | 693,38 |
![]() | 000000497 | ADÃO TEIXEIRA DA ROCHA | ***.836.078-** | 1.345,00 |
![]() | 000001059 | ADÃO VALDIVINO ARAÚJO | ***.330.062-** | 445,02 |
![]() | 000006495 | ADÃO VALDIVINO DE ARAUJO | ***.330.062-** | 1.336,58 |
![]() | 000002496 | ADAUTO NOTARO | ***.682.238-** | 102.799,85 |
![]() | 000007966 | ADAUTO NOTARO | ***.682.238-** | 206,76 |
![]() | 000011348 | ADAUTO NOTARO | ***.682.238-** | 723,05 |
![]() | 000010817 | ADEILSON CLAUDIO DE OLIVEIRA | ***.165.556-** | 369,56 |
![]() | 000005930 | ADELA K WERKAUSER ME | 84.635.473/0001-55 | 0,15 |
![]() | 000005042 | ADELAN PEREIRA TRINDADE ME | 15.479.072/0001-30 | 422,99 |
![]() | 000006964 | ADELIA PAZ LANDIM | ***.064.638-** | 96,11 |
![]() | 000006955 | ADELIA PAZ LANDINNAO REGULARIZ ADO | ***.064.638-** | 5.258,33 |
![]() | 000007753 | ADELINA ALMEIDA COSTA | ***.773.102-** | 342,68 |
![]() | 000009815 | ADELINA MARIA DA SILVA E JOZICARLA SILVA SANTOS | ***.563.332-** | 3.028,84 |
![]() | 000009814 | ADELINA MARIA DA SILVA NAO TRANSFER | ***.563.332-** | 3.051,11 |
![]() | 000006276 | ADELINO CASTAMAN | ***.358.829-** | 3.566,94 |
![]() | 000008233 | ADELINO CASTAMANN | ***.358.829-** | 195,60 |
![]() | 000007196 | ADELINO TERTULIANO GOMES | ***.914.601-** | 1.611,75 |
![]() | 000006927 | ADELMO CARLOS MARINHO | ***.550.002-** | 1.648,24 |
![]() | 000000409 | ADELMO SOARES COUTO | ***.511.998-** | 4.504,82 |
![]() | 000007220 | ADELMO SOARES COUTO | ***.511.998-** | 15.708,50 |
![]() | 000009844 | ADELMO SOARES COUTO | ***.511.998-** | 169,16 |
![]() | 000006897 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | ***.752.472-** | 5.846,02 |
![]() | 000020029 | ADEMAM DOS REIS CANTUARIO | ***.085.552-** | 222,36 |
![]() | 000009509 | ADEMAR ALVES DE LIMA | ***.476.142-** | 868,75 |
![]() | 000012471 | ADEMAR BORHER | ***.098.252-** | 483,88 |
![]() | 000006213 | ADEMAR FERRARI | ***.062.392-** | 745,21 |
![]() | 000007895 | ADEMAR SANTANA | ***.026.499-** | 2.499,49 |
![]() | 000006798 | ADEMILSON ANTONIO PEREIRA | ***.351.812-** | 792,78 |
![]() | 000003501 | ADEMILSON UMBELINO DOS SANTOS | ***.228.362-** | 185,72 |
![]() | 000017697 | ADEMIR DE SOUZA OLIVEIRA | ***.355.282-** | 439,52 |
![]() | 000003185 | ADEMIR GOMES DA SILVA | ***.306.282-** | 0,18 |
![]() | 000011829 | ADEMIR SANTOS DE SOUZA | ***.535.212-** | 3.291,89 |
![]() | 000012080 | ADEMIR WILL E.P.P | 84.579.986/0001-96 | 0,25 |
![]() | 000010169 | ADEMIRO PROCOPIO DA SILVA FILHO | ***.782.145-** | 554,30 |
![]() | 000008978 | ADENIBA VIEIRA DE CAMPOS | ***.174.902-** | 2.884,43 |
![]() | 000010522 | ADENILSON BERALDO | ***.612.672-** | 4.586,67 |
![]() | 000002731 | ADENILSON GOMES DELLATORRE | ***.240.999-** | 1.555,79 |
![]() | 000005110 | ADENIR DE ALMEIDA TRANSPORTES ME | 16.990.684/0001-56 | 569,46 |
![]() | 000012977 | ADENIR PEREIRA | ***.127.159-** | 372,83 |
![]() | 000002369 | ADERMIO GREGORIO DA SILVA | ***.675.749-** | 2.223,71 |
![]() | 000016868 | ADEVANILSO GOMES DELLATORRE | ***.441.852-** | 1.555,79 |
![]() | 000007858 | ADEVITA ANTONIETA SANTANA | ***.878.182-** | 486,92 |
![]() | 000008970 | ADILSON ALVES | ***.031.422-** | 1.956,41 |
![]() | 000008848 | ADILSON DA COSTA OLIVEIRA | ***.587.192-** | 748,73 |
![]() | 000010728 | ADILSON DE OLIVEIRA BORGES | ***.886.522-** | 537,73 |
![]() | 000012329 | ADILSON FIGUEIREDO DE FREITAS | ***.000.000-** | 0,18 |
![]() | 000003440 | ADILSON FRANCISCO DE SOUZA GOMES | ***.949.972-** | 129,26 |
![]() | 000009900 | ADILSON JOAQUIM THOMAZ DOS SANTOS | ***.795.432-** | 678,08 |
![]() | 000007857 | ADILSON JOSE PINTAR | ***.841.302-** | 903,76 |
![]() | 000012061 | ADIMILSON RIBEIRO DOS SANTOS | ***.355.282-** | 2.686,46 |
![]() | 000012939 | ADINAMAR PEREIRA DA SILVA | ***.680.862-** | 2.404,82 |
![]() | 000015730 | ADIRCE DA SILVA SILVERIO | ***.275.451-** | 563,15 |
![]() | 000008324 | ADOLFO BARBIERI (ESPOLIO) | ***.729.529-** | 1.792,49 |
![]() | 000010819 | ADOLFO SCHARY | ***.473.799-** | 1.798,85 |
![]() | 000004165 | ADONIAS CAMARA | 04.108.122/0001-57 | 0,18 |
![]() | 000012420 | ADONICIO ALVES NOGUEIRA | ***.365.722-** | 780,42 |
![]() | 000009977 | ADONIRAN DA SILVA PESSOA | ***.736.532-** | 717,53 |
![]() | 000000370 | ADONIVAN DA SILVA PESSOA | ***.651.942-** | 1.556,89 |
![]() | 000013746 | ADRIANA ALVES DE SOUZA | ***.615.232-** | 1.237,70 |
![]() | 000004848 | ADRIANA DOS SANTOS GOULART ME | 12.135.325/0001-60 | 468,93 |
![]() | 000005649 | ADRIANA GOMES RODRIGUES 05628721166 | 29.566.702/0001-19 | 0,18 |
![]() | 000000249 | ADRIANA GONÇALVES | ***.905.381-** | 1.500,26 |
![]() | 000019655 | ADRIANA MELO FERNANDES | ***.056.822-** | 1.717,75 |
![]() | 000008821 | ADRIANA MENDONÇA DE JESUS | ***.000.000-** | 1.430,68 |
![]() | 000012745 | ADRIANA SARAIVA MOREIRA | ***.888.872-** | 1.101,12 |
![]() | 000019949 | ADRIANO CRISTIAN LANES DE LIMA | ***.589.482-** | 627,15 |
![]() | 000003578 | ADRIANO DOS SANTOS ROCHA | ***.956.042-** | 117,34 |
![]() | 000008804 | ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES | ***.585.102-** | 1.184,34 |
![]() | 000007283 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | ***.367.072-** | 548,75 |
![]() | 000010134 | ADRIANO PENHA PEREIRA | ***.707.512-** | 2.490,87 |
![]() | 000007732 | ADRIANO RODRIGO DOS SANTOS | ***.359.942-** | 1.792,13 |
![]() | 000011842 | ADRIANO RODRIGO DOS SANTOS | ***.359.942-** | 117,56 |
![]() | 000013010 | ADRIANO SAVIO MATHIAS | ***.438.862-** | 0,18 |
![]() | 000010799 | AFONSO CESAR HERMISDORF | ***.428.852-** | 551,92 |
![]() | 000018746 | AFONSO DANTAS BIBIANO | ***.727.312-** | 329,76 |
![]() | 000014693 | AFS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 13.153.640/0001-83 | 897,95 |
![]() | 000016568 | AGÊNCIA DE DEFESA AGROILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON | 03.092.697/0001-66 | 8,08 |
![]() | 000007541 | AGENOR LEMES DA SILVA | ***.645.482-** | 3.411,55 |
![]() | 000009145 | AGENOR PINTO DA ROCHA | ***.000.000-** | 9.440,93 |
![]() | 000015406 | AGNALDO COSTA SOARES | ***.789.622-** | 718,70 |
![]() | 000008171 | AGNALDO DE LIMA FRANCISCO | ***.764.442-** | 14,84 |
![]() | 000005431 | AGNALDO DE SOUSA FERREIRA | 23.481.833/0001-17 | 0,15 |
![]() | 000002972 | AGNINALDO SOARES MORAES | ***.198.102-** | 933,80 |
![]() | 000009809 | AGOSTINHO RODRIGUES DE AQUINO | ***.708.152-** | 582,57 |
![]() | 000018498 | AGRO FRONTEIRAS LTDA | 42.018.706/0001-20 | 1.269,59 |
![]() | 000019453 | AGROCAMPO MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA | 48.574.287/0001-90 | 289,41 |
![]() | 000004162 | AGROPECUÁRIA CAMPO E LAVOURA LTDA | 04.102.276/0001-31 | 0,20 |
![]() | 000020390 | AGROPECUARIA SAKAL - COMERCIO VAREJISTA DE GRAOS LTDA | 41.088.798/0001-52 | 511,92 |
![]() | 000012120 | AGROVERDE PROD. AGROPEC. LTDA | 84.646.025/0001-57 | 0,20 |
![]() | 000019973 | AGUA VIVA ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA | 51.147.554/0001-57 | 208,18 |
![]() | 000008039 | AGUINALDO ALBERTASSE ALVES | ***.201.282-** | 1.366,56 |
![]() | 000009822 | AGUINALDO ALEXANDRE | ***.140.421-** | 2.524,16 |
![]() | 000009061 | AILTON ALVES MARTINS. NAO REGLARIZADO | ***.000.000-** | 3.444,12 |
![]() | 000010830 | AILTON CARDOSO CERQUEIRA | ***.519.772-** | 1.417,81 |
![]() | 000003349 | AILTON DA SILVA OLIVEIRA | ***.289.232-** | 1.526,07 |
![]() | 000010255 | AILTON FERNANDES DA SILVA | ***.000.000-** | 375,03 |
![]() | 000009121 | AILTON FERREIRA SANTANA | ***.884.902-** | 259,82 |
![]() | 000010725 | AILTON JOSE DE ARRUDA | ***.913.732-** | 765,05 |
![]() | 000006400 | AILTON PEREIRA DA SILVA | ***.749.762-** | 462,71 |
![]() | 000000038 | AIRTON CANDIDO FIRMINO | ***.732.212-** | 7.403,63 |
![]() | 000005206 | AKILLA ALVES SOLOMÃO | 18.885.635/0001-89 | 0,18 |
![]() | 000008203 | ALAIDES MOREIRA DA SILVA | ***.797.072-** | 1.076,26 |
![]() | 000002747 | ALAIDI ROMUALDO TECH | ***.263.062-** | 308,53 |
![]() | 000014560 | ALAIR JOSE ALVES | ***.005.552-** | 2.156,64 |
![]() | 000005262 | ALAN ALVES DE OLIVEIRA | 19.495.624/0001-55 | 0,15 |
![]() | 000018966 | ALAN RENATO PEREIRA VAZ AR CONDICIONADO AUTOMOTIVOS LTDA | 44.832.892/0001-62 | 1.687,37 |
![]() | 000016527 | ALAN ROJAS RODRIGUES | ***.040.192-** | 1.938,94 |
![]() | 000018706 | ALAYZZA MACHADO | ***.573.622-** | 752,22 |
![]() | 000006049 | ALBELINO ALVES DE SOUZA | ***.127.491-** | 6.960,81 |
![]() | 000008085 | ALBERTINA DE SOUZA MUNIZ BARBOSA | ***.849.428-** | 1.783,55 |
![]() | 000002940 | ALBERTINA PERLE DA SILVA | ***.456.092-** | 6.662,02 |
![]() | 000009454 | ALBERTINO ARAUJO DE OLIVEIRA | ***.113.669-** | 575,34 |
![]() | 000005998 | ALBERTO CALDEIRA FILHO - ME | 17.041.947/0001-43 | 388,21 |
![]() | 000011540 | ALBINO DE SOUZA | ***.168.962-** | 124,29 |
![]() | 000017819 | ALBURQUERQUE PRODUTOS ASSESSORIA RURAL E EMPRESARIAL LTDA | 39.308.996/0001-32 | 114,32 |
![]() | 000010779 | ALCIDES APARECIDO ALVES BARBOSA | ***.726.062-** | 4.499,99 |
![]() | 000012100 | ALCIDES APARECIDO ALVES BARBOSA | ***.726.062-** | 942,02 |
![]() | 000020974 | ALCIDES DE SOUZA VAZ | ***.692.532-** | 11.789,50 |
![]() | 000007100 | ALCIM CANDIDO DA SILVA | ***.531.562-** | 1.187,78 |
![]() | 000009784 | ALCINO GARDINO | ***.474.442-** | 4.295,58 |
![]() | 000009713 | ALDEIR RAMOS DA SILVA | ***.092.372-** | 1.044,93 |
![]() | 000009001 | ALDELI DOS SANTOS ROSA | ***.789.142-** | 1.394,69 |
![]() | 000010066 | ALDEMIR SCHULER TELLES | ***.998.032-** | 8.607,85 |
![]() | 000007363 | ALDIZIO PEIXOTO DA SILVA | ***.942.509-** | 2.798,24 |
![]() | 000002348 | ALENCAR KENNEDY DA SILVA | ***.869.862-** | 2.712,76 |
![]() | 000007925 | ALENCAR KENNEDY DA SILVA | ***.869.862-** | 3.645,84 |
![]() | 000009805 | ALESANDRO VILVOCK | ***.403.162-** | 1.108,64 |
![]() | 000006597 | ALESSANDRA SACRAMENTO DA SILVA | ***.571.632-** | 1.227,57 |
![]() | 000015253 | ALESSANDRO BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA | 17.706.214/0001-80 | 0,18 |
![]() | 000009572 | ALESSANDRO FERREIRA LOPES | ***.981.139-** | 5.710,91 |
![]() | 000011943 | ALESSANDRO JOSE TEIXEIRA SOUZA | ***.322.122-** | 8.192,45 |
![]() | 000010467 | ALESSANDRO VENANCIO DA SILVA | ***.214.722-** | 1.154,63 |
![]() | 000019633 | ALESSINA RAPOSO DA SILVA ALMEIDA | ***.477.092-** | 1.223,12 |
![]() | 000003409 | ALEX CARDOSO DE CERQUEIRA | ***.965.762-** | 270,44 |
![]() | 000006479 | ALEXANDRE MACEDO | ***.049.702-** | 984,67 |
![]() | 000012351 | ALEXANDRE MACEDO | ***.049.702-** | 1.285,68 |
![]() | 000008752 | ALFINO JOSE CORREIA | ***.903.806-** | 5.309,78 |
![]() | 000008753 | ALFINO JOSE CORREIANAO REGULAR IZADO | ***.903.806-** | 2.948,17 |
![]() | 000007979 | ALINE CRISTINA TERLES | ***.310.702-** | 419,69 |
![]() | 000000272 | ALINE DE CASTRO JANUARIO | ***.292.362-** | 1.862,38 |
![]() | 000018609 | ALINE KEILA KLAIRNET KERBER | ***.180.932-** | 316,32 |
![]() | 000010021 | ALINERIO SA SILVA FAUSTINO | ***.492.632-** | 1.748,67 |
![]() | 000005021 | ALMEIDA E CARDOSO LTDA-ME | 14.999.711/0001-26 | 532,85 |
![]() | 000018213 | ALMEIDA E GEMELLI LTDA | 40.462.927/0001-68 | 1.577,82 |
![]() | 000019662 | ALMERINDA DE FREITAS GONÇALVES E OUTRA | ***.934.752-** | 919,27 |
![]() | 000007798 | ALMERINDA PEREIRA ROCHA | ***.013.831-** | 2.340,63 |
![]() | 000007337 | ALMIR DESTRO GRIGOLETO | ***.306.102-** | 468,63 |
![]() | 000001488 | ALMIR GONÇALVES FERREIRA E OUTRO | ***.985.809-** | 1.619,15 |
![]() | 000008768 | ALMIR SILVEIRA NOLASCO | ***.000.000-** | 4.216,33 |
![]() | 000013383 | ALMIRO DIAS DA SILVA | ***.967.972-** | 797,39 |
![]() | 000008622 | ALOILSON TEIXEIRA MORAIS | ***.430.822-** | 6.272,85 |
![]() | 000001164 | ALTAIR RODRIGUES E ANDRE DE SOUZA AGUILAR | ***.039.252-** | 4.720,77 |
![]() | 000010777 | ALTAMIRO MENDES DA SILVA | ***.000.000-** | 2.742,35 |
![]() | 000019171 | ALTENÍZIA MIRANDA SOARES DE SOUZA | ***.026.162-** | 389,06 |
![]() | 000009960 | ALTIVO JOSE LUCAS E JOVERCINA MARIA LUCAS | ***.000.000-** | 62.320,54 |
![]() | 000010726 | ALUIZIO AMARAL SANTANA DA SILVA | ***.833.082-** | 897,76 |
![]() | 000004638 | ALUK COM. DE CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA | 08.823.355/0001-92 | 0,18 |
![]() | 000007203 | ALVARO ALVES DE FARIAS (ESPÓLIO) | ***.469.062-** | 1.979,33 |
![]() | 000013430 | ALVARO JOSE BRONCA | ***.980.632-** | 0,18 |
![]() | 000010317 | ALVIM LUCIANO PEREIRA | ***.945.427-** | 5.248,08 |
![]() | 000008938 | ALVIM LUCIANO PEREIRA | ***.945.427-** | 6.431,67 |
![]() | 000008799 | ALVINO GONCALVES (Espólio) | ***.482.192-** | 924,81 |
![]() | 000008884 | ALZENI PEREIRA DA SILVA BERTI | ***.153.812-** | 397,91 |
![]() | 000007704 | ALZIRA DA SILVA MORAES | ***.835.416-** | 3.196,06 |
![]() | 000006663 | ALZIRA DO CARMO | ***.306.069-** | 2.231,50 |
![]() | 000003945 | AMARANTE & FERREIRA LTDA | 02.347.286/0002-92 | 0,18 |
![]() | 000015826 | AMARANTE & FERREIRA LTDA | 02.347.286/0001-01 | 2.441,92 |
![]() | 000007678 | AMARILDO LEMOS DOS SANTOS (espólio) | ***.759.302-** | 2.360,95 |
![]() | 000000681 | AMELIA CARRITO DA SILVA (ESPÓLIO) | ***.344.492-** | 5.413,40 |
![]() | 000004152 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA | 04.052.108/0001-89 | 3.405,67 |
![]() | 000003868 | AMERICEL S/A | 01.685.903/0012-79 | 954,11 |
![]() | 000007538 | ANA BORGES RODRIGUES | ***.333.002-** | 1.654,80 |
![]() | 000010883 | ANA BUSNELLO | ***.987.832-** | 281,11 |
![]() | 000017362 | ANA DOMINGAS | ***.766.182-** | 1.110,63 |
![]() | 000012374 | ANA FELIX PEREIRA DUARTE | ***.525.662-** | 0,18 |
![]() | 000006907 | ANA LUCIA FERREIRA E OUTROS | ***.000.000-** | 2.471,05 |
![]() | 000009826 | ANA LUCIA MARÇAL DE OLIVEIRA | ***.545.882-** | 1.218,08 |
![]() | 000008336 | ANA LUCIA SILVEIRA CARDOSO | ***.128.302-** | 1.453,02 |
![]() | 000010351 | ANA MARIA GOMES NAO REGULARIZADO | ***.015.652-** | 453,35 |
![]() | 000007286 | ANA NEVES DE PAULA | ***.947.042-** | 10.144,41 |
![]() | 000008755 | ANA NUNES MOTA | ***.527.292-** | 2.524,66 |
![]() | 000007985 | ANA PAULA AKKARI MATIAS | ***.156.322-** | 1.521,52 |
![]() | 000020384 | ANA PAULA CUNHA 00654342261 | 44.480.321/0001-06 | 248,03 |
![]() | 000000156 | ANA PAULA DA CUNHA | ***.543.422-** | 1.069,97 |
![]() | 000019090 | ANA PAULA NUNES FERREIRA | ***.603.022-** | 354,94 |
![]() | 000003598 | ANA PAULA SALVIANA DE LAZARI HORBACH | ***.203.702-** | 3.684,33 |
![]() | 000002328 | ANA PEREIRA DA SILVA | ***.551.542-** | 0,18 |
![]() | 000017243 | ANA PEREIRA GOMES E OUTROS | ***.707.352-** | 412,76 |
![]() | 000003203 | ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.051.212-** | 422,92 |
![]() | 000012376 | ANAILDE FERNANDES | ***.000.000-** | 0,18 |
![]() | 000001613 | ANANIAS VEREIDA DA ROCHA | ***.659.822-** | 0,18 |
![]() | 000011570 | ANDERSON ARARUNA MOREIRA SCREMIN | ***.442.082-** | 249,02 |
![]() | 000019781 | ANDERSON AUGUSTO DIONISIO DE SOUZA | ***.512.612-** | 659,63 |
![]() | 000000188 | ANDERSON DA SILVA MARTINS | ***.683.922-** | 1.967,90 |
![]() | 000005130 | ANDERSON LEITE DE SOUZA | 17.282.023/0001-39 | 0,15 |
![]() | 000019536 | ANDERSON LEITE DE SOUZA | ***.511.702-** | 641,60 |
![]() | 000010263 | ANDERSON MARTINS DE SÁ | ***.348.612-** | 701,63 |
![]() | 000017291 | ANDERSON PIOLA DOS SANTOS | ***.474.062-** | 479,78 |
![]() | 000005238 | ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 19.471.479/0001-72 | 388,21 |
![]() | 000008966 | ANDORINA BIANCA PASSEIO | ***.000.000-** | 3.027,45 |
![]() | 000003630 | ANDRE CRISTIANO SCHUMANN | ***.391.940-** | 695,89 |
![]() | 000013956 | ANDRE DE SOUSA AGUILAR | ***.480.522-** | 450,59 |
![]() | 000007309 | ANDRE DE SOUZA AGUILAR | ***.480.522-** | 1.572,93 |
![]() | 000003651 | ANDRE LUCIANO PEREIRA E OUTROS | ***.425.042-** | 715,96 |
![]() | 000012973 | ANDRE LUIS DA CUNHA | ***.384.528-** | 0,18 |
![]() | 000005159 | ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA MOLINA 63561697291 | 17.763.972/0001-30 | 0,18 |
![]() | 000014780 | ANDREIA BRUNETTO RIZELLO | ***.948.872-** | 1.149,70 |
![]() | 000002664 | ANDREIA DE MELO ANTONIO | ***.321.492-** | 573,81 |
![]() | 000016728 | ANDREIA VERÍSSIMO MARTINS SILVA | ***.792.762-** | 140,14 |
![]() | 000016372 | ANDRYUS MARANGONI FRANCISCO SAMPAIO | ***.715.442-** | 867,15 |
![]() | 000001749 | ANEDINO CALISTO LUCAS FILHO | ***.888.362-** | 4.527,33 |
![]() | 000008197 | ANEDINO CALIXTO LUCAS FILHO | ***.888.362-** | 2.366,84 |
![]() | 000009579 | ANELICE SOARES COUTO (ESPÓLIO) | ***.343.808-** | 559,48 |
![]() | 000010414 | ANESIA DE JESUS SANTOS | ***.113.132-** | 2.199,11 |
![]() | 000008975 | ANEZINA HERMOGENEA PEREIRA | ***.717.392-** | 7.649,94 |
![]() | 000004252 | ANGEL CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA | 04.504.696/0001-44 | 0,18 |
![]() | 000011225 | ANGELA DA SILVA MENEZES | ***.397.361-** | 867,04 |
![]() | 000002654 | ANGELA MARTA BURGEL BARBOSA | ***.381.352-** | 0,18 |
![]() | 000004851 | ANGELICA KELLY KERBER -ME | 12.159.409/0001-34 | 661,04 |
![]() | 000008751 | ANINETE ROCHA NOGUEIRA | ***.683.921-** | 1.719,73 |
![]() | 000008939 | ANINETE ROCHA NOGUEIRA | ***.683.921-** | 1.666,35 |
![]() | 000009907 | ANIZIA THOMAS DOS SANTOS | ***.564.142-** | 1.007,54 |
![]() | 000018830 | ANNA PAULA GOMES DE SOUZA | ***.608.072-** | 115,54 |
![]() | 000008676 | ANO REGULARIZADO | ***.000.000-** | 3.495,98 |
![]() | 000013381 | ANSELMO CONSTRUTORA TECNICA LTDA | 08.309.060/0001-00 | 0,18 |
![]() | 000008367 | ANTENOR RODRIGUES DE JESUS | ***.344.072-** | 1.246,60 |
![]() | 000007775 | ANTONIA DE FATIMA SILVA ALVES | ***.447.172-** | 707,27 |
![]() | 000006748 | ANTONIA HERCULANA DA SILVA ULARIZADO | ***.787.662-** | 1.150,83 |
![]() | 000006765 | ANTONIA LUIZA FERREIRA | ***.948.912-** | 242,73 |
![]() | 000006766 | ANTONIA LUIZA FERREIRA | ***.948.912-** | 190,63 |
![]() | 000010611 | ANTONIA RITA DE JESUS | ***.000.000-** | 4.509,97 |
![]() | 000008457 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | ***.507.312-** | 3.656,06 |
![]() | 000012145 | ANTONIO MOSQUINI- ME | 04.564.951/0001-44 | 6.623,09 |
![]() | 000006834 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | ***.783.522-** | 6.533,85 |
![]() | 000017384 | ANTONIO ALVES SILVA | ***.835.892-** | 1.735,64 |
![]() | 000001095 | ANTONIO AMARAL DA SILVA | ***.356.809-** | 1.162,02 |
![]() | 000007446 | ANTONIO AMARAL DA SILVA | ***.356.809-** | 2.237,04 |
