|
Nome |
Valor |
Detalhar'> | JONES DO CARMO SOBREIRA LAZARO | 1.815,92 |
Detalhar'> | JEAN LOPES REIS | 1.797,74 |
Detalhar'> | MARINALVA VIEIRA EVA | 2.861,38 |
Detalhar'> | ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ | 2.311,38 |
Detalhar'> | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | 7.500,00 |
Detalhar'> | TERTULIANO PEREIRA NETO | 1.540,92 |
Detalhar'> | LUIS ANTONIO DASILVA | 1.797,74 |
Detalhar'> | RODRIGO JOAQUIM REZENDE | 2.977,28 |
Detalhar'> | FLAVIA GONÇALVES DO CARMO | 2.090,92 |
Detalhar'> | PAULO ROBERTO MARCAO | 231,82 |
Detalhar'> | EDEMILSON DOS SANTOS ROSA NICHIO | 2.750,00 |
Detalhar'> | WENDER DE SOUZA CASTRO SILVA | 1.463,64 |
Detalhar'> | FRANCIELE ARAÚJO CRISPIM | 2.090,92 |
Detalhar'> | Daniela Maria Degani | 2.329,56 |
Detalhar'> | EDUARDO GOMES BRITO | 1.622,74 |
Detalhar'> | Géssica Karen Mateus | 3.263,66 |
Detalhar'> | Cleidiane Ester Timm | 3.393,20 |
Detalhar'> | GUTEMBERG ANDRADE COSTA | 1.159,10 |
Detalhar'> | Regiane Estefanny Castilho | 3.375,02 |
Detalhar'> | GERSON APARECIDO DA SILVA | 1.463,64 |
Detalhar'> | Edmilson Rodrigues de Almeida | 19.375,00 |
Detalhar'> | Isaque Almeida Chaves | 2.311,38 |
Detalhar'> | Jéssica de Lima Almeida | 1.540,92 |
Detalhar'> | Rafael Silva Alexandre | 1.797,74 |
Detalhar'> | Fernando Alencar Larios | 2.104,56 |
|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar'> | 439 | 1 | 37451 | FRANCIELE ARAÚJO CRISPIM | Normal | 524 | 21/03/2025 | 2.090,92 |
Detalhar'> | 440 | 1 | 41637 | FLAVIA GONÇALVES DO CARMO | Normal | 525 | 21/03/2025 | 2.090,92 |
Detalhar'> | 442 | 1 | 5398 | JONES DO CARMO SOBREIRA LAZARO | Normal | 523 | 21/03/2025 | 1.815,92 |
Detalhar'> | 435 | 1 | 400306 | Regiane Estefanny Castilho | Normal | 499 | 19/03/2025 | 2.090,92 |
Detalhar'> | 436 | 1 | 400054 | Daniela Maria Degani | Normal | 500 | 19/03/2025 | 2.329,56 |
Detalhar'> | 437 | 1 | 400443 | Fernando Alencar Larios | Normal | 502 | 19/03/2025 | 2.104,56 |
Detalhar'> | 438 | 1 | 400188 | Géssica Karen Mateus | Normal | 501 | 19/03/2025 | 2.104,56 |
Detalhar'> | 419 | 1 | 400203 | EDUARDO GOMES BRITO | Normal | 483 | 18/03/2025 | 1.622,74 |
Detalhar'> | 420 | 1 | 400518 | Rafael Silva Alexandre | Normal | 484 | 18/03/2025 | 1.797,74 |
Detalhar'> | 432 | 1 | 400514 | LUIS ANTONIO DASILVA | Normal | 496 | 18/03/2025 | 1.797,74 |
Detalhar'> | 434 | 1 | 37923 | RODRIGO JOAQUIM REZENDE | Normal | 497 | 18/03/2025 | 1.463,64 |
Detalhar'> | 415 | 1 | 43257 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | Normal | 477 | 14/03/2025 | 4.125,00 |
Detalhar'> | 404 | 1 | 42722 | EDEMILSON DOS SANTOS ROSA NICHIO | Normal | 475 | 13/03/2025 | 1.250,00 |
Detalhar'> | 400 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Normal | 474 | 12/03/2025 | 5.625,00 |
Detalhar'> | 389 | 1 | 43257 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | Normal | 470 | 11/03/2025 | 750,00 |
Detalhar'> | 383 | 1 | 37923 | RODRIGO JOAQUIM REZENDE | Normal | 456 | 10/03/2025 | 513,64 |
Detalhar'> | 371 | 1 | 5320 | JEAN LOPES REIS | Normal | 389 | 07/03/2025 | 513,64 |
Detalhar'> | 358 | 1 | 42722 | EDEMILSON DOS SANTOS ROSA NICHIO | Normal | 340 | 25/02/2025 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 276 | 1 | 5320 | JEAN LOPES REIS | Normal | 257 | 19/02/2025 | 1.284,10 |
Detalhar'> | 278 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Normal | 256 | 19/02/2025 | 1.875,00 |
Detalhar'> | 261 | 1 | 44016 | WENDER DE SOUZA CASTRO SILVA | Normal | 104 | 17/02/2025 | 1.463,64 |
Detalhar'> | 262 | 1 | 37923 | RODRIGO JOAQUIM REZENDE | Normal | 105 | 17/02/2025 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 263 | 1 | 1610228 | PAULO ROBERTO MARCAO | Normal | 201 | 17/02/2025 | 231,82 |
Detalhar'> | 265 | 1 | 400188 | Géssica Karen Mateus | Normal | 202 | 17/02/2025 | 1.159,10 |
Detalhar'> | 266 | 1 | 400491 | Jéssica de Lima Almeida | Normal | 203 | 17/02/2025 | 1.540,92 |
Detalhar'> | 267 | 1 | 400377 | GUTEMBERG ANDRADE COSTA | Normal | 204 | 17/02/2025 | 1.159,10 |
Detalhar'> | 269 | 1 | 400306 | Regiane Estefanny Castilho | Normal | 205 | 17/02/2025 | 1.284,10 |
Detalhar'> | 260 | 1 | 42463 | GERSON APARECIDO DA SILVA | Normal | 103 | 14/02/2025 | 1.463,64 |
Detalhar'> | 203 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Normal | 167 | 10/02/2025 | 7.000,00 |
Detalhar'> | 178 | 1 | 40720 | TERTULIANO PEREIRA NETO | Normal | 165 | 07/02/2025 | 1.540,92 |
Detalhar'> | 179 | 1 | 40967 | MARINALVA VIEIRA EVA | Normal | 97 | 07/02/2025 | 1.834,10 |
Detalhar'> | 152 | 1 | 43257 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | Normal | 52 | 31/01/2025 | 2.625,00 |
Detalhar'> | 58 | 1 | 40967 | MARINALVA VIEIRA EVA | Normal | 96 | 30/01/2025 | 1.027,28 |
Detalhar'> | 53 | 1 | 42749 | ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ | Normal | 57 | 27/01/2025 | 2.311,38 |
Detalhar'> | 54 | 1 | 400311 | Cleidiane Ester Timm | Normal | 56 | 27/01/2025 | 3.393,20 |
Detalhar'> | 56 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Normal | 50 | 27/01/2025 | 4.875,00 |
Detalhar'> | 57 | 1 | 400426 | Isaque Almeida Chaves | Normal | 54 | 27/01/2025 | 2.311,38 |
(1)
Normal são as diárias de pessoal civil, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor
público ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
Campo são as indenizações por execução de trabalhos de campo, também conhecidas como diárias de campo.