Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Advogado | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.543,74 | Urbana | Prefeitura Municipal | |
Agente de Combate às Endemias | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 908,97 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Assistente Social | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana | SEMAS | |
Bioquímico | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana | SEMUSA | |
Enfermeiro | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana | SEMUSA | |
Farmacêutico | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana | SEMUSA | |
Fiscal Sanitário | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.022,59 | Urbana | SEMUSA | |
Fisioterapeuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana | SEMUSA | |
Fonoaudiólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana | SEMUSA | |
Médico Veterinário | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Médico Clínico Geral | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.814,88 | Urbana | SEMUSA | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana | SEMUSA | |
Pedagogo com Habilitação em Psicopedagogia | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.213,46 | Urbana/Rural | SEMEC | |
Professor Educação Física | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.801,16 | Urbana/Rural | SEMEC | |
Professor Letras/Língua Inglesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.801,16 | Urbana/Rural | SEMEC | |
Professor(a) pedagogo(a) - Séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil. | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.801,16 | Urbana/Rural | SEMEC | |
Psicólogo | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico Em Enfermagem | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.268,76 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico em Agropecuária | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.268,76 | Urbana/Rural | SEMDERMAT | |
Técnico em Radiologia Médica | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.268,76 | Urbana | SEMUSA | |
68 | |