Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.848,74 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Farmacêutico | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.469,65 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Motorista de Veículos Leves (Transporte de Emergência) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 908,97 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Médico Clínico Geral | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.407,44 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Médico Clínico Geral | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.814,88 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Técnico Em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.099,92 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
8 | |