Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente De Combate às Endemias | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 998,00 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Assistente Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.469,65 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Enfermeiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.469,65 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Farmacêutico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.469,65 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Fisioterapeuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.469,65 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Fonoaudiólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.469,65 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Médico Veterinário | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.469,65 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Professor Educação Física | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.557,73 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Psicólogo | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.469,65 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Técnico Em Enfermagem | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.099,92 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
Técnico em Agropecuária | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.099,92 | Urbana | Local de trabalho a ser definido | |
23 | |